靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

美元新加坡元

+自选

美元新加坡元

03-19 13:40:54
1.3416 +0.0024+0.18%
  • 今开:1.3391
  • 最高:1.3417
  • 昨收:1.3392
  • 最低:1.3385
分时图
K线图

美元新加坡元相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 103.7821 +0.1931 +0.19% 103.5861 103.7865 103.5603 103.589
美元人民币 7.1985 -0.0001 0% 7.195 7.1991 7.195 7.1986
美元离岸人民币 7.2088 +0.0033 +0.05% 7.2055 7.2096 7.2037 7.2055
美元日元 150.281 +1.139 +0.76% 149.141 150.39 148.993 149.142
欧元美元 1.0865 -0.0007 -0.06% 1.0872 1.0876 1.0865 1.0872
英镑美元 1.2711 -0.0017 -0.13% 1.2728 1.2731 1.271 1.2728
澳元美元 0.652 -0.0039 -0.59% 0.6557 0.6564 0.6519 0.6559
美元加元 1.356 +0.0026 +0.19% 1.3533 1.356 1.3526 1.3534
美元瑞郎 0.8887 +0.001 +0.11% 0.8873 0.8887 0.8864 0.8877
美元丹麦克朗 6.8629 +0.0047 +0.07% 6.8572 6.8629 6.8548 6.8582
美元匈牙利福林 363.263 +0.377 +0.1% 362.669 363.304 362.427 362.886
美元墨西哥比索 16.8367 +0.01 +0.06% 16.8268 16.8452 16.8024 16.8267
美元挪威克朗 10.6784 +0.0434 +0.41% 10.6443 10.6784 10.6235 10.635
美元瑞典克朗 10.4491 +0.0361 +0.35% 10.4122 10.4497 10.3977 10.413
美元南非兰特 18.9925 +0.0536 +0.28% 18.9392 18.9948 18.9259 18.9389
纽元美元 0.6054 -0.003 -0.49% 0.6084 0.6086 0.6054 0.6084

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2