靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

美元日元

+自选

美元日元

08-07 10:26:55
146.748 +2.429+1.68%
  • 今开:144.302
  • 最高:147.483
  • 昨收:144.319
  • 最低:144.213
分时图
K线图

美元日元相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 103.2069 +0.3059 +0.3% 102.901 103.3247 102.8958 102.901
美元人民币 7.1816 +0.0266 +0.37% 7.1662 7.1845 7.1662 7.155
美元离岸人民币 7.1833 +0.0255 +0.36% 7.1578 7.1865 7.1547 7.1578
欧元美元 1.0916 -0.0014 -0.13% 1.093 1.0931 1.091 1.093
英镑美元 1.2709 +0.0019 +0.15% 1.269 1.2709 1.268 1.269
澳元美元 0.6551 +0.0034 +0.52% 0.6517 0.6555 0.6508 0.6517
美元加元 1.3774 -0.001 -0.07% 1.3784 1.379 1.3772 1.3784
美元瑞郎 0.8569 +0.0056 +0.66% 0.8511 0.8578 0.85 0.8513
美元丹麦克朗 6.8332 +0.0101 +0.15% 6.8221 6.8369 6.822 6.8231
美元匈牙利福林 364.194 +0.469 +0.13% 363.617 364.39 363.292 363.725
美元墨西哥比索 19.378 -0.1975 -1.01% 19.5729 19.5875 19.3663 19.5755
美元挪威克朗 10.8826 -0.0172 -0.16% 10.9019 10.9206 10.8808 10.8998
美元瑞典克朗 10.5102 -0.0106 -0.1% 10.5197 10.5317 10.5064 10.5208
美元新加坡元 1.3277 +0.0024 +0.18% 1.3252 1.3284 1.3245 1.3253
美元南非兰特 18.4241 -0.0436 -0.24% 18.4674 18.4918 18.4166 18.4677
纽元美元 0.6008 +0.0056 +0.94% 0.595 0.6011 0.5941 0.5952

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。