靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
首页>行情>

英镑美元

+自选

英镑美元

03-19 19:56:51
1.2693 -0.0035-0.27%
  • 今开:1.2728
  • 最高:1.2731
  • 昨收:1.2728
  • 最低:1.2667
分时图
K线图

英镑美元相关价格

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
美元指数 103.894 +0.305 +0.29% 103.5861 104.06 103.5603 103.589
美元人民币 7.1991 +0.0005 +0.01% 7.195 7.1997 7.195 7.1986
美元离岸人民币 7.2099 +0.0044 +0.06% 7.2055 7.2128 7.2037 7.2055
美元日元 150.387 +1.245 +0.83% 149.141 150.698 148.993 149.142
欧元美元 1.085 -0.0022 -0.2% 1.0872 1.0876 1.0834 1.0872
澳元美元 0.6518 -0.0041 -0.63% 0.6557 0.6564 0.6504 0.6559
美元加元 1.3567 +0.0033 +0.24% 1.3533 1.358 1.3526 1.3534
美元瑞郎 0.8873 -0.0004 -0.05% 0.8873 0.8898 0.8864 0.8877
美元丹麦克朗 6.8723 +0.0141 +0.21% 6.8572 6.8824 6.8548 6.8582
美元匈牙利福林 364.183 +1.297 +0.36% 362.669 365.059 362.427 362.886
美元墨西哥比索 16.9185 +0.0918 +0.55% 16.8268 16.9449 16.8024 16.8267
美元挪威克朗 10.6748 +0.0398 +0.37% 10.6443 10.7114 10.6235 10.635
美元瑞典克朗 10.4576 +0.0446 +0.43% 10.4122 10.5083 10.3977 10.413
美元新加坡元 1.3418 +0.0026 +0.19% 1.3391 1.3435 1.3385 1.3392
美元南非兰特 18.9626 +0.0237 +0.13% 18.9392 19.0298 18.9259 18.9389
纽元美元 0.6052 -0.0032 -0.53% 0.6084 0.6086 0.6033 0.6084

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2