名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 105.9328 | -0.0185 | -0.02% | 105.9509 | 105.9696 | 105.9203 | 105.9513 | |
美元人民币 | 7.3115 | +0.0135 | +0.18% | 7.2948 | 7.3133 | 7.2923 | 7.298 | |
美元离岸人民币 | 7.3133 | -0.0027 | -0.04% | 7.313 | 7.3158 | 7.3112 | 7.316 | |
美元日元 | 148.814 | -0.064 | -0.04% | 148.879 | 148.882 | 148.781 | 148.878 | |
欧元美元 | 1.0594 | +0.0002 | +0.02% | 1.0593 | 1.0596 | 1.0588 | 1.0592 | |
英镑美元 | 1.2213 | +0.0002 | +0.02% | 1.2211 | 1.2215 | 1.2204 | 1.2211 | |
澳元美元 | 0.6424 | +0.0001 | +0.02% | 0.6423 | 0.6424 | 0.6414 | 0.6423 | |
美元加元 | 1.3448 | -0.0005 | -0.04% | 1.3452 | 1.3455 | 1.3448 | 1.3453 | |
美元瑞郎 | 0.9119 | 0 | 0% | 0.9117 | 0.9123 | 0.911 | 0.9119 | |
美元丹麦克朗 | 7.0383 | -0.0008 | -0.01% | 7.0387 | 7.0412 | 7.0354 | 7.0391 | |
美元墨西哥比索 | 17.3964 | +0.0041 | +0.02% | 17.3919 | 17.3976 | 17.3771 | 17.3923 | |
美元挪威克朗 | 10.8019 | +0.0072 | +0.07% | 10.7987 | 10.816 | 10.7925 | 10.7947 | |
美元瑞典克朗 | 11.0541 | 0 | 0% | 11.0349 | 11.0597 | 11.0349 | 11.0541 | |
美元新加坡元 | 1.3659 | -0.0003 | -0.02% | 1.3665 | 1.3665 | 1.365 | 1.3662 | |
美元南非兰特 | 18.7785 | +0.0142 | +0.08% | 18.7622 | 18.7786 | 18.7267 | 18.7643 | |
纽元美元 | 0.5966 | 0 | 0% | 0.5966 | 0.5968 | 0.5959 | 0.5966 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2