名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 102.833 | -0.1935 | -0.19% | 103.0246 | 103.2313 | 102.8309 | 103.0265 | |
美元人民币 | 6.8795 | +0.0116 | +0.17% | 6.873 | 6.8925 | 6.8711 | 6.8679 | |
美元离岸人民币 | 6.8822 | +0.0237 | +0.35% | 6.8692 | 6.8954 | 6.8668 | 6.8585 | |
美元日元 | 131.578 | +0.864 | +0.66% | 130.555 | 131.754 | 130.49 | 130.714 | |
欧元美元 | 1.0799 | +0.0025 | +0.23% | 1.0774 | 1.0799 | 1.0744 | 1.0774 | |
英镑美元 | 1.229 | +0.006 | +0.49% | 1.2225 | 1.2293 | 1.2218 | 1.223 | |
澳元美元 | 0.665 | +0.0007 | +0.11% | 0.665 | 0.6665 | 0.6633 | 0.6643 | |
美元加元 | 1.3655 | -0.0084 | -0.61% | 1.3728 | 1.3745 | 1.3649 | 1.3739 | |
美元瑞郎 | 0.9156 | -0.0041 | -0.45% | 0.9186 | 0.9199 | 0.9155 | 0.9197 | |
美元匈牙利福林 | 357.493 | +0.805 | +0.23% | 356.59 | 359.103 | 355.58 | 356.688 | |
美元墨西哥比索 | 18.3443 | -0.0804 | -0.44% | 18.4096 | 18.4654 | 18.3245 | 18.4247 | |
美元挪威克朗 | 10.4631 | -0.015 | -0.14% | 10.4498 | 10.5595 | 10.4428 | 10.4781 | |
美元瑞典克朗 | 10.3684 | -0.0524 | -0.5% | 10.405 | 10.4395 | 10.3674 | 10.4208 | |
美元新加坡元 | 1.3308 | -0.001 | -0.08% | 1.3317 | 1.3349 | 1.3308 | 1.3318 | |
美元南非兰特 | 18.3056 | +0.1542 | +0.85% | 18.1582 | 18.3506 | 18.1456 | 18.1514 | |
纽元美元 | 0.6195 | -0.0006 | -0.1% | 0.6195 | 0.6211 | 0.618 | 0.6201 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2