名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 102.7397 | -0.4791 | -0.46% | 103.2179 | 103.3214 | 102.7367 | 103.2188 | |
美元人民币 | 7.1385 | -0.0143 | -0.2% | 7.153 | 7.1546 | 7.1385 | 7.1528 | |
美元离岸人民币 | 7.1424 | -0.0158 | -0.22% | 7.1581 | 7.1651 | 7.1415 | 7.1582 | |
美元日元 | 147.514 | -1.158 | -0.78% | 148.597 | 148.825 | 147.469 | 148.672 | |
欧元美元 | 1.0995 | +0.0042 | +0.38% | 1.0953 | 1.1002 | 1.0934 | 1.0953 | |
英镑美元 | 1.2696 | +0.007 | +0.55% | 1.2623 | 1.2698 | 1.2606 | 1.2626 | |
澳元美元 | 0.6657 | +0.0051 | +0.77% | 0.6606 | 0.6657 | 0.6596 | 0.6606 | |
美元加元 | 1.3572 | -0.0043 | -0.32% | 1.3615 | 1.362 | 1.3563 | 1.3615 | |
美元瑞郎 | 0.8772 | -0.003 | -0.34% | 0.8802 | 0.8818 | 0.877 | 0.8802 | |
美元匈牙利福林 | 343.095 | -2.995 | -0.87% | 345.491 | 347.296 | 342.73 | 346.09 | |
美元墨西哥比索 | 17.1151 | -0.0279 | -0.16% | 17.1457 | 17.212 | 17.102 | 17.143 | |
美元挪威克朗 | 10.6227 | +0.0055 | +0.05% | 10.6184 | 10.7101 | 10.6072 | 10.6172 | |
美元瑞典克朗 | 10.3348 | -0.0801 | -0.77% | 10.3978 | 10.4431 | 10.3348 | 10.4149 | |
美元新加坡元 | 1.3313 | -0.0056 | -0.42% | 1.3367 | 1.3373 | 1.3313 | 1.3369 | |
美元南非兰特 | 18.6272 | -0.0192 | -0.1% | 18.6446 | 18.7544 | 18.5922 | 18.6464 | |
纽元美元 | 0.6141 | +0.0044 | +0.72% | 0.6097 | 0.6142 | 0.6079 | 0.6097 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2