时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:30 | ![]() |
美国至1月26日当周API精炼油库存 | ![]() |
-24.5 | -45 | -213 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月26日当周API汽油库存 | ![]() |
718.3 | 170 | 58.4 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月26日当周API原油进口 | ![]() |
-132.9 | -- | -23.4 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至1月26日当周API库欣原油库存 | ![]() |
-203.1 | -- | -199.5 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月26日当周API成品油进口 | ![]() |
-38.4 | -- | -5.5 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至1月26日当周API原油库存 | ![]() |
-667.4 | -86.7 | -249.3 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月26日当周API取暖油库存 | ![]() |
24.2 | -- | 16.6 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至1月26日当周API投产原油量 | ![]() |
-88.7 | -- | -66 | -- | |
07:00 | ![]() |
韩国12月工业产出年率 | ![]() |
5.30 | 6 | 6.2 | -- | |
07:00 | ![]() |
韩国12月季调后工业产出月率 | ![]() |
3.30 | 0.5 | 0.6 | 利多 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本12月工业产出月率初值 | ![]() |
-0.90 | 2.4 | 1.8 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本12月季调后零售销售月率 | ![]() |
1.00 | 0.20 | -2.9 | 利空 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本12月工业产出年率初值 | ![]() |
-1.40 | 0.20 | -0.7 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本12月零售销售年率 | ![]() |
5.30 | 4.7 | 2.1 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本12月零售销售 | ![]() |
13.819 | -- | 15.515 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本12月库存月率 | ![]() |
0 | -- | -1.2 | 影响较小 |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚12月私营企业贷款月率 | ![]() |
0.40 | 0.40 | 0.4 | 影响较小 |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚12月未季调CPI年率 | ![]() |
4.30 | 3.70 | 3.4 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第四季度CPI季率 | ![]() |
1.20 | 0.80 | 0.6 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚12月私营企业贷款年率 | ![]() |
4.70 | -- | 4.8 | 利多 |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第四季度CPI年率 | ![]() |
5.40 | 4.30 | 4.1 | -- | |
09:30 | ![]() |
中国1月非制造业PMI | ![]() |
50.4 | 50.6 | 50.7 | -- | |
09:30 | ![]() |
中国1月综合PMI | ![]() |
50.3 | -- | 50.9 | -- | |
09:30 | ![]() |
中国1月官方制造业PMI | ![]() |
49 | 49.2 | 49.2 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
日本12月营建订单年率 | ![]() |
33.6 | -- | 0.4 | 利多 |
![]() |
13:00 | ![]() |
日本12月新屋开工年率 | ![]() |
-8.50 | -6.2 | -4 | 利多 |
![]() |
13:00 | ![]() |
日本1月家庭消费者信心指数 | ![]() |
37.2 | 37.5 | 38 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国12月进口物价指数月率 | ![]() |
-0.10 | -0.5 | -1.1 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国12月实际零售销售年率 | ![]() |
-2.00 | -1.90 | -1.7 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国12月进口物价指数年率 | ![]() |
-9.00 | -8.20 | -8.5 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国12月实际零售销售月率 | ![]() |
-2.50 | 0.7 | -1.6 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国12月出口物价指数年率 | ![]() |
-2.2 | -- | -2.4 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国1月Nationwide房价指数月率 | ![]() |
0.00 | 0.10 | 0.7 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国12月出口物价指数月率 | ![]() |
-0.2 | -- | -0.2 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国1月Nationwide房价指数年率 | ![]() |
-1.80 | -0.90 | -0.2 | 利多 |
![]() |
15:30 | ![]() |
瑞士12月实际零售销售年率 | ![]() |
0.70 | -- | -0.8 | 利多 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国12月PPI年率 | ![]() |
0.30 | -- | -0.9 | 利多 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国1月调和CPI月率 | ![]() |
0.10 | -0.2 | -0.2 | 影响较小 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国1月调和CPI年率 | ![]() |
4.10 | 3.3 | 3.4 | 利多 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国1月CPI年率 | ![]() |
3.70 | 3.30 | 3.1 | 利空 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国1月CPI月率 | ![]() |
0.10 | 0.00 | -0.2 | 利空 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国12月PPI月率 | ![]() |
2.40 | -- | 0.1 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国台湾第四季度GDP年率初值 | ![]() |
2.32 | 4.35 | 5.12 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港2023年全年GDP增速 | ![]() |
-3.50 | 3.40 | 3.2 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港12月货币供应M3年率 | ![]() |
2.60 | -- | 1.9 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港第四季度GDP季率 | ![]() |
0.10 | 0.50 | 0.5 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港第四季度GDP年率 | ![]() |
4.10 | 4.70 | 4.3 | -- | |
16:55 | ![]() |
德国1月季调后失业率 | ![]() |
5.90 | 5.90 | 5.8 | 利多 |
![]() |
16:55 | ![]() |
德国1月季调后失业人数 | ![]() |
0.5 | 1.1 | -0.2 | -- | |
16:55 | ![]() |
德国1月未季调失业总人数 | ![]() |
263.7 | -- | 280.5 | 利空 |
![]() |
16:55 | ![]() |
德国1月季调后失业总人数 | ![]() |
270.3 | -- | 269.4 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
瑞士1月ZEW经济现况指数 | ![]() |
13.1 | -- | 5.6 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
西班牙11月经常帐 | ![]() |
37.7 | -- | 27.65 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
瑞士1月ZEW投资者信心指数 | ![]() |
-23.7 | -- | -19.5 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利12月失业率初值 | ![]() |
7.50 | 7.6 | 7.2 | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利12月平均每小时工资月率 | ![]() |
0.00 | -- | 5.1 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利12月平均每小时工资年率 | ![]() |
3.00 | -- | 7.9 | 利多 |
![]() |
19:00 | ![]() |
意大利11月调整后工业销售年率 | ![]() |
-1.70 | -- | -3.4 | -- | |
19:00 | ![]() |
意大利11月季调后工业销售月率 | ![]() |
0.10 | -- | -1 | 利多 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至1月26日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
6.78 | -- | 6.78 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至1月26日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
218.2 | -- | 202.5 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至1月26日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
438.4 | -- | 445.6 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至1月26日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
174.3 | -- | 154.5 | 影响较小 |
![]() |
21:00 | ![]() |
德国1月调和CPI月率初值 | ![]() |
0.20 | -0.1 | -0.2 | -- | |
21:00 | ![]() |
德国1月CPI月率初值 | ![]() |
0.10 | 0.2 | 0.2 | -- | |
21:00 | ![]() |
德国1月调和CPI年率初值 | ![]() |
3.80 | 3.20 | 3.1 | -- | |
21:00 | ![]() |
德国1月CPI年率初值 | ![]() |
3.70 | 3.00 | 2.9 | -- | |
21:15 | ![]() |
美国1月ADP就业人数 | ![]() |
16.4 | 14.5 | 10.7 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大11月GDP年率 | ![]() |
0.90 | 1.00 | 1.1 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度劳工就业福利季率 | ![]() |
0.9 | -- | 0.7 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度劳工成本指数季率 | ![]() |
1.10 | 1.00 | 0.9 | -- | |
21:30 | ![]() |
加拿大11月GDP月率 | ![]() |
0.00 | 0.10 | 0.2 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度劳工就业工资季率 | ![]() |
1.2 | -- | 0.9 | -- | |
22:45 | ![]() |
美国1月芝加哥PMI | ![]() |
46.9 | 48 | 46 | 利多 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
-0.3 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
-141.7 | -42.5 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA汽油产量 | ![]() |
-104 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA成品油进口 | ![]() |
-34.9 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
859.79 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
-200.8 | -- | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA原油库存 | ![]() |
-923.3 | -21.7 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
92 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA原油进口 | ![]() |
-124.5 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
-40.2 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
490.34 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
85.5 | 87.6 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA汽油库存 | ![]() |
491.2 | 148.3 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1919.9 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
-37.9 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA投产原油量 | ![]() |
-137.7 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
07:50 | 日本 |
![]() |
日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有4630亿元7天期逆回购到期。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国新办就激发经营主体活力、助力经济高质量发展举行发布会。 |
16:00 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行公布利率决议。 |
23:30 | 美国 |
![]() |
北约秘书长斯托尔滕贝格发表讲话。 |
待定 | 中国 |
![]() |
国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |