时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:30 | ![]() |
美国至1月31日4周国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.86 | -- | -- | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月31日4个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.76 | -- | 2.69 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月31日4周国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.28 | -- | -- | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月31日4周国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
31.43 | -- | -- | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月31日4个月国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.19 | -- | 5.15 | -- | |
03:00 | ![]() |
美国至2月1日储备余额利率 | ![]() |
5.40 | 5.40 | 5.4 | -- | |
03:00 | ![]() |
美国至1月31日美联储利率决定(上限) | ![]() |
5.50 | 5.50 | 5.5 | -- | |
03:00 | ![]() |
美国至1月31日美联储利率决定(下限) | ![]() |
5.25 | 5.25 | 5.25 | -- | |
05:30 | ![]() |
巴西至1月31日Selic利率 | ![]() |
11.75 | 11.25 | 11.25 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月26日当周买进外国股票 | ![]() |
1304 | -- | -552 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月26日当周外资买进日股 | ![]() |
2867 | -- | 7203 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月26日当周外资买进日债 | ![]() |
3486 | -- | -2075 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月26日当周买进外国债券 | ![]() |
-480 | -- | 3829 | 影响较小 |
![]() |
08:00 | ![]() |
韩国1月进口年率 | ![]() |
-10.8 | -7.6 | -7.8 | 利空 |
![]() |
08:00 | ![]() |
韩国1月出口年率 | ![]() |
5 | 17.8 | 18 | 利多 |
![]() |
08:00 | ![]() |
韩国1月贸易帐初值 | ![]() |
44.57 | 8 | 3 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第四季度进口物价指数季率 | ![]() |
0.80 | 0.60 | 1.1 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚12月季调私营营建许可年率 | ![]() |
-6.2 | -- | -4.4 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第四季度NAB季度商业景气指数 | ![]() |
-1 | -- | -6 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第四季度出口物价指数年率 | ![]() |
-10.7 | -- | -4.8 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第四季度出口物价指数季率 | ![]() |
-3.10 | 3.50 | 5.6 | -- | |
08:30 | ![]() |
越南1月标普全球越南制造业PMI | ![]() |
48.9 | -- | 50.3 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚12月季调营建许可月率 | ![]() |
1.60 | 1.1 | -9.5 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚12月季调私营营建许可月率 | ![]() |
-1.7 | -- | -0.5 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚12月季调营建许可年率 | ![]() |
-4.6 | -- | -24 | -- | |
08:30 | ![]() |
韩国1月汇丰制造业PMI | ![]() |
49.9 | -- | 51.2 | -- | |
08:30 | ![]() |
日本1月制造业PMI终值 | ![]() |
48 | -- | 48 | -- | |
08:30 | ![]() |
中国台湾1月日经制造业PMI | ![]() |
47.1 | -- | 48.8 | 影响较小 |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第四季度进口物价指数年率 | ![]() |
-2.4 | -- | -3.1 | -- | |
09:45 | ![]() |
中国1月财新制造业PMI | ![]() |
50.8 | 50.6 | 50.8 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
印度1月日经制造业PMI | ![]() |
56.9 | -- | 56.5 | 影响较小 |
![]() |
16:15 | ![]() |
西班牙1月制造业PMI | ![]() |
46.2 | 48 | 49.2 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港12月零售销售额年率 | ![]() |
15.90 | 12.80 | 7.8 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
瑞典至2月1日央行基准利率 | ![]() |
4.00 | 4.00 | 4 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港12月零售销售量年率 | ![]() |
12.40 | 11.00 | 4.8 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
瑞士1月SVME采购经理人指数 | ![]() |
43 | 44.5 | 43.1 | -- | |
16:45 | ![]() |
意大利1月制造业PMI | ![]() |
45.3 | 47.3 | 48.5 | -- | |
16:50 | ![]() |
法国1月制造业PMI终值 | ![]() |
43.2 | 43.2 | 43.1 | -- | |
16:55 | ![]() |
德国1月制造业PMI终值 | ![]() |
45.4 | 45.4 | 45.5 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区1月制造业PMI终值 | ![]() |
46.6 | 46.6 | 46.6 | -- | |
17:30 | ![]() |
英国1月制造业PMI | ![]() |
47.3 | 47.3 | 47 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区1月CPI月率 | ![]() |
0.20 | -0.40 | -0.4 | 影响较小 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利1月调和CPI年率初值 | ![]() |
0.50 | 0.7 | 0.9 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区1月CPI年率初值 | ![]() |
2.90 | 2.8 | 2.8 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区12月失业率 | ![]() |
6.40 | 6.40 | 6.4 | 影响较小 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利1月调和CPI月率初值 | ![]() |
0.20 | -1.3 | -1.1 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区1月核心CPI月率初值 | ![]() |
0.3 | -- | -0.6 | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利1月CPI年率初值 | ![]() |
0.60 | 1.1 | 0.8 | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利1月CPI月率初值 | ![]() |
0.20 | 1 | 0.3 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区1月核心CPI年率初值 | ![]() |
3.9 | -- | 3.6 | -- | |
20:00 | ![]() |
英国至2月1日央行利率决定 | ![]() |
5.25 | 5.25 | 5.25 | -- | |
20:00 | ![]() |
英国至2月1日央行企业债购买规模 | ![]() |
0 | -- | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国1月挑战者企业裁员月率 | ![]() |
-23.5 | -- | 136.4 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国1月挑战者企业裁员年率 | ![]() |
-20.20 | -- | -20 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国1月挑战者企业裁员人数 | ![]() |
3.4817 | -- | 8.2307 | 利多 |
![]() |
21:00 | ![]() |
俄罗斯至1月26日当周央行黄金和外汇储备 | ![]() |
5867 | -- | 5878 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至1月20日当周续请失业金人数 | ![]() |
183.3 | 184 | 189.8 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国至1月27日当周初请失业金人数 | ![]() |
21.4 | 21.2 | 22.4 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第四季度非农生产力初值 | ![]() |
5.20 | 2.50 | 3.2 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度非农单位劳动力成本初值 | ![]() |
-1.20 | 1.6 | 0.5 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至1月27日当周初请失业金人数四周均值 | ![]() |
20.225 | -- | 20.775 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
加拿大1月RBC制造业采购经理人指数 | ![]() |
45.4 | 46.5 | 48.3 | -- | |
22:45 | ![]() |
美国1月Markit制造业PMI终值 | ![]() |
50.3 | 50.3 | 50.7 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国1月ISM库存指数 | ![]() |
44.3 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国1月ISM制造业PMI | ![]() |
47.4 | 47 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月营建支出月率 | ![]() |
0.40 | 0.50 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国1月ISM制造业物价支付指数 | ![]() |
45.2 | 46.9 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国1月ISM新订单指数 | ![]() |
47.1 | 48.2 | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国1月ISM产出指数 | ![]() |
50.3 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国1月ISM就业指数 | ![]() |
48.1 | 47 | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月26日当周EIA天然气库存 | ![]() |
-3260 | -1940 | -- | -- |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 美国 |
![]() |
美国财长耶伦与欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯会面。 |
03:00 | 美国 |
![]() |
美联储公布利率决议。 |
03:30 | 美国 |
![]() |
美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
05:30 | 巴西 |
![]() |
巴西央行公布利率决议。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有4660亿元7天期逆回购到期。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
商务部召开2月第1次例行新闻发布会。 |
16:30 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行公布利率决议。 |
17:00 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
19:30 | 意大利 |
![]() |
欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
20:00 | 英国 |
![]() |
英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。 |
20:30 | 英国 |
![]() |
英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。 |
21:15 | 德国 |
![]() |
欧洲央行公布利率决议。 |
21:45 | 德国 |
![]() |
欧洲央行行长拉加德在管委会的货币政策会议后向记者发表讲话。 |
21:45 | 德国 |
![]() |
欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。[同传] |
待定 | 奥地利 |
![]() |
欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会举行会议。 |
待定 | 法国 |
![]() |
欧洲领导人举行特别峰会。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |