时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
越南1月CPI年率 | ![]() |
3.58 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
越南1月进口年率 | ![]() |
12.30 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
越南1月零售销售年率 | ![]() |
9.30 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
越南1月贸易帐 | ![]() |
22.8 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
越南1月出口年率 | ![]() |
13.10 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
越南1月工业增加值年率 | ![]() |
5.80 | -- | -- | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月24日4个月国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.19 | -- | 5.185 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月24日4个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
3.22 | -- | 2.76 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至1月24日5年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.5 | -- | 2.31 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至1月24日5年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
53.18 | -- | 49.75 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至1月24日5年期国债竞拍-得标利率 | ![]() |
3.80 | -- | 4.055 | -- | |
07:00 | ![]() |
韩国第四季度GDP季率初值 | ![]() |
0.6 | 0.5 | 0.6 | -- | |
07:00 | ![]() |
韩国第四季度GDP年率初值 | ![]() |
1.4 | 2.1 | 2.2 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本至1月19日当周外资买进日股 | ![]() |
12026 | -- | 2867 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月19日当周外资买进日债 | ![]() |
9802 | -- | 3486 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月19日当周买进外国债券 | ![]() |
16428 | -- | -480 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月19日当周买进外国股票 | ![]() |
7833 | -- | 1304 | 影响较小 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国1月INSEE商业信心指数 | ![]() |
98 | 98 | 98 | 影响较小 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国1月INSEE制造业信心指数 | ![]() |
100 | 100 | 99 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
西班牙12月PPI年率 | ![]() |
-7.40 | -- | -6.3 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
西班牙12月PPI月率 | ![]() |
-2.00 | -- | -0.3 | 利多 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港12月贸易帐 | ![]() |
-279 | -455 | -599 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港12月进口年率 | ![]() |
7.10 | 7.00 | 11.6 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港12月出口年率 | ![]() |
7.40 | 9.00 | 11 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
德国1月IFO商业现况指数 | ![]() |
88.5 | 88.6 | 87 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
德国1月IFO商业景气指数 | ![]() |
86.4 | 86.7 | 85.2 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
挪威至1月25日央行利率决定 | ![]() |
4.50 | 4.50 | 4.5 | -- | |
17:00 | ![]() |
德国1月IFO商业预期指数 | ![]() |
84.3 | 84.8 | 83.5 | 利空 |
![]() |
19:00 | ![]() |
土耳其至1月25日一周回购利率 | ![]() |
42.50 | 45.00 | 45 | -- | |
19:00 | ![]() |
英国1月CBI零售销售预期指数 | ![]() |
-41 | -- | -50 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
英国1月CBI零售销售差值 | ![]() |
-32 | -20 | -50 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
乌克兰至1月25日央行利率 | ![]() |
15 | 15 | 15 | -- | |
21:00 | ![]() |
俄罗斯至1月19日当周央行黄金和外汇储备 | ![]() |
5926 | -- | 5867 | -- | |
21:12 | ![]() |
南非至1月25日回购利率 | ![]() |
8.25 | 8.25 | 8.25 | -- | |
21:15 | ![]() |
欧元区至1月25日欧洲央行存款机制利率 | ![]() |
4.00 | 4.00 | 4 | 影响较小 |
![]() |
21:15 | ![]() |
欧元区至1月25日欧洲央行主要再融资利率 | ![]() |
4.50 | 4.50 | 4.5 | 影响较小 |
![]() |
21:15 | ![]() |
欧元区至1月25日欧洲央行边际贷款利率 | ![]() |
4.75 | 4.75 | 4.75 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度实际GDP年化季率初值 | ![]() |
4.90 | 2.00 | 3.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至1月13日当周续请失业金人数 | ![]() |
180.6 | 182.8 | 183.3 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第四季度GDP价格指数初值 | ![]() |
3.30 | 2.3 | 1.5 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月耐用品订单月率 | ![]() |
5.40 | 1.1 | -- | -- |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第四季度PCE物价指数年率初值 | ![]() |
3.3 | -- | 2.7 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月芝加哥联储全国活动指数 | ![]() |
0.03 | 0.06 | -0.15 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第四季度最终销售年化季率初值 | ![]() |
3.6 | -- | 3.2 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值 | ![]() |
2.00 | 2.00 | 2 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月扣除运输的耐用品订单月率 | ![]() |
0.40 | 0.20 | 0.6 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至1月20日当周初请失业金人数 | ![]() |
18.7 | 20 | 21.4 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第四季度核心PCE物价指数年率初值 | ![]() |
3.8 | -- | 3.2 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度PCE物价指数年化季率初值 | ![]() |
2.6 | -- | 1.7 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度实际个人消费支出季率初值 | ![]() |
3.1 | 2.5 | 2.8 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至1月20日当周初请失业金人数四周均值 | ![]() |
20.325 | -- | 20.225 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国12月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | ![]() |
0.80 | 0.10 | 0.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月批发库存月率 | ![]() |
-0.20 | -0.20 | 0.4 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第四季度年化实际GDP总量初值 | ![]() |
224907 | -- | 226729 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月扣除国防的耐用品订单月率 | ![]() |
6.5 | -- | 0.5 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月新屋销售总数年化 | ![]() |
59 | 64.5 | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月新屋销售年化月率 | ![]() |
-12.20 | 10.00 | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA天然气库存 | ![]() |
-1540 | -3180 | -- | -- |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有1000亿元7天期逆回购到期。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
国新办就金融服务经济社会高质量发展举行新闻发布会。 |
17:00 | 挪威 |
![]() |
挪威央行公布利率决议。 |
19:00 | 土耳其 |
![]() |
土耳其央行公布利率决议。 |
21:15 | 德国 |
![]() |
欧洲央行公布利率决议。 |
21:45 | 德国 |
![]() |
欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。[同传] |
待定 | 中国 |
![]() |
第十七届“亚洲金融论坛”(AFF) 在香港举办。 |
待定 | 南非 |
![]() |
南非央行公布利率决议。 |
待定 | 美国 |
![]() |
美国财长耶伦就美国经济状况发表讲话。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |