时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:30 | ![]() |
美国至1月23日1年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
17.81 | -- | 99.43 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月23日1年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
3.27 | -- | 3.05 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月23日1年期国债竞拍-得标利率 | ![]() |
4.60 | -- | 4.57 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至1月23日2年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
96.98 | -- | 62.75 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至1月23日2年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.68 | -- | 2.57 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至1月23日2年期国债竞拍-得标利率 | ![]() |
4.31 | -- | 4.365 | -- | |
05:00 | ![]() |
韩国1月消费者信心指数 | ![]() |
99.5 | -- | 101.6 | 利多 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月19日当周API原油库存 | ![]() |
48.3 | -300 | -667.4 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月19日当周API成品油进口 | ![]() |
12.3 | -- | -38.4 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至1月19日当周API精炼油库存 | ![]() |
521 | -120 | -24.5 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月19日当周API汽油库存 | ![]() |
486.6 | 220 | 718.3 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月19日当周API取暖油库存 | ![]() |
1.3 | -- | 24.2 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至1月19日当周API投产原油量 | ![]() |
2 | -- | -88.7 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至1月19日当周API库欣原油库存 | ![]() |
-198.4 | -- | -203.1 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月19日当周API原油进口 | ![]() |
79.2 | -- | -132.9 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西兰第四季度CPI年率 | ![]() |
5.60 | 4.70 | 4.7 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西兰第四季度CPI季率 | ![]() |
1.80 | 0.50 | 0.5 | -- | |
07:30 | ![]() |
澳大利亚12月西太平洋领先指标月率 | ![]() |
0.07 | -- | -0.04 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本12月商品进口年率 | ![]() |
-11.90 | -5.3 | -6.8 | 利空 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本12月季调后商品贸易帐 | ![]() |
-4089 | -4194 | -4127.31 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本12月未季调商品贸易帐 | ![]() |
-7769 | -1221 | 621 | 利多 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本12月商品出口年率 | ![]() |
-0.20 | 9.1 | 9.8 | 利多 |
![]() |
08:30 | ![]() |
日本1月Markit综合PMI | ![]() |
50 | -- | 51.1 | -- | |
08:30 | ![]() |
日本1月制造业PMI初值 | ![]() |
47.9 | -- | 48 | -- | |
08:30 | ![]() |
日本1月Markit服务业PMI | ![]() |
51.5 | -- | 52.7 | -- | |
13:00 | ![]() |
印度1月日经制造业PMI | ![]() |
54.9 | -- | 56.9 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
印度1月日经综合PMI | ![]() |
58.5 | -- | 61 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
印度1月日经服务业PMI | ![]() |
59 | -- | 61.2 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国12月进口物价指数月率 | ![]() |
-0.10 | -- | -- | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国12月进口物价指数年率 | ![]() |
-9.00 | -- | -- | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国12月出口物价指数年率 | ![]() |
-2.2 | -- | -- | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国12月出口物价指数月率 | ![]() |
-0.2 | -- | -- | -- |
![]() |
16:15 | ![]() |
法国1月制造业PMI初值 | ![]() |
42.1 | 42.5 | 43.2 | -- | |
16:15 | ![]() |
法国1月服务业PMI初值 | ![]() |
45.7 | 46 | 45 | -- | |
16:15 | ![]() |
法国1月综合PMI初值 | ![]() |
44.8 | 45.2 | 44.2 | -- | |
16:20 | ![]() |
中国台湾12月M2货币供应年率 | ![]() |
5.33 | -- | 5.3 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
德国1月制造业PMI初值 | ![]() |
43.3 | 43.7 | 45.4 | -- | |
16:30 | ![]() |
德国1月服务业PMI初值 | ![]() |
49.3 | 49.5 | 47.6 | -- | |
16:30 | ![]() |
德国1月综合PMI初值 | ![]() |
47.4 | 47.8 | 47.1 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区1月制造业PMI初值 | ![]() |
44.4 | 44.8 | 46.6 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区1月服务业PMI初值 | ![]() |
48.8 | 49 | 48.4 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区1月综合PMI初值 | ![]() |
47.6 | 48 | 47.9 | -- | |
17:30 | ![]() |
英国1月制造业PMI | ![]() |
46.2 | 46.7 | 47.3 | -- | |
17:30 | ![]() |
英国1月服务业PMI | ![]() |
53.4 | 53.2 | 53.8 | -- | |
17:30 | ![]() |
英国1月综合PMI | ![]() |
52.1 | 52.2 | 52.5 | -- | |
19:00 | ![]() |
英国1月CBI工业产出预期差值 | ![]() |
5 | -- | 7 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
英国1月CBI工业订单差值 | ![]() |
-23 | -23 | -30 | 利空 |
![]() |
19:00 | ![]() |
英国1月CBI工业物价预期差值 | ![]() |
7 | 5 | 9 | 利多 |
![]() |
19:00 | ![]() |
英国1月CBI工业出口订单差值 | ![]() |
-23 | -- | -27 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至1月19日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
162.2 | -- | 174.3 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至1月19日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
210.5 | -- | 218.2 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至1月19日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
6.75 | -- | 6.78 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至1月19日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
471.2 | -- | 438.4 | 影响较小 |
![]() |
22:45 | ![]() |
加拿大至1月24日央行利率决定 | ![]() |
5.00 | 5.00 | 5 | -- | |
22:45 | ![]() |
美国1月Markit综合PMI初值 | ![]() |
50.9 | 51 | 52.3 | -- | |
22:45 | ![]() |
美国1月Markit制造业PMI初值 | ![]() |
47.9 | 47.9 | 50.3 | -- | |
22:45 | ![]() |
美国1月Markit服务业PMI初值 | ![]() |
51.4 | 51 | 52.9 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
-0.2 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
92.6 | 91.4 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA汽油库存 | ![]() |
308.3 | 230 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA汽油产量 | ![]() |
-29.1 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA成品油进口 | ![]() |
5.4 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
936.56 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
237 | 34.8 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
59.6 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA原油进口 | ![]() |
-52.8 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
-26.5 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
467.84 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
-209.9 | -- | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA原油库存 | ![]() |
-249.2 | -215 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
2107.6 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
54.2 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月19日当周EIA投产原油量 | ![]() |
13.5 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
02:00 | 瑞士 |
![]() |
瑞士央行行长乔丹发表讲话。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有5470亿元7天期逆回购到期。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
人社部举行2023年四季度新闻发布会。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国新办就聚焦增强核心功能、提升核心竞争力,更好实现中央企业高质量发展举行发布会。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
国新办就贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况举行发布会。 |
22:45 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。 |
23:30 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会。 |
待定 | 中国 |
![]() |
第十七届“亚洲金融论坛”(AFF) 在香港举办。 |
待定 | 泰国 |
![]() |
德国总统施泰因迈尔访问泰国,至1月26日。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |