时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
02:00 | 美国至6月14日美联储利率决定(上限) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | -- | |||
02:00 | 美国至6月14日美联储利率决定(下限) | 5.00 | 5.00 | 5 | -- | |||
02:00 | 美国至6月15日储备余额利率 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | -- | |||
06:45 | 新西兰第一季度GDP年率 | 2.20 | 2.60 | 2.2 | -- | |||
06:45 | 新西兰第一季度GDP季率 | -0.60 | -0.10 | -0.1 | -- | |||
07:50 | 日本5月商品进口年率 | -2.30 | -10.30 | -9.9 | 利多 | |||
07:50 | 日本4月核心机械订单月率 | -3.90 | 3.00 | 5.5 | 利多 | |||
07:50 | 日本至6月9日当周外资买进日股 | 6109 | -0.1 | 13249 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本4月核心机械订单年率 | -3.50 | -8 | -5.9 | 利多 | |||
07:50 | 日本至6月9日当周买进外国股票 | 1375 | 0.2 | 8704 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本至6月9日当周买进外国债券 | 5247 | -0.1 | 147 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本至6月9日当周外资买进日债 | -5379 | 0.2 | 1864 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本5月未季调商品贸易帐 | -4324 | -13319 | -13725 | 利空 | |||
07:50 | 日本5月商品出口年率 | 2.60 | -0.8 | 0.6 | 利多 | |||
07:50 | 日本5月季调后商品贸易帐 | -10172 | -8600 | -7778.42 | 影响较小 | |||
09:30 | 澳大利亚5月全职就业人口 | -2.71 | 69.8 | 6.17 | -- | |||
09:30 | 澳大利亚5月季调后失业率 | 3.70 | 3.70 | 3.6 | 利多 | |||
09:30 | 澳大利亚5月兼职就业人口 | 2.28 | -0.5 | 1.43 | -- | |||
09:30 | 澳大利亚5月季调后就业参与率 | 66.70 | 66.70 | 66.9 | 利多 | |||
09:30 | 澳大利亚5月就业人口 | -0.43 | 1.5 | 7.59 | -- | |||
10:00 | 中国5月社会消费品零售总额月率 | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 影响较小 | |||
10:00 | 中国5月社会消费品零售总额年率 | 18.40 | 13.6 | 12.7 | 利空 | |||
10:00 | 中国5月城镇调查失业率 | 5.20 | 5.20 | 5.2 | -- | |||
10:00 | 中国1-5月城镇固定资产投资年率 | 4.70 | 4.40 | 4 | -- | |||
10:00 | 中国5月规模以上工业增加值月率 | -0.47 | 8.7 | 0.63 | 影响较小 | |||
10:00 | 中国5月城镇固定资产投资月率 | -0.64 | 0.40 | 0.11 | 影响较小 | |||
10:00 | 中国5月规模以上工业增加值年率 | 5.60 | 3.6 | 3.5 | 影响较小 | |||
10:00 | 中国5月城镇固定资产投资年率 | -- | -- | -- | ||||
12:30 | 日本4月第三产业活动指数月率 | -1.70 | 0.40 | 1.2 | 利多 | |||
14:00 | 德国5月批发物价指数年率 | -0.50 | 4 | 5.2 | 利多 | |||
14:00 | 德国5月批发物价指数月率 | -0.40 | -8.9 | -7.8 | 利多 | |||
14:30 | 瑞士5月生产者/进口物价指数月率 | 0.20 | 71.4 | -0.3 | 利空 | |||
14:30 | 瑞士5月生产者/进口物价指数年率 | 1.00 | 1.00 | -0.3 | 利空 | |||
14:45 | 法国5月调和CPI年率 | 6.00 | 6.00 | 6 | 影响较小 | |||
14:45 | 法国5月调和CPI月率 | -0.10 | -0.10 | -0.1 | 影响较小 | |||
14:45 | 法国5月CPI月率 | -0.10 | -0.10 | -0.1 | 影响较小 | |||
14:45 | 法国5月CPI年率 | 5.10 | 5.10 | 5.1 | 影响较小 | |||
17:00 | 欧元区4月未季调贸易帐 | 256 | -16.1 | -117 | 影响较小 | |||
17:00 | 欧元区4月季调后贸易帐 | 170 | 175 | -71 | 利空 | |||
19:00 | 乌克兰至6月15日央行利率 | 25 | 25 | 25 | -- | |||
20:15 | 欧元区至6月15日欧洲央行边际贷款利率 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | -- | |||
20:15 | 欧元区至6月15日欧洲央行存款机制利率 | 3.25 | 3.50 | 3.5 | 影响较小 | |||
20:15 | 加拿大5月新屋开工 | 26.16 | 24 | 20.2494 | 利空 | |||
20:15 | 欧元区至6月15日欧洲央行主要再融资利率 | 3.75 | 4.00 | 4 | 影响较小 | |||
20:30 | 加拿大4月制造业新订单月率 | -3.5 | -0.3 | 2.9 | 影响较小 | |||
20:30 | 美国6月纽约联储制造业物价获得指数 | 23.6 | 0.1 | 9 | 利空 | |||
20:30 | 美国5月核心零售销售 | 5560.92 | -0.7 | 5545.28 | 影响较小 | |||
20:30 | 美国6月费城联储制造业物价获得指数 | -7 | -16 | 0.1 | 利空 | |||
20:30 | 美国5月核心零售销售月率 | 0.40 | 0.10 | 0.1 | 影响较小 | |||
20:30 | 美国至6月10日当周初请失业金人数 | 26.1 | 24.9 | 26.2 | 利多 | |||
20:30 | 美国6月纽约联储制造业就业指数 | -3.3 | 78 | -3.6 | 利多 | |||
20:30 | 美国6月费城联储制造业指数 | -10.4 | -14 | -13.7 | 利空 | |||
20:30 | 加拿大4月制造业装船月率 | 0.70 | -0.20 | 0.3 | 利多 | |||
20:30 | 美国5月出口物价指数年率 | -5.90 | -8.40 | -10.1 | 影响较小 | |||
20:30 | 加拿大4月制造业未完成订单月率 | -2.2 | 0.6 | -0.2 | 影响较小 | |||
20:30 | 美国5月出口物价指数月率 | 0.20 | -- | -1.9 | 利多 | |||
20:30 | 美国6月纽约联储制造业新订单指数 | -28 | 0.4 | 3.1 | 利空 | |||
20:30 | 美国至6月10日当周初请失业金人数四周均值 | 23.725 | 1.00 | 24.675 | 影响较小 | |||
20:30 | 美国5月进口物价指数年率 | -4.80 | -5.60 | -5.9 | 利多 | |||
20:30 | 美国5月进口物价指数月率 | 0.40 | -0.50 | -0.6 | 利多 | |||
20:30 | 美国6月费城联储制造业物价支付指数 | 10.9 | 60 | 10.5 | 利多 | |||
20:30 | 美国5月零售销售月率 | 0.40 | -0.1 | 0.3 | 利空 | |||
20:30 | 加拿大4月制造业库存装船比 | 1.72 | 0.9 | 1.71 | 影响较小 | |||
20:30 | 美国6月费城联储制造业装船指数 | -4.7 | 909.9 | 9.9 | 利多 | |||
20:30 | 加拿大4月制造业库存月率 | 0.5 | 0.3 | -- | -- | |||
20:30 | 美国至6月3日当周续请失业金人数 | 175.7 | 176.5 | 177.5 | 影响较小 | |||
20:30 | 美国6月费城联储制造业就业指数 | -8.6 | 183.8 | -0.4 | 利多 | |||
20:30 | 美国6月纽约联储制造业指数 | -31.8 | -15.1 | 6.6 | 利空 | |||
20:30 | 美国至6月9日当周初请失业金人数 | -- | -- | -- | ||||
20:30 | 美国6月费城联储制造业新订单指数 | -8.9 | 1513.3 | -11 | 利多 | |||
20:30 | 美国5月零售销售 | 6860.52 | 0.2 | 6865.73 | 影响较小 | |||
21:00 | 加拿大5月成屋销售月率 | 11.30 | 12.10 | 5.1 | 利空 | |||
21:15 | 美国5月制造业产能利用率 | 78.3 | 0.25 | 78.4 | 利空 | |||
21:15 | 美国5月产能利用率 | 79.70 | 79.70 | 79.6 | 利多 | |||
21:15 | 美国5月工业产出月率 | 0.50 | 0.10 | -0.2 | 利多 | |||
21:15 | 美国5月制造业产出月率 | 1.00 | 0.1 | 0.1 | 影响较小 | |||
22:00 | 美国4月商业库存月率 | -0.10 | 0.20 | 0.2 | -- | |||
22:30 | 美国至6月9日当周EIA天然气库存 | 1040 | 950 | 840 | 影响较小 |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
02:00 | 美国 | 美联储公布利率决议和经济预期摘要。 | |
02:30 | 美国 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] | |
09:20 | 中国 | 今日有2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)到期和20亿元7天期逆回购到期。 | |
09:30 | 中国 | 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 | |
09:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布经济公报。 | |
10:00 | 中国 | 国新办就国民经济运行情况举行发布会。 | |
14:30 | 中国 | 上海市政府举行新闻发布会介绍《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》。 | |
15:00 | 中国 | 商务部召开6月第2次例行新闻发布会. | |
15:00 | 德国 | 欧洲央行管委兼德国央行行长内格尔发表讲话。 | |
15:00 | 挪威 | IMF和挪威央行举行经济政策联席会议。 | |
20:15 | 德国 | 欧洲央行公布利率决议。 | |
20:45 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。[同传] | |
23:35 | 英国 | 英国央行副行长坎利夫在Politico全球科技峰会上参加关于央行和支付未来的讨论。 | |
待定 | 中国 | 2023中国产业区块链峰会举行,将发布《中国产业区块链发展报告(2023)》、2023中国产业区块链企业100强等成果。 | |
待定 | 中国 | 中国商业航天发展大会在北京举办。 | |
待定 | 中国 | 格林威治经济论坛在香港举行,至6月16日。 | |
待定 | 比利时 | 欧元集团财政部长会议,至16日。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |