时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
中国11月全社会用电量年率 | ![]() |
8.4 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国11月全社会用电量 | ![]() |
7419 | -- | -- | -- | |
01:00 | ![]() |
美国12月EIA当年短期前景美国原油产量预期 | ![]() |
1290 | -- | 1293 | -- | |
01:00 | ![]() |
美国12月EIA当年天然气产量预期 | ![]() |
1036.8 | -- | 1036.7 | -- | |
01:00 | ![]() |
美国12月EIA WTI原油一年远期均价预期 | ![]() |
41.12 | -- | -- | -- | |
01:00 | ![]() |
美国12月EIA天然气一年远期均价预期 | ![]() |
10.66 | -- | -- | -- |
![]() |
01:00 | ![]() |
美国12月EIA次年短期前景美国原油产量预期 | ![]() |
1315 | -- | 1311 | -- | |
01:00 | ![]() |
美国12月EIA次年天然气产量预期 | ![]() |
1051.2 | -- | 1049.1 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至12月12日30年期国债竞拍-最高收益率 | ![]() |
4.769 | -- | -- | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至12月12日30年期国债竞拍-得标利率 | ![]() |
4.769 | -- | 4.344 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至12月12日30年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.24 | -- | 2.43 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至12月12日3年期国债竞拍-得标利率 | ![]() |
4.49 | -- | -- | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至12月12日30年期国债竞拍-最高收益率配置百分比 | ![]() |
17.97 | -- | -- | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至12月12日30年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
17.97 | -- | 93.57 | -- | |
03:00 | ![]() |
美国11月政府预算 | ![]() |
-670 | -3010.5 | -3140 | 利多 |
![]() |
05:00 | ![]() |
韩国11月出口物价指数年率 | ![]() |
-9.50 | -- | -7.2 | 利多 |
![]() |
05:00 | ![]() |
韩国11月进口物价指数年率 | ![]() |
-10.20 | -- | -8.5 | 利多 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月8日当周API原油进口 | ![]() |
90 | -- | -48.9 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月8日当周API原油库存 | ![]() |
59.4 | -150 | -234.9 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月8日当周API精炼油库存 | ![]() |
89 | 116.7 | 27.6 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月8日当周API投产原油量 | ![]() |
49 | -- | -45.8 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月8日当周API成品油进口 | ![]() |
59 | -- | -25.3 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月8日当周API汽油库存 | ![]() |
283 | 240 | 576.4 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月8日当周API库欣原油库存 | ![]() |
428 | -- | 144.8 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月8日当周API取暖油库存 | ![]() |
-54 | -- | 41.7 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西兰第三季度经常帐在GDP占比年率 | ![]() |
-7.50 | -7.5 | -7.6 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西兰第三季度经常帐 | ![]() |
-42.08 | -108.48 | -114.65 | -- | |
07:00 | ![]() |
新西兰11月食品价格指数年率 | ![]() |
7.1 | -- | 6 | 影响较小 |
![]() |
07:00 | ![]() |
新西兰11月食品价格指数月率 | ![]() |
-0.90 | -- | -0.2 | 利多 |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国11月失业率 | ![]() |
2.50 | 2.60 | 2.8 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第四季度短观大型非制造业景气判断指数 | ![]() |
27 | 27 | 30 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第四季度短观大型所有行业资本支出 | ![]() |
13.60 | 12.4 | 13.5 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第四季度短观所有产业指数 | ![]() |
5 | -- | -- | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第四季度短观大型制造业景气判断指数 | ![]() |
9 | 10 | 12 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第四季度短观小型制造业景气判断指数 | ![]() |
-5 | -4 | 1 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第四季度短观大型制造业前景指数 | ![]() |
10 | 9 | 8 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第四季度短观小型非制造业景气判断指数 | ![]() |
12 | 12 | 14 | -- | |
11:00 | ![]() |
韩国10月货币供应M2月率 | ![]() |
0.50 | -- | 0.3 | 影响较小 |
![]() |
11:00 | ![]() |
韩国10月L货币供应月率 | ![]() |
-0.20 | -- | 0.5 | -- | |
11:00 | ![]() |
韩国10月L货币供应年率 | ![]() |
1.9 | -- | 1.6 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国10月GDP年率 | ![]() |
1.3 | 0.6 | 0.3 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国10月三个月GDP月率 | ![]() |
0 | 0.10 | -- | -- | |
15:00 | ![]() |
英国10月季调后对欧盟贸易帐 | ![]() |
-98.38 | -- | -122 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国10月制造业产出月率 | ![]() |
0.10 | 0.00 | -1.1 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国10月季调后商品贸易帐 | ![]() |
-142.88 | -143 | -170.32 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国10月GDP月率 | ![]() |
0.20 | -- | -0.3 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国10月建筑业产出月率 | ![]() |
0.40 | -0.20 | -0.5 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国10月制造业产出年率 | ![]() |
3.00 | 1.90 | 0.8 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国10月建筑业产出年率 | ![]() |
2.80 | 1.2 | 1.1 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国10月工业产出年率 | ![]() |
1.50 | 1.10 | 0.4 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国10月季调后贸易帐 | ![]() |
-15.74 | -21.5 | -44.8 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国10月季调后非欧盟贸易帐 | ![]() |
-44.5 | -- | -48.28 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国10月工业产出月率 | ![]() |
0.00 | -0.10 | -0.8 | 利空 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国11月M2货币供应年率 | ![]() |
10.30 | 10.1 | 10 | 利空 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国11月新增人民币贷款 | ![]() |
7384 | 13000 | 10900 | 利空 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国11月社会融资规模 | ![]() |
18500 | 26000 | 24500 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国11月M0货币供应年率 | ![]() |
10.20 | -- | 10.4 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国11月M1货币供应年率 | ![]() |
1.90 | 2 | 1.3 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利第三季度季调后失业率 | ![]() |
7.60 | -- | 7.6 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区10月工业产出月率 | ![]() |
-1.10 | -0.30 | -0.7 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区10月工业产出年率 | ![]() |
-6.90 | -4.60 | -6.6 | -- | |
20:00 | ![]() |
美国至12月8日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
144.5 | -- | 149.6 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月8日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
7.17 | -- | 7.07 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
181.1 | -- | 194.5 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月8日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
373.3 | -- | 445.8 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国11月PPI年率 | ![]() |
1.30 | 1.00 | 0.9 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国11月PPI月率 | ![]() |
-0.50 | 0.1 | -- | -- |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国11月核心PPI月率 | ![]() |
0.00 | 0.20 | -- | -- |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国11月核心PPI年率 | ![]() |
2.40 | 2.20 | 2 | 利多 |
![]() |
22:00 | ![]() |
德国10月未季调经常帐 | ![]() |
281 | -- | 214 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA原油库存 | ![]() |
-463.3 | -65 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
126.7 | 62.3 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA汽油产量 | ![]() |
18 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA成品油进口 | ![]() |
70.8 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
941.37 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA汽油库存 | ![]() |
542 | 193.3 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
33 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA原油进口 | ![]() |
209.1 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
7.2 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
90.5 | 90.8 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
497.1 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
2127 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
-112.6 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA投产原油量 | ![]() |
17.9 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
0.1 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月8日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
182.9 | -- | -- | -- |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:30 | 美国 |
![]() |
美国财政部进行42天期现金管理债券竞拍,规模为700亿美元。 |
01:00 | 德国 |
![]() |
欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
01:00 | 美国 |
![]() |
EIA公布月度短期能源展望报告。 |
02:00 | 美国 |
![]() |
美国财政部进行30年期国债竞拍,规模为210亿美元。 |
03:00 | 美国 |
![]() |
美国财政部公布月度声明报告。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有2400亿元7天期逆回购到期。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国家医保局召开新闻发布会,公布2023年国家医保谈判结果。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。 |
17:15 | 日本 |
![]() |
日本首相岸田文雄举行媒体简报会。 |
待定 | 奥地利 |
![]() |
欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
待定 | 荷兰 |
![]() |
韩国总统尹锡悦访问荷兰。 |
待定 | 越南 |
![]() |
国家主席习近平于12月12日至13日对越南进行国事访问。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |