时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:30 | 美国至12月14日4周国债竞拍-投标倍数 | 3.08 | -- | 2.86 | -- | |||
00:30 | 美国至12月14日8周国债竞拍-投标倍数 | 2.82 | -- | 2.83 | -- | |||
00:30 | 美国至12月14日4周国债竞拍-得标利率 | 5.29 | -- | 5.27 | -- | |||
00:30 | 美国至12月14日4周国债竞拍-得标利率配置百分比 | 4.24 | -- | 9.35 | -- | |||
00:30 | 美国至12月14日8周国债竞拍-得标利率 | 5.28 | -- | 5.275 | -- | |||
03:00 | 墨西哥至12月14日央行利率决定 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | -- | |||
05:30 | 新西兰11月制造业表现指数 | 42.5 | -- | 46.7 | -- | |||
05:30 | 美国至12月9日当周外国央行持有美国国债 | -6.3 | -- | 114.84 | 影响较小 | |||
08:01 | 英国12月Gfk消费者信心指数 | -24 | -22 | -22 | 影响较小 | |||
08:30 | 日本12月Markit服务业PMI | 50.8 | -- | 52 | -- | |||
08:30 | 日本12月Markit综合PMI | 49.6 | -- | 50.4 | -- | |||
08:30 | 日本12月制造业PMI初值 | 48.3 | -- | 47.7 | -- | |||
10:00 | 中国11月规模以上工业增加值年率 | 4.60 | 5.6 | 6.6 | 影响较小 | |||
10:00 | 中国11月社会消费品零售总额月率 | 0.07 | -- | -0.06 | 影响较小 | |||
10:00 | 中国11月社会消费品零售总额年率 | 7.60 | 12.50 | 10.1 | 利空 | |||
10:00 | 中国1-11月城镇固定资产投资年率 | 2.90 | 3.00 | 2.9 | -- | |||
10:00 | 中国11月规模以上工业增加值月率 | 0.39 | -- | 0.87 | 影响较小 | |||
10:00 | 中国11月城镇固定资产投资月率 | 0.1 | -- | 0.26 | 影响较小 | |||
10:00 | 中国11月城镇调查失业率 | 5.00 | 5.00 | 5 | -- | |||
12:30 | 日本10月第三产业活动指数月率 | -1.00 | 0.10 | -0.8 | 利空 | |||
14:51 | 中国11月全社会用电量年率 | 8.4 | -- | 11.6 | -- | |||
14:51 | 中国11月全社会用电量 | 7419 | -- | 7630 | -- | |||
15:00 | 德国11月批发物价指数月率 | -0.2 | -- | -- | -- | |||
15:00 | 德国11月批发物价指数年率 | -3.6 | -- | -- | -- | |||
15:45 | 法国11月CPI月率 | -0.20 | -0.20 | -0.2 | 影响较小 | |||
15:45 | 法国11月CPI年率 | 3.40 | 3.40 | 3.5 | 利多 | |||
15:45 | 法国11月调和CPI年率 | 3.80 | 3.80 | 3.9 | 利多 | |||
15:45 | 法国11月调和CPI月率 | -0.30 | -0.30 | -0.2 | 利多 | |||
16:15 | 法国12月综合PMI初值 | 44.6 | 45 | 43.7 | -- | |||
16:15 | 法国12月制造业PMI初值 | 42.9 | 43.3 | 42 | -- | |||
16:15 | 法国12月服务业PMI初值 | 45.4 | 46 | 44.3 | -- | |||
16:30 | 德国12月综合PMI初值 | 47.8 | 48.2 | 46.7 | -- | |||
16:30 | 德国12月制造业PMI初值 | 42.6 | 43.2 | 43.1 | -- | |||
16:30 | 德国12月服务业PMI初值 | 49.6 | 49.8 | 48.4 | -- | |||
17:00 | 欧元区12月服务业PMI初值 | 48.7 | 49 | 48.1 | -- | |||
17:00 | 意大利11月调和CPI年率终值 | 0.70 | 0.70 | 0.6 | -- | |||
17:00 | 欧元区12月综合PMI初值 | 47.6 | 48 | 47 | -- | |||
17:00 | 欧元区12月制造业PMI初值 | 44.2 | 44.6 | 44.2 | -- | |||
17:30 | 英国12月服务业PMI | 50.9 | 51 | 52.7 | -- | |||
17:30 | 英国12月综合PMI | 50.7 | 50.9 | 51.7 | -- | |||
17:30 | 英国12月制造业PMI | 47.2 | 47.5 | 46.4 | -- | |||
18:00 | 意大利10月对欧盟贸易帐 | -4.71 | -- | -6.84 | 利多 | |||
18:00 | 欧元区10月未季调贸易帐 | 100 | -- | 111 | 影响较小 | |||
18:00 | 意大利10月贸易帐 | 23.46 | -- | 46.99 | 利多 | |||
18:00 | 欧元区10月季调后贸易帐 | 92 | 100 | 109 | 利多 | |||
18:00 | 欧元区第三季度劳动力成本年率 | 4.50 | -- | 5.3 | -- | |||
18:30 | 俄罗斯至12月15日央行利率决定 | 15.00 | 16.00 | 16 | 影响较小 | |||
21:15 | 加拿大11月新屋开工 | 27.47 | 25.71 | 21.26 | 利空 | |||
21:30 | 美国12月纽约联储制造业新订单指数 | -4.9 | -- | -11.3 | 利空 | |||
21:30 | 加拿大10月投资者净买入海外证券 | 116 | -- | -82 | -- | |||
21:30 | 加拿大10月批发销售月率 | 0.40 | -1.10 | -0.5 | 利多 | |||
21:30 | 美国12月纽约联储制造业指数 | 9.1 | 2 | -14.5 | 利多 | |||
21:30 | 加拿大10月批发库存年率 | 0.9 | -- | 2.1 | 影响较小 | |||
21:30 | 加拿大10月批发销售年率 | 1.6 | -- | -2.1 | 影响较小 | |||
21:30 | 加拿大10月批发库存月率 | -0.6 | -- | 1.1 | 影响较小 | |||
21:30 | 美国12月纽约联储制造业物价获得指数 | 11.1 | -- | 11.5 | 利空 | |||
21:30 | 美国12月纽约联储制造业就业指数 | -4.5 | -- | -8.4 | 利空 | |||
21:30 | 加拿大10月海外投资者净买入加拿大证券 | -150.9 | -- | -157.5 | 影响较小 | |||
22:00 | 加拿大11月成屋销售月率 | -5.6 | 0.00 | -- | -- | |||
22:15 | 美国11月产能利用率 | 78.90 | 79.10 | 78.8 | 利多 | |||
22:15 | 美国11月制造业产能利用率 | 77.2 | -- | 77.2 | 利空 | |||
22:15 | 美国11月工业产出月率 | -0.60 | 0.30 | 0.2 | 利多 | |||
22:15 | 美国11月制造业产出月率 | -0.70 | 0.4 | 0.3 | 利多 | |||
22:45 | 美国12月Markit综合PMI初值 | 50.7 | 50.5 | 51 | -- | |||
22:45 | 美国12月Markit制造业PMI初值 | 49.4 | 49.3 | 48.2 | -- | |||
22:45 | 美国12月Markit服务业PMI初值 | 50.8 | 50.6 | 51.3 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:30 | 美国 | 美国财政部进行4周和8周期国债竞拍,规模均为800亿美元。 | |
03:00 | 墨西哥 | 墨西哥央行公布利率决议。 | |
09:20 | 中国 | 今日有6500亿元1年期中期借贷便利(MLF)和1970亿元7天期逆回购到期。 | |
09:30 | 中国 | 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。 | |
10:00 | 中国 | 国新办就国民经济运行情况举行发布会。 | |
10:00 | 中国 | 国家发改委召开专题新闻发布会,介绍共建“一带一路”民心相通、绿色丝绸之路、中医药国际合作、中国东盟发展、中非发展、中拉发展等6本蓝皮书有关情况。 | |
13:00 | 韩国 | IMF总裁格奥尔基耶娃召开记者会。 | |
15:30 | 德国 | 德国央行公布新的经济预期报告。 | |
17:00 | 奥地利 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 | |
18:00 | 英国 | 英国央行副行长拉姆斯登发表讲话。 | |
18:30 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行公布利率决议。 | |
19:00 | 葡萄牙 | 欧洲央行管委兼葡萄牙央行行长森特诺召开新闻发布会。 | |
19:20 | 欧元区 | 欧洲央行管委卡兹米尔、穆勒、Vasle、Scicluna、Simkus、Vujcic发表讲话。 | |
20:00 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。 | |
待定 | 比利时 | 欧盟领导人峰会举行。 | |
待定 | 韩国 | 韩国央行行长李昌镛在首尔举行的会议上就央行数字货币发表演讲。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |