时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
01:00 | 美国3月EIA天然气一年远期均价预期 | 10.66 | -- | -- | -- | |||
01:00 | 美国3月EIA WTI原油一年远期均价预期 | 41.12 | -- | -- | -- | |||
01:00 | 美国3月EIA次年短期前景美国原油产量预期 | 1265 | -192.8 | 1263 | -- | |||
01:00 | 美国3月EIA次年天然气产量预期 | 1016.8 | 90.6 | 1016.9 | -- | |||
01:00 | 美国3月EIA当年短期前景美国原油产量预期 | 1249 | 1915.24 | 1244 | -- | |||
01:00 | 美国3月EIA当年天然气产量预期 | 1002.7 | -209.5 | 1006.7 | -- | |||
04:00 | 美国1月消费信贷 | 115.65 | 200 | 148 | 利多 | |||
05:30 | 美国至3月3日当周API精炼油库存 | -34.1 | -131.3 | 192.7 | 影响较小 | |||
05:30 | 美国至3月3日当周API汽油库存 | -177.4 | -193.1 | 184 | 影响较小 | |||
05:30 | 美国至3月3日当周API投产原油量 | -2.3 | -- | -5.6 | -- | |||
05:30 | 美国至3月3日当周API成品油进口 | 0.1 | -- | -2 | -- | |||
05:30 | 美国至3月3日当周API库欣原油库存 | 48.3 | -- | 2.4 | 影响较小 | |||
05:30 | 美国至3月3日当周API取暖油库存 | 30.5 | -- | 4.1 | -- | |||
05:30 | 美国至3月3日当周API原油库存 | 620.3 | -30.8 | -383.5 | 影响较小 | |||
05:30 | 美国至3月3日当周API原油进口 | 5.7 | -- | -66 | -- | |||
07:50 | 日本2月季调后除信托外银行贷款年率 | 3.50 | -197.1 | 3.6 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本1月未季调经常帐 | 334 | -8184 | -19766 | 利空 | |||
07:50 | 日本1月贸易帐 | -12256 | -29121 | -31817.55 | 利空 | |||
07:50 | 日本1月季调后经常账 | 11821 | 8033 | 2163 | -- | |||
07:50 | 日本2月季调后银行贷款年率 | 3.10 | 226.6 | 3.3 | 利空 | |||
13:00 | 日本1月同步指标月率初值 | -0.2 | 1922.6 | -3 | -- | |||
13:00 | 日本1月领先指标初值 | 97.2 | 96.9 | 96.5 | -- | |||
13:00 | 日本1月同步指标初值 | 99.1 | 96.4 | 96.1 | -- | |||
13:00 | 日本1月领先指标月率初值 | -0.5 | -191.1 | -0.4 | -- | |||
14:00 | 日本2月经济观察家现况指数 | 48.5 | 49 | 52 | -- | |||
14:00 | 日本2月经济观察家前景指数 | 49.3 | 49.7 | 50.8 | 利多 | |||
15:00 | 德国1月季调后工业产出月率 | -3.10 | 1.40 | 3.5 | 利多 | |||
15:00 | 德国1月工作日调整后工业产出年率 | -3.90 | -3.70 | -1.6 | 利多 | |||
15:00 | 德国1月实际零售销售月率 | -5.30 | 2 | -0.3 | 利空 | |||
15:00 | 德国1月实际零售销售年率 | -6.60 | -6.1 | -6.9 | 利空 | |||
17:00 | 意大利1月零售销售年率 | 3.40 | -289 | 6.2 | 利多 | |||
17:00 | 意大利1月季调后零售销售月率 | -0.20 | 0.20 | 1.7 | 利多 | |||
18:00 | 欧元区第四季度季调后就业人数季率 | 0.40 | 1019.44 | 0.3 | -- | |||
18:00 | 欧元区第四季度GDP季率终值 | 0.10 | 0.00 | -- | -- | |||
18:00 | 欧元区第四季度GDP年率终值 | 1.90 | 1.90 | 1.8 | -- | |||
18:00 | 欧元区第四季度季调后就业人数年率 | 1.50 | 592.79 | 1.5 | -- | |||
20:00 | 美国至3月3日当周当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 6.71 | 309 | 6.79 | -- | |||
20:00 | 美国至3月3日当周当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 444 | 916.57 | 437.9 | -- | |||
20:00 | 美国至3月3日当周当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 188.5 | 101.4 | 201.5 | -- | |||
20:00 | 美国至3月3日当周当周MBA抵押贷款购买指数 | 138.8 | 1991.61 | 154.4 | -- | |||
21:15 | 美国2月ADP就业人数 | 10.6 | 20 | 24.2 | 利空 | |||
21:30 | 美国1月出口 | 2502 | 107 | 2575 | 利空 | |||
21:30 | 加拿大1月进口 | 631.3 | 56.3 | 651 | 利多 | |||
21:30 | 美国1月贸易帐 | -674 | -689 | -683 | 利空 | |||
21:30 | 加拿大1月贸易帐 | -1.6 | -0.6 | 19.23 | 利多 | |||
21:30 | 美国1月进口 | 3176 | 683 | 3258 | 利空 | |||
21:30 | 加拿大1月出口 | 629.7 | -65.7 | 670.2 | 利多 | |||
23:00 | 加拿大至3月8日央行利率决定 | 4.50 | 4.50 | -67.9 | -- | |||
23:00 | 美国1月JOLTs职位空缺 | 1101.2 | 1050 | 1888.51 | 利空 | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA原油进口 | -115 | 722 | 728 | -- | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA精炼油产量 | -9.1 | 85.8 | 352.1 | -- | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | 30.7 | 1888.51 | 1707.09 | 影响较小 | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA新配方汽油库存 | -0.3 | 664 | 624 | -- | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA精炼油库存 | 17.9 | -103.8 | 540.64 | 影响较小 | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA战略石油储备库存 | 0 | 102.6 | -219.4 | -- | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA取暖油库存 | 54.8 | 106 | 102 | -- | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA投产原油量 | -3.1 | 194.9 | 752.4 | -- | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA原油库存 | 116.6 | 39.5 | 967.24 | 影响较小 | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | 976.3 | 728 | 664 | -- | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA汽油产量 | 30.2 | -250 | -290 | -- | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA精炼厂设备利用率 | 85.8 | 85.5 | 504.99 | 影响较小 | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA成品油进口 | -21.1 | 399.7 | 1383.3 | -- | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA原油产量引伸需求数据 | 1834.1 | -240 | -190 | -- | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA汽油库存 | -87.4 | -186.3 | 733.24 | 影响较小 | |||
23:30 | 美国至3月3日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | 478.04 | 624 | 562 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:00 | 美国 | EIA公布月度短期能源展望报告。 | |
01:30 | 瑞士 | 瑞士央行行长乔丹发表讲话。 | |
05:00 | 美国 | 欧佩克秘书长盖斯在一个能源会议上发表讲话。 | |
05:55 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席洛威发表讲话。 | |
09:00 | 中国 | 全国人民代表大会代表小组会议审议全国人大常委会工作报告。 | |
09:20 | 中国 | 今日有1070亿元7天期逆回购到期。 | |
15:00 | 中国 | 全国人民代表大会代表小组会议审议关于修改立法法的决定草案、国务院机构改革方案、第十四届全国人大一次会议选举和决定任命的办法草案,推选监票人。 | |
15:45 | 瑞典 | 瑞典央行第一副行长Anna Breman就当前的货币政策和经济形势以及通货膨胀和关键利率的前景发表讲话。 | |
17:30 | 英国 | 英国央行货币政策委员会外部委员丁格拉发表讲话。 | |
18:00 | 德国 | 欧洲央行执委帕内塔发表讲话。 | |
18:00 | 比利时 | 欧洲央行行长拉加德参加世界贸易组织举办的一项活动。 | |
18:00 | 比利时 | 欧洲央行管委温施发表讲话。 | |
21:00 | 美国 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。 | |
23:00 | 加拿大 | 加拿大央行公布利率决议。 | |
23:00 | 美国 | 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词。[同传] | |
待定 | 瑞典 | 欧盟国家的国防、发展及贸易部长举行非正式会议,至3月10日。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |