时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:30 | ![]() |
美国至2月24日当周API库欣原油库存 | ![]() |
48.1 | -- | 48.3 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至2月24日当周API汽油库存 | ![]() |
89.4 | 71 | -177.4 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至2月24日当周API取暖油库存 | ![]() |
-0.5 | -- | 30.5 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至2月24日当周API原油进口 | ![]() |
-1.2 | -- | 5.7 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至2月24日当周API精炼油库存 | ![]() |
137.4 | -47 | -34.1 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至2月24日当周API原油库存 | ![]() |
989.5 | 44 | 620.3 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至2月24日当周API投产原油量 | ![]() |
-13.6 | -- | -2.3 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至2月24日当周API成品油进口 | ![]() |
-40.7 | -- | 0.1 | -- | |
05:45 | ![]() |
新西兰1月营建许可月率 | ![]() |
-7.20 | -- | -1.5 | 利多 |
![]() |
05:45 | ![]() |
新西兰1月营建许可年率 | ![]() |
-16.3 | -- | -2 | 影响较小 |
![]() |
08:00 | ![]() |
韩国2月进口年率 | ![]() |
-2.60 | 4 | 3.6 | 利空 |
![]() |
08:00 | ![]() |
韩国2月贸易帐初值 | ![]() |
-126.9 | -60.11 | -53 | -- | |
08:00 | ![]() |
韩国2月出口年率 | ![]() |
-16.60 | -8.7 | -7.5 | 利多 |
![]() |
08:01 | ![]() |
英国2月BRC商店物价指数年率 | ![]() |
8.00 | -- | 8.4 | 利多 |
![]() |
08:30 | ![]() |
中国台湾2月日经制造业PMI | ![]() |
44.3 | -- | 49 | 影响较小 |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第四季度GDP季率 | ![]() |
0.60 | 0.80 | 0.5 | -- | |
08:30 | ![]() |
日本2月制造业PMI终值 | ![]() |
47.4 | -- | 47.7 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第四季度GDP年率 | ![]() |
5.90 | 2.70 | 2.7 | -- | |
09:30 | ![]() |
中国2月官方制造业PMI | ![]() |
50.1 | 50.5 | 52.6 | 利多 |
![]() |
09:30 | ![]() |
中国2月综合PMI | ![]() |
52.9 | -- | 56.4 | -- | |
09:30 | ![]() |
中国2月非制造业PMI | ![]() |
54.4 | 54.9 | 56.3 | -- | |
09:45 | ![]() |
中国2月财新制造业PMI | ![]() |
49.2 | 50.2 | 51.6 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
印度2月日经制造业PMI | ![]() |
55.4 | 54.3 | 55.3 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国2月Nationwide房价指数月率 | ![]() |
-0.60 | -0.4 | -0.5 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国2月Nationwide房价指数年率 | ![]() |
1.10 | -0.90 | -1.1 | 利空 |
![]() |
15:30 | ![]() |
瑞士1月实际零售销售年率 | ![]() |
-2.80 | -- | -2.2 | 利多 |
![]() |
16:15 | ![]() |
西班牙2月制造业PMI | ![]() |
48.4 | 49.1 | 50.7 | -- | |
16:30 | ![]() |
瑞士2月SVME采购经理人指数 | ![]() |
49.3 | 50.3 | 48.9 | -- | |
16:45 | ![]() |
意大利2月制造业PMI | ![]() |
50.4 | 51 | 52 | -- | |
16:50 | ![]() |
法国2月制造业PMI终值 | ![]() |
47.9 | 47.9 | 47.4 | -- | |
16:55 | ![]() |
德国2月制造业PMI终值 | ![]() |
46.5 | 46.5 | 46.3 | -- | |
16:55 | ![]() |
德国2月季调后失业率 | ![]() |
5.50 | 5.50 | 5.5 | 影响较小 |
![]() |
16:55 | ![]() |
德国2月季调后失业总人数 | ![]() |
249.8 | -- | 250.9 | 利空 |
![]() |
16:55 | ![]() |
德国2月季调后失业人数 | ![]() |
-2.2 | -1 | 0.2 | -- | |
16:55 | ![]() |
德国2月未季调失业总人数 | ![]() |
261.6 | -- | 262 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区2月制造业PMI终值 | ![]() |
48.5 | 48.5 | 48.5 | -- | |
17:30 | ![]() |
英国1月M4货币供应年率 | ![]() |
1.60 | -- | 2.7 | 利多 |
![]() |
17:30 | ![]() |
英国1月M4货币供应月率 | ![]() |
-0.80 | -- | 1.3 | 利多 |
![]() |
17:30 | ![]() |
英国1月央行抵押贷款许可 | ![]() |
3.56 | 3.8 | 3.9637 | 利多 |
![]() |
17:30 | ![]() |
英国2月制造业PMI | ![]() |
49.2 | 49.2 | 49.3 | -- | |
17:30 | ![]() |
英国1月央行消费信贷 | ![]() |
4.93 | 8 | 15.97 | 利多 |
![]() |
17:30 | ![]() |
英国1月央行抵押贷款 | ![]() |
32.38 | 29.5 | 25.41 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至2月24日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
6.62 | -- | 6.71 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至2月24日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
469.9 | -- | 444 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至2月24日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
147.1 | -- | 138.8 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至2月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
199.8 | -- | 188.5 | 利空 |
![]() |
21:00 | ![]() |
德国2月CPI月率初值 | ![]() |
1.00 | 0.6 | 0.8 | -- | |
21:00 | ![]() |
德国2月调和CPI年率初值 | ![]() |
9.20 | 9.00 | 9.3 | -- | |
21:00 | ![]() |
德国2月CPI年率初值 | ![]() |
8.70 | 8.50 | 8.7 | -- | |
21:00 | ![]() |
德国2月调和CPI月率初值 | ![]() |
0.50 | 0.70 | 1 | -- | |
22:30 | ![]() |
加拿大2月RBC制造业采购经理人指数 | ![]() |
51 | -- | 52.4 | -- | |
22:45 | ![]() |
美国2月Markit制造业PMI终值 | ![]() |
47.8 | 47.8 | 47.3 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国2月ISM库存指数 | ![]() |
50.2 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国2月ISM新订单指数 | ![]() |
42.5 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国2月ISM制造业PMI | ![]() |
47.4 | 48 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国1月营建支出月率 | ![]() |
-0.40 | 0.20 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国2月ISM制造业物价支付指数 | ![]() |
44.5 | 45.1 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国2月ISM产出指数 | ![]() |
48 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国2月ISM就业指数 | ![]() |
50.6 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
269.8 | -46.2 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA原油进口 | ![]() |
-135.7 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
19.1 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
0.3 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
70 | -- | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA原油库存 | ![]() |
764.7 | 45.7 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
0 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
59.7 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA投产原油量 | ![]() |
-1.7 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
967.86 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA汽油库存 | ![]() |
-185.6 | 46.4 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA汽油产量 | ![]() |
33.9 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA成品油进口 | ![]() |
-18.8 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1753.4 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
472.86 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至2月24日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
85.9 | 85.5 | -- | -- |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
03:30 | 美国 |
![]() |
2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。 |
06:30 | 澳大利亚 |
![]() |
澳洲联储助理主席Brad Jones在西太平洋银行举办的IIF澳大利亚论坛上发表讲话。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有3000亿元7天期逆回购到期。 |
09:30 | 日本 |
![]() |
日本央行审议委员中川顺子发表讲话。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,请财政部部长刘昆介绍财政贯彻落实党的二十大重大决策部署有关情况,并答记者问。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,请工业和信息化部部长金壮龙介绍“加快推进新型工业化 做强做优做大实体经济”有关情况,并答记者问。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
外交部例行记者会。 |
16:30 | 法国 |
![]() |
欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
18:00 | 德国 |
![]() |
德国央行公布年度报告,德国央行行长内格尔将发表讲话。 |
18:00 | 英国 |
![]() |
英国央行行长贝利就生活危机成本发表讲话。 |
20:45 | 德国 |
![]() |
德国总理朔尔茨和拉脱维亚总理 Krisjanis Kariņs举行新闻发布会。 |
22:00 | 美国 |
![]() |
2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。 |
23:00 | 德国 |
![]() |
欧洲央行管委维斯科发表讲话。 |
待定 | 印度 |
![]() |
G20外长会议在印度新德里举行,至3月2日,中国外交部长秦刚、美国国务卿布林肯、俄罗斯外长拉夫罗夫将出席。 |
待定 | 中国 |
![]() |
白俄罗斯总统卢卡申科将于2月28日至3月2日对中国进行国事访问。 |
待定 | 比利时 |
![]() |
欧盟委员会副主席谢夫乔维奇主持欧洲电池联盟会议。 |
待定 | 瑞典 |
![]() |
欧盟各国防长在瑞典斯德哥尔摩会面。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 |
---|---|---|---|
![]() |
首尔证券交易所 | 独立纪念日 | 休市一日。 |