时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:30 | 美国至1月27日当周API精炼油库存 | -192.9 | -180 | 152.8 | 影响较小 | |||
05:30 | 美国至1月27日当周API原油库存 | 337.8 | -100 | 633.1 | 影响较小 | |||
05:30 | 美国至1月27日当周API原油进口 | -78.1 | -- | 130.5 | -- | |||
05:30 | 澳大利亚12月AIG/PWC制造业表现指数 | 44.7 | -- | -- | -- | |||
05:30 | 美国至1月27日当周API库欣原油库存 | 392.8 | -- | 272.4 | 影响较小 | |||
05:30 | 美国至1月27日当周API汽油库存 | 62 | 100 | 273.3 | 影响较小 | |||
05:30 | 美国至1月27日当周API投产原油量 | -7.4 | -- | -19.1 | -- | |||
05:30 | 美国至1月27日当周API成品油进口 | -21.8 | -- | 34.2 | -- | |||
05:30 | 美国至1月27日当周API取暖油库存 | 11.5 | -- | 19 | -- | |||
05:45 | 新西兰第四季度劳工成本指数年率 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -- | |||
05:45 | 新西兰第四季度就业人数季率 | 1.30 | 0.30 | 0.2 | -- | |||
05:45 | 新西兰第四季度劳工成本指数季率 | 1.10 | 1.20 | 1.1 | -- | |||
05:45 | 新西兰第四季度就业参与率 | 71.70 | 71.70 | 71.7 | -- | |||
05:45 | 新西兰第四季度失业率 | 3.30 | 3.30 | 3.4 | -- | |||
05:45 | 新西兰第四季度平均小时薪资季率 | 2.60 | -- | 0.9 | -- | |||
08:00 | 韩国1月贸易帐初值 | -46.89 | -92.73 | -126.9 | -- | |||
08:00 | 韩国1月出口年率 | -9.50 | -11.3 | -16.6 | 利空 | |||
08:00 | 韩国1月进口年率 | -2.40 | -3.6 | -2.6 | 利多 | |||
08:01 | 英国1月BRC商店物价指数年率 | 7.30 | -- | 8 | 利多 | |||
08:30 | 日本1月制造业PMI终值 | 48.9 | -- | 48.9 | -- | |||
08:30 | 中国台湾1月日经制造业PMI | 44.6 | -- | 44.3 | 影响较小 | |||
08:30 | 韩国1月汇丰制造业PMI | 48.2 | -- | 48.5 | -- | |||
09:45 | 中国1月财新制造业PMI | 49 | 49.5 | 49.2 | 影响较小 | |||
13:00 | 印度1月日经制造业PMI | 57.8 | 57.4 | 55.4 | 影响较小 | |||
15:00 | 英国1月Nationwide房价指数年率 | 2.80 | 1.90 | 1.1 | 利空 | |||
15:00 | 英国1月Nationwide房价指数月率 | -0.10 | -0.3 | -0.6 | 利空 | |||
16:00 | 中国台湾12月工业生产年率 | -4.93 | -6.05 | -7.93 | 影响较小 | |||
16:15 | 西班牙1月制造业PMI | 46.4 | 48 | 48.4 | -- | |||
16:30 | 瑞士1月SVME采购经理人指数 | 54.1 | 54.8 | 49.3 | -- | |||
16:30 | 中国香港2022年全年GDP增速 | 6.4 | -3.1 | -3.5 | -- | |||
16:30 | 中国香港第四季度GDP季率 | -2.60 | 1.5 | -- | -- | |||
16:30 | 中国香港第四季度GDP年率 | -4.50 | -2.90 | -4.2 | -- | |||
16:45 | 意大利1月制造业PMI | 48.5 | 49.6 | 50.4 | -- | |||
16:50 | 法国1月制造业PMI终值 | 50.8 | 50.8 | 50.5 | -- | |||
16:55 | 德国1月制造业PMI终值 | 47 | 47 | 47.3 | -- | |||
17:00 | 欧元区1月制造业PMI终值 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | -- | |||
17:30 | 英国1月制造业PMI | 46.7 | 46.7 | 47 | -- | |||
18:00 | 意大利1月CPI年率初值 | 11.60 | 10.1 | 10.1 | -- | |||
18:00 | 意大利1月CPI月率初值 | 0.30 | 0.1 | 0.2 | -- | |||
18:00 | 意大利1月调和CPI年率初值 | 12.30 | 11 | 10.9 | -- | |||
18:00 | 欧元区1月CPI年率初值 | 9.20 | 9 | 8.5 | -- | |||
18:00 | 欧元区1月核心CPI月率初值 | 0.7 | -- | -0.4 | -- | |||
18:00 | 欧元区1月CPI月率 | -0.40 | 0.10 | -0.4 | 利空 | |||
18:00 | 意大利1月调和CPI月率初值 | 0.20 | -1.50 | -1.3 | -- | |||
18:00 | 欧元区1月核心CPI年率初值 | 6.9 | 6.9 | 7 | -- | |||
18:00 | 欧元区12月失业率 | 6.50 | 6.50 | 6.6 | 利空 | |||
20:00 | 美国至1月27日当周MBA抵押贷款购买指数 | 205.4 | -- | 184.3 | 影响较小 | |||
20:00 | 美国至1月27日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 6.2 | -- | 6.19 | 影响较小 | |||
20:00 | 美国至1月27日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 255.3 | -- | 232.4 | 利空 | |||
20:00 | 美国至1月27日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 502.3 | -- | 466.6 | 影响较小 | |||
21:15 | 美国1月ADP就业人数 | 23.5 | 17.8 | 10.6 | 利多 | |||
22:30 | 加拿大1月RBC制造业采购经理人指数 | 49.2 | -- | 51 | -- | |||
22:45 | 美国1月Markit制造业PMI终值 | 46.8 | 46.8 | 46.9 | -- | |||
23:00 | 美国12月JOLTs职位空缺 | 1045.8 | 1023 | -- | -- | |||
23:00 | 美国1月ISM库存指数 | 51.8 | -- | -- | -- | |||
23:00 | 美国1月ISM制造业PMI | 48.4 | 48 | -- | -- | |||
23:00 | 美国1月ISM就业指数 | 51.4 | 49 | -- | -- | |||
23:00 | 美国1月ISM产出指数 | 48.5 | -- | -- | -- | |||
23:00 | 美国12月营建支出月率 | 0.20 | 0.00 | -- | -- | |||
23:00 | 美国1月ISM制造业物价支付指数 | 39.4 | 39.5 | -- | -- | |||
23:00 | 美国1月ISM新订单指数 | 45.2 | -- | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA取暖油库存 | -23.4 | -- | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA投产原油量 | 12.8 | -- | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA汽油库存 | 176.3 | 144.2 | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA原油产量引伸需求数据 | 1802.9 | -- | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA汽油产量 | -3.4 | -- | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA成品油进口 | -18.1 | -- | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA新配方汽油库存 | -0.2 | -- | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA精炼厂设备利用率 | 86.1 | 86.6 | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA精炼油库存 | -50.7 | -130 | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | 903.47 | -- | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA原油进口 | -179.1 | -- | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA精炼油产量 | -0.9 | -- | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | 426.7 | -- | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA原油库存 | 53.3 | 37.6 | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | 498.44 | -- | -- | -- | |||
23:30 | 美国至1月27日当周EIA战略石油储备库存 | 0 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 | 今日有4470亿元14天期逆回购到期。 | |
待定 | 俄罗斯 | 从2月1日起五个月内,俄罗斯禁止向限价国家出口俄油。 | |
待定 | 奥地利 | OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)举行会议。 | |
待定 | 英国 | 英国10万公务员举行大罢工。 | |
待定 | 韩国 | 三星S23系列发布会举行。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |