时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
03:00 | ![]() |
美国至2月2日储备余额利率 | ![]() |
4.40 | 4.65 | 4.65 | -- | |
03:00 | ![]() |
美国至2月1日美联储利率决定(上限) | ![]() |
4.50 | 4.75 | 4.75 | -- | |
03:00 | ![]() |
美国至2月1日美联储利率决定(下限) | ![]() |
4.25 | 4.50 | 4.5 | -- | |
05:30 | ![]() |
巴西至2月1日Selic利率 | ![]() |
13.75 | 13.75 | 13.75 | 影响较小 |
![]() |
05:45 | ![]() |
新西兰12月营建许可月率 | ![]() |
7.00 | -- | -7.2 | 利多 |
![]() |
05:45 | ![]() |
新西兰12月营建许可年率 | ![]() |
-0.9 | -- | -16.3 | 影响较小 |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国1月CPI年率 | ![]() |
5.00 | 4.95 | 5.2 | 利多 |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国1月CPI月率 | ![]() |
0.20 | 0.5 | 0.8 | 利多 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月27日当周外资买进日股 | ![]() |
-830 | -- | 3795 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月27日当周外资买进日债 | ![]() |
-1313 | -- | 124 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本1月基础货币年率 | ![]() |
-6.10 | -- | -3.8 | 利多 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月27日当周买进外国股票 | ![]() |
2603 | -- | -1013 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月27日当周买进外国债券 | ![]() |
-3442 | -- | -7154 | 影响较小 |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚12月季调私营营建许可月率 | ![]() |
-2.5 | -- | -2.3 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚12月季调私营营建许可年率 | ![]() |
-13.4 | -- | -11.7 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚12月季调营建许可月率 | ![]() |
-9.00 | 1.00 | 18.5 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第四季度NAB季度商业景气指数 | ![]() |
9 | -- | -1 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚12月季调营建许可年率 | ![]() |
-15.1 | -- | -3.8 | -- | |
15:00 | ![]() |
德国12月季调后出口月率 | ![]() |
-0.30 | -3.3 | -6.3 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国12月季调后进口月率 | ![]() |
-3.30 | -0.8 | -6.1 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国12月季调后贸易帐 | ![]() |
108 | 92 | 100 | -- | |
15:45 | ![]() |
法国12月政府预算 | ![]() |
-1593 | -- | -- | -- | |
16:00 | ![]() |
西班牙1月失业人数变化 | ![]() |
-4.37 | -- | 7.0744 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
瑞士第一季度消费者信心指数 | ![]() |
-46.6 | -38 | -30.2 | -- | |
16:00 | ![]() |
西班牙1月失业人数月率 | ![]() |
-1.52 | -- | 2.49 | -- | |
20:00 | ![]() |
英国至2月2日央行利率决定 | ![]() |
3.50 | 4.00 | 4 | -- | |
20:00 | ![]() |
英国至2月2日央行企业债购买规模 | ![]() |
0 | -- | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国1月挑战者企业裁员人数 | ![]() |
4.3651 | -- | 10.2943 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国1月挑战者企业裁员年率 | ![]() |
129.10 | -- | 440 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国1月挑战者企业裁员月率 | ![]() |
-43.19 | -- | 135.83 | -- | |
21:00 | ![]() |
俄罗斯至1月27日当周央行黄金和外汇储备 | ![]() |
5946 | -- | 5977 | -- | |
21:15 | ![]() |
欧元区至2月2日欧洲央行主要再融资利率 | ![]() |
2.50 | 3.00 | 3 | 影响较小 |
![]() |
21:15 | ![]() |
欧元区至2月2日欧洲央行边际贷款利率 | ![]() |
2.75 | 3.25 | 3.25 | -- | |
21:15 | ![]() |
欧元区至2月2日欧洲央行存款机制利率 | ![]() |
2.00 | 2.50 | 2.5 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第四季度非农生产力初值 | ![]() |
0.80 | 2.40 | 3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至1月21日当周续请失业金人数 | ![]() |
167.5 | 167.7 | 165.5 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国至1月28日当周初请失业金人数四周均值 | ![]() |
19.75 | -- | 19.175 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大12月营建许可月率 | ![]() |
14.10 | -5 | -7.3 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第四季度非农单位劳动力成本初值 | ![]() |
2.40 | 1.50 | 1.1 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至1月28日当周初请失业金人数 | ![]() |
18.6 | 20 | 18.3 | 利空 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月扣除国防的耐用品订单月率 | ![]() |
6.3 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月工厂订单月率 | ![]() |
-1.80 | 2.2 | 1.8 | 利多 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月扣除运输的耐用品订单月率 | ![]() |
-0.10 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月扣除国防的工厂订单月率 | ![]() |
-2 | -- | 2 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月耐用品订单月率 | ![]() |
-- | -- | -- |
![]() |
|
23:00 | ![]() |
美国12月扣除运输的工厂订单月率 | ![]() |
-0.80 | 0.20 | -1.2 | 利多 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | ![]() |
-0.20 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月耐用品订单月率修正值 | ![]() |
5.60 | 5.60 | 5.6 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月27日当周EIA天然气库存 | ![]() |
-910 | -1420 | -1510 | 影响较小 |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
02:00 | 美国 |
![]() |
美国国务卿布林肯会见印度国家安全顾问。 |
02:15 | 美国 |
![]() |
美国总统拜登与竞争委员会委员会面。 |
03:00 | 美国 |
![]() |
美联储FOMC公布利率决议。 |
03:30 | 美国 |
![]() |
美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。[同传] |
04:15 | 美国 |
![]() |
美国总统拜登与美国众议院议长麦卡锡会面。 |
05:30 | 巴西 |
![]() |
巴西央行公布利率决议。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有4670亿元14天期逆回购到期。 |
09:30 | 日本 |
![]() |
日本央行副行长若田部昌澄发表讲话并举行记者会。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
国务院新闻办公室举行新闻发布会,请商务部副部长郭婷婷介绍2022年商务工作及运行情况,并答记者问。 |
16:30 | 瑞士 |
![]() |
瑞士央行委员Maechler发表讲话。 |
20:00 | 英国 |
![]() |
英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。 |
20:30 | 英国 |
![]() |
英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。 |
21:15 | 德国 |
![]() |
欧洲央行公布利率决议。 |
21:45 | 德国 |
![]() |
欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。[同传] |
23:50 | 瑞士 |
![]() |
瑞士央行委员Dewet Moser发表讲话。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |