时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:00 | ![]() |
韩国1月消费者信心指数 | ![]() |
89.9 | -- | 90.7 | 利多 |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国第四季度GDP年率初值 | ![]() |
3.10 | 1.3 | 1.4 | -- | |
07:00 | ![]() |
韩国第四季度GDP季率初值 | ![]() |
0.3 | -0.3 | -0.4 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本12月企业服务价格指数年率 | ![]() |
1.70 | 1.6 | 1.5 | 利空 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月20日当周外资买进日股 | ![]() |
1856 | -- | -830 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本12月企业服务价格指数月率 | ![]() |
0.2 | -- | 0.1 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月20日当周买进外国债券 | ![]() |
12321 | -- | -3442 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月20日当周外资买进日债 | ![]() |
-38960 | -- | -1313 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至1月20日当周买进外国股票 | ![]() |
4915 | -- | 2603 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
新加坡12月季调后工业产出指数月率 | ![]() |
-1.20 | -1.1 | 3.2 | -- | |
13:00 | ![]() |
新加坡12月工业产出年率 | ![]() |
-3.20 | -6.9 | -3.1 | -- | |
16:00 | ![]() |
西班牙第四季度失业率 | ![]() |
12.67 | 12.50 | 12.87 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港12月贸易帐 | ![]() |
-271 | -326 | -516 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港12月进口年率 | ![]() |
-20.30 | -25 | -23.5 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港12月出口年率 | ![]() |
-24.10 | -23.4 | -28.9 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利1月Istat消费者信心指数 | ![]() |
102.5 | 102.7 | 100.9 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利1月Istat制造业信心指数 | ![]() |
101.4 | 101.8 | 102.7 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
英国1月CBI零售销售预期指数 | ![]() |
-17 | -- | -15 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
英国1月CBI零售销售差值 | ![]() |
11 | -5 | -23 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
乌克兰1月26日央行利率 | ![]() |
25 | -- | 25 | -- | |
21:00 | ![]() |
南非1月回购利率 | ![]() |
7 | 7.5 | 7.25 | -- | |
21:00 | ![]() |
俄罗斯至1月20日当周央行黄金和外汇储备 | ![]() |
5920 | -- | 5946 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度PCE物价指数年化季率初值 | ![]() |
4.3 | -- | 3.2 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | ![]() |
0.10 | -0.20 | -0.2 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至1月21日当周初请失业金人数 | ![]() |
19 | 20.5 | 18.6 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值 | ![]() |
4.70 | 4 | 3.9 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度年化实际GDP总量初值 | ![]() |
200547 | -- | 201981 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度GDP价格指数初值 | ![]() |
4.40 | 3.20 | 3.5 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月扣除国防的耐用品订单月率 | ![]() |
-2.6 | -- | 6.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至1月21日当周初请失业金人数四周均值 | ![]() |
20.6 | -- | 19.75 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国12月批发库存月率 | ![]() |
1.00 | 0.5 | 0.1 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第四季度实际GDP年化季率初值 | ![]() |
3.20 | 2.6 | 2.9 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度PCE物价指数年率初值 | ![]() |
6.3 | -- | 5.5 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度最终销售年化季率初值 | ![]() |
4.5 | -- | 1.4 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月扣除运输的耐用品订单月率 | ![]() |
0.10 | -0.20 | -0.1 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至1月14日当周续请失业金人数 | ![]() |
164.7 | 165.9 | 167.5 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国12月耐用品订单月率 | ![]() |
-2.10 | 2.5 | 5.6 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国12月芝加哥联储全国活动指数 | ![]() |
-0.05 | -- | -0.49 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第四季度实际个人消费支出季率初值 | ![]() |
2.3 | 2.9 | 2.1 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第四季度核心PCE物价指数年率初值 | ![]() |
4.9 | -- | 4.7 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月新屋销售总数年化 | ![]() |
64 | 61.7 | 61.6 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月新屋销售年化月率 | ![]() |
5.80 | -4.4 | 2.3 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月20日当周EIA天然气库存 | ![]() |
-820 | -820 | -910 | 影响较小 |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行行长和高级副行长召开货币政策新闻发布会。 |
07:50 | 日本 |
![]() |
日本央行公布1月货币政策会议审议委员意见摘要。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有520亿元14天期逆回购到期。 |
21:00 | 南非 |
![]() |
南非央行公布利率决议。 |
待定 | 美国 |
![]() |
特斯拉公司将在1月25日美股收盘后发布财报。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 |
---|---|---|---|
![]() |
上期所、大商所、郑商所、广期所、上金所、中金所 | 春节 | 休市一日。 |
![]() |
台湾证券交易所 | 春节 | 休市一日。 |
![]() |
香港交易所 | 春节 | 北向交易关闭。 |
![]() |
沪深交易所及北交所 | 春节 | 休市一日。 |
![]() |
悉尼证券交易所 | 澳洲国庆日 | 休市一日。 |