时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
07:00 | 韩国12月工业产出年率 | -3.70 | -5.1 | -7.3 | -- | |||
07:00 | 韩国12月季调后工业产出月率 | 0.40 | -0.20 | -2.9 | 利空 | |||
07:30 | 日本12月失业率 | 2.50 | 2.50 | 2.5 | 影响较小 | |||
07:30 | 日本12月求才求职比 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 利空 | |||
07:50 | 日本12月零售销售年率 | 2.60 | 3 | 3.8 | -- | |||
07:50 | 日本12月工业产出月率初值 | 0.20 | -1.2 | -0.1 | -- | |||
07:50 | 日本12月零售销售 | 13.143 | -- | 54.673 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本12月库存月率 | 0.3 | -- | -0.5 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本12月工业产出年率初值 | -0.90 | -3.60 | -2.8 | -- | |||
07:50 | 日本12月季调后零售销售月率 | -1.10 | 0.70 | 1.1 | 利多 | |||
08:30 | 澳大利亚12月私营企业贷款月率 | 0.50 | 0.50 | 0.3 | 利空 | |||
08:30 | 澳大利亚12月私营企业贷款年率 | 8.90 | -- | 8.3 | 利多 | |||
08:30 | 澳大利亚12月季调后零售销售月率 | 1.40 | -1 | -3.9 | 利空 | |||
09:30 | 中国1月综合PMI | 42.6 | -- | 52.9 | -- | |||
09:30 | 中国1月非制造业PMI | 41.6 | 52 | 54.4 | -- | |||
09:30 | 中国1月官方制造业PMI | 47 | 49.8 | 50.1 | 利多 | |||
09:30 | 中国12月今年迄今规模以上工业企业利润年率 | -3.60 | -- | -4 | -- | |||
13:00 | 日本12月新屋开工年率 | -1.40 | 0.5 | -1.7 | 利空 | |||
13:00 | 日本1月家庭消费者信心指数 | 30.3 | 30.5 | 31 | 利多 | |||
13:00 | 日本12月营建订单年率 | -9.7 | -- | 8.5 | 利多 | |||
14:30 | 法国12月家庭消费支出月率 | 0.50 | 0.2 | -1.3 | 利空 | |||
14:30 | 法国第四季度GDP年率初值 | 1.00 | 0.50 | 0.5 | -- | |||
14:30 | 法国12月家庭消费支出年率 | -5.20 | -4.20 | -5.6 | 利空 | |||
14:30 | 法国第四季度GDP季率初值 | 0.20 | 0.00 | 0.1 | -- | |||
15:00 | 德国12月进口物价指数年率 | 14.50 | 12 | 12.6 | 利多 | |||
15:00 | 德国12月实际零售销售月率 | 1.10 | 0.2 | -5.3 | 利空 | |||
15:00 | 德国12月出口物价指数年率 | 11.6 | -- | 10.6 | 影响较小 | |||
15:00 | 德国12月出口物价指数月率 | -0.5 | -- | 0.1 | 影响较小 | |||
15:00 | 德国12月进口物价指数月率 | -4.50 | -2.6 | -1.6 | 利多 | |||
15:00 | 德国12月实际零售销售年率 | -5.70 | -1.8 | -6.6 | 利空 | |||
15:30 | 瑞士12月实际零售销售年率 | -1.30 | -- | -2.8 | 利多 | |||
15:45 | 法国1月CPI月率 | -0.10 | 0.50 | 0.4 | 利空 | |||
15:45 | 法国1月调和CPI年率 | 6.70 | 7 | 7 | 影响较小 | |||
15:45 | 法国12月PPI月率 | 1.20 | -- | 1.4 | 利多 | |||
15:45 | 法国1月CPI年率 | 5.90 | 6.10 | 6 | 利空 | |||
15:45 | 法国1月调和CPI月率 | -0.10 | 0.4 | 0.4 | 影响较小 | |||
15:45 | 法国12月PPI年率 | 21.50 | -- | 20.7 | 利多 | |||
16:00 | 中国台湾12月外销订单年率 | -23.40 | -25.6 | -23.2 | 影响较小 | |||
16:00 | 瑞士1月KOF经济领先指标 | 92.2 | 93.5 | -- | -- | |||
16:20 | 中国台湾12月M2货币供应年率 | 7.37 | -- | 7.06 | 影响较小 | |||
16:30 | 中国香港12月货币供应M3年率 | -1.10 | -- | 0.6 | 影响较小 | |||
16:55 | 德国1月季调后失业人数 | -1.3 | 0.5 | -2.2 | -- | |||
16:55 | 德国1月未季调失业总人数 | 245.4 | -- | 261.6 | 利空 | |||
16:55 | 德国1月季调后失业总人数 | 252 | -- | 249.8 | 利空 | |||
16:55 | 德国1月季调后失业率 | 5.50 | 5.50 | 5.5 | 影响较小 | |||
17:00 | 德国第四季度工作日调整后GDP年率初值 | 1.30 | 1.30 | -- | -- | |||
17:00 | 德国第四季度未季调GDP年率初值 | 1.20 | -- | -- | -- | |||
17:00 | 意大利12月失业率初值 | 7.80 | 7.80 | 7.8 | -- | |||
17:00 | 西班牙11月经常帐 | 27 | -- | 56.4 | 影响较小 | |||
17:00 | 德国第四季度季调后GDP季率初值 | 0.40 | 0.00 | -- | -- | |||
17:30 | 英国12月M4货币供应年率 | 2.50 | -- | 1.6 | 利多 | |||
17:30 | 英国12月央行抵押贷款 | 43.58 | 40 | 32.38 | 利空 | |||
17:30 | 英国12月央行抵押贷款许可 | 4.6075 | 4.5 | 3.5612 | 利空 | |||
17:30 | 英国12月央行消费信贷 | 15.07 | 10.5 | 4.93 | 利空 | |||
17:30 | 英国12月M4货币供应月率 | -1.60 | -- | -0.8 | 利多 | |||
18:00 | 意大利第四季度GDP季率初值 | 0.50 | -0.2 | -0.1 | -- | |||
18:00 | 欧元区第四季度GDP年率初值 | 2.30 | 1.8 | 1.9 | -- | |||
18:00 | 意大利第四季度GDP年率初值 | 2.60 | 1.60 | 1.7 | -- | |||
18:00 | 欧元区第四季度GDP季率初值 | 0.30 | -0.1 | 0.1 | -- | |||
19:00 | 意大利12月平均每小时工资年率 | 1.10 | -- | 1.5 | 利多 | |||
19:00 | 意大利12月平均每小时工资月率 | 0.00 | -- | 0.1 | 利多 | |||
21:00 | 德国1月CPI月率初值 | -0.80 | 1 | -- | -- | |||
21:00 | 德国1月调和CPI年率初值 | 9.60 | 10 | -- | -- | |||
21:00 | 德国1月CPI年率初值 | 8.60 | 9.2 | -- | -- | |||
21:00 | 德国1月调和CPI月率初值 | -1.20 | 1.3 | -- | -- | |||
21:30 | 美国第四季度劳工成本指数季率 | 1.20 | 1.10 | 1 | -- | |||
21:30 | 加拿大11月GDP月率 | 0.10 | 0.10 | 0.1 | -- | |||
21:30 | 美国第四季度劳工就业工资季率 | 1.3 | -- | 1 | -- | |||
21:30 | 加拿大11月GDP年率 | 3.10 | 2.7 | 2.8 | -- | |||
21:30 | 美国第四季度劳工就业福利季率 | 1 | -- | 0.8 | -- | |||
21:55 | 美国至1月28日当周红皮书商业零售销售年率 | 4.6 | -- | 4.9 | 利空 | |||
22:00 | 美国11月FHFA房价指数月率 | 0.00 | -0.50 | -0.1 | 利空 | |||
22:00 | 美国11月S&P/CS20座大城市未季调房价指数 | 303.86 | -- | 301.51 | 利空 | |||
22:00 | 美国11月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率 | -0.7 | -- | -0.7 | 利空 | |||
22:00 | 美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 8.64 | 6.8 | 6.77 | -- | |||
22:00 | 美国11月S&P/CS10座大城市房价指数年率 | 8 | -- | 6.3 | -- | |||
22:00 | 美国11月FHFA房价指数年率 | 9.8 | -- | 8.2 | 利空 | |||
22:00 | 美国11月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率 | -0.52 | -0.6 | -0.54 | 利空 | |||
22:00 | 美国11月S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 | -0.8 | -- | -0.8 | 利空 | |||
22:00 | 美国11月FHFA房价指数 | 392.7 | -- | 392.3 | -- | |||
22:45 | 美国1月芝加哥PMI | 44.9 | 45.1 | 44.3 | 利多 | |||
23:00 | 美国1月谘商会消费者信心指数 | 108.3 | 109 | 107.1 | 利多 | |||
23:00 | 美国1月谘商会消费者预期指数 | 82.4 | -- | 77.8 | 利空 | |||
23:00 | 美国1月谘商会消费者现况指数 | 147.2 | -- | 150.9 | 利空 |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 | 今日有3010亿元14天期逆回购到期。 | |
16:00 | 瑞典 | 瑞典议会就金融稳定举行听证会。 | |
16:00 | 瑞士 | 瑞士央行公布2022年第四季度货币配额数据。 | |
17:00 | 欧元区 | 欧元区银行业贷款调查报告公布。 | |
待定 | 韩国 | 美国国防部长奥斯汀和韩国国防部长官李钟燮会面,就地区问题和加强防务伙伴关系进行讨论。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |