时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:00 | 韩国1月外汇储备 | 4231.6 | -- | 4299.7 | 利多 | |||
05:30 | 澳大利亚12月AIG建筑业表现指数 | 48.2 | -- | -- | -- | |||
05:30 | 美国至1月28日当周外国央行持有美国国债 | 36.81 | -- | -3.93 | 影响较小 | |||
08:30 | 日本1月Markit服务业PMI | 52.4 | -- | 52.3 | -- | |||
08:30 | 中国香港1月汇丰制造业PMI | 49.6 | -- | 51.2 | -- | |||
08:30 | 日本1月Markit综合PMI | 50.8 | -- | 50.7 | -- | |||
09:45 | 中国1月财新服务业PMI | 48 | 51 | 52.9 | 利多 | |||
09:45 | 中国1月财新综合PMI | 48.3 | -- | 51.1 | 利多 | |||
13:00 | 印度1月日经综合PMI | 59.4 | -- | 57.5 | 影响较小 | |||
13:00 | 新加坡12月季调后零售销售月率 | -3.70 | -- | 1.3 | 影响较小 | |||
13:00 | 印度1月日经服务业PMI | 58.5 | 58.1 | 57.2 | 影响较小 | |||
13:00 | 新加坡12月零售销售年率 | 6.20 | 5.8 | 7.4 | 影响较小 | |||
15:45 | 法国12月工业产出年率 | 0.70 | 0.80 | 1.4 | 利多 | |||
15:45 | 法国12月工业产出月率 | 2.00 | 0.2 | 1.1 | 利多 | |||
15:45 | 法国12月制造业产出月率 | 2.40 | -0.30 | 0.3 | 利多 | |||
15:45 | 法国12月制造业产出年率 | 4.20 | -- | 3.6 | 利多 | |||
16:15 | 西班牙1月综合PMI | 49.9 | 51.1 | 51.6 | -- | |||
16:15 | 西班牙1月服务业PMI | 51.6 | 52.5 | 52.7 | -- | |||
16:20 | 中国台湾1月外汇存底 | 5549.3 | -- | 5571.43 | 影响较小 | |||
16:30 | 中国香港12月零售销售额年率 | -4.20 | -2.50 | 1.1 | 影响较小 | |||
16:30 | 中国香港12月零售销售量年率 | -5.30 | 0.30 | -0.7 | 影响较小 | |||
16:45 | 意大利1月服务业PMI | 49.9 | 51 | 51.2 | -- | |||
16:45 | 意大利1月综合PMI | 49.6 | 51.3 | 51.2 | -- | |||
16:50 | 法国1月综合PMI终值 | 49 | 49 | 49.1 | -- | |||
16:50 | 法国1月服务业PMI终值 | 49.2 | 49.2 | 49.4 | -- | |||
16:55 | 德国1月综合PMI终值 | 49.7 | 49.7 | 49.9 | -- | |||
16:55 | 德国1月服务业PMI终值 | 50.4 | 50.4 | 50.7 | -- | |||
17:00 | 欧元区1月服务业PMI终值 | 50.7 | 50.7 | 50.8 | -- | |||
17:00 | 欧元区1月综合PMI终值 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | -- | |||
17:30 | 英国1月服务业PMI | 48 | 48 | 48.7 | -- | |||
17:30 | 英国1月官方储备变动 | 12.04 | -- | 25.12 | -- | |||
17:30 | 英国1月综合PMI | 47.8 | 47.8 | 48.5 | -- | |||
18:00 | 欧元区12月PPI年率 | 27.10 | 22.5 | 24.6 | 利多 | |||
18:00 | 欧元区12月PPI月率 | -0.90 | -0.4 | 1.1 | 利多 | |||
21:30 | 美国1月U6失业率 | 6.50 | -- | 6.6 | 利多 | |||
21:30 | 美国1月私人非农就业人数 | 22 | 19 | 44.3 | -- | |||
21:30 | 美国1月平均每小时工资月率 | 0.30 | 0.30 | 0.3 | 影响较小 | |||
21:30 | 美国1月季调后非农就业人口 | 22.3 | 18.5 | 51.7 | 利空 | |||
21:30 | 美国1月季调后制造业就业人口 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | -- | |||
21:30 | 美国1月失业率 | 3.50 | 3.60 | 3.4 | 利空 | |||
21:30 | 美国1月就业参与率 | 62.30 | 62.30 | 62.4 | -- | |||
21:30 | 美国1月平均每小时工资年率 | 4.60 | 4.30 | 4.4 | 利空 | |||
21:30 | 美国1月季调后政府部门就业人口 | 0.3 | -- | 7.4 | -- | |||
21:30 | 美国1月平均每周工时 | 34.3 | 34.3 | 34.7 | 利空 | |||
22:45 | 美国1月Markit服务业PMI终值 | 46.6 | 46.6 | 46.8 | -- | |||
22:45 | 美国1月Markit综合PMI终值 | 46.6 | 46.6 | 46.8 | -- | |||
23:00 | 美国1月ISM非制造业PMI | 49.6 | 50.4 | 55.2 | 利空 | |||
23:00 | 美国1月ISM非制造业新订单指数 | 45.2 | -- | 60.4 | 利空 | |||
23:00 | 美国1月ISM非制造业物价指数 | 67.6 | -- | 67.8 | 利空 | |||
23:00 | 美国1月ISM非制造业供应商交付指数 | 48.5 | -- | 50 | 利空 | |||
23:00 | 美国1月ISM非制造业就业指数 | 49.8 | -- | 50 | 利空 | |||
23:00 | 美国1月ISM非制造业库存指数 | 45.1 | -- | 49.2 | 利空 | |||
23:30 | 美国至1月27日当周ECRI领先指标年率 | -5.1 | -- | -3.6 | 影响较小 | |||
23:30 | 美国至1月27日当周ECRI领先指标 | 148.3 | -- | 147.7 | 影响较小 |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:30 | 瑞士 | 瑞士央行行长乔丹发表讲话。 | |
02:30 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 | |
06:00 | 美国 | 苹果公司于2月2日美股盘后公布财报,随后召开财报电话会议。 | |
09:20 | 中国 | 今日有3190亿元14天期逆回购到期。 | |
17:00 | 德国 | 欧洲央行公布对专业预期者的调查报告。 | |
18:00 | 爱沙尼亚 | 波罗的海各国总理讨论协助乌克兰和欧洲安全问题。 | |
20:15 | 英国 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 | |
21:00 | 德国 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 | |
21:45 | 意大利 | 欧洲央行管委维斯科发表讲话。 | |
待定 | 中国 | 国内成品油开启新一轮调价窗口。 | |
待定 | 欧元区 | 欧盟-乌克兰峰会举行。 | |
待定 | 印尼 | 东盟外长会议举行,至2月4日。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |