时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
79.3 | -- | 105.5 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA原油进口 | ![]() |
-26.8 | -- | -75.8 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
24.3 | -- | 11.5 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
524.81 | -- | 398.36 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
93.3 | 93.2 | 93.5 | 影响较小 |
![]() |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA汽油库存 | ![]() |
-66.9 | -21.5 | 1090 | 影响较小 |
![]() |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
2059.2 | -- | 2088.11 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
32.5 | -- | -43.3 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA投产原油量 | ![]() |
5.8 | -- | 12.1 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
0.2 | -- | 0.9 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA原油库存 | ![]() |
-711.4 | -372.5 | -550.3 | 影响较小 |
![]() |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
74.1 | 58.8 | 1009 | 影响较小 |
![]() |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA汽油产量 | ![]() |
-0.8 | -- | -127.5 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA成品油进口 | ![]() |
3.4 | -- | 21.1 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
1026.96 | -- | 886.5 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国至12月29日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
150.8 | -- | 70.6 | 影响较小 |
![]() |
00:30 | ![]() |
美国至1月4日4周国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.33 | -- | 5.29 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月4日4周国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
28.31 | -- | 6.47 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月4日8周国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.29 | -- | 5.285 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月4日4周国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.35 | -- | 2.96 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月4日8周国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.59 | -- | 2.8 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月30日当周外国央行持有美国国债 | ![]() |
146.52 | -- | -68.39 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本12月基础货币年率 | ![]() |
8.90 | -- | 7.8 | 利多 |
![]() |
08:30 | ![]() |
日本12月Markit综合PMI | ![]() |
50.4 | -- | 50 | -- | |
08:30 | ![]() |
日本12月Markit服务业PMI | ![]() |
52 | -- | 51.5 | -- | |
13:00 | ![]() |
印度12月日经服务业PMI | ![]() |
56.9 | 56.5 | 59 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
新加坡11月零售销售年率 | ![]() |
-0.10 | 2.20 | 2.5 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
新加坡11月季调后零售销售月率 | ![]() |
-0.80 | -- | 0.5 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
印度12月日经综合PMI | ![]() |
57.4 | -- | 58.5 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
日本12月家庭消费者信心指数 | ![]() |
36.1 | 36.5 | 37.2 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国12月Halifax季调后房价指数月率 | ![]() |
0.5 | -- | 1.1 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国11月实际零售销售月率 | ![]() |
1.10 | -0.1 | -2.5 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国12月Halifax季调后房价指数年率 | ![]() |
-1 | -- | 1.7 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国11月实际零售销售年率 | ![]() |
-0.10 | -0.50 | -2.4 | 利空 |
![]() |
16:00 | ![]() |
瑞士12月外汇储备 | ![]() |
6417 | -- | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国台湾12月CPI年率 | ![]() |
2.90 | 2.54 | 2.71 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国台湾12月CPI月率 | ![]() |
-0.07 | -- | 0.29 | 影响较小 |
![]() |
16:20 | ![]() |
中国台湾12月外汇存底 | ![]() |
5675.2 | -- | 5705.95 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
德国12月建筑业PMI | ![]() |
36.2 | -- | 37 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港12月外汇储备 | ![]() |
4246 | -- | 4255 | 影响较小 |
![]() |
17:30 | ![]() |
英国12月建筑业PMI | ![]() |
45.5 | 46 | 46.8 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区11月PPI年率 | ![]() |
-9.40 | -8.7 | -8.8 | 利空 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利12月调和CPI年率初值 | ![]() |
0.60 | 0.4 | 0.5 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区12月CPI年率初值 | ![]() |
2.40 | 3.00 | 2.9 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区11月PPI月率 | ![]() |
0.20 | -0.10 | -0.3 | 利空 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利12月调和CPI月率初值 | ![]() |
-0.40 | 0.1 | 0.2 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区12月核心CPI月率初值 | ![]() |
-0.5 | -- | 0.3 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区12月CPI月率 | ![]() |
-0.60 | 0.20 | 0.2 | 影响较小 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利12月CPI年率初值 | ![]() |
0.80 | 0.70 | 0.6 | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利12月CPI月率初值 | ![]() |
-0.40 | 0.30 | 0.2 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区12月核心CPI年率初值 | ![]() |
4.2 | 3.9 | 3.9 | -- | |
21:30 | ![]() |
加拿大12月全职就业人数 | ![]() |
5.96 | -- | -2.35 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月就业参与率 | ![]() |
62.80 | 62.80 | 62.5 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月季调后非农就业人口 | ![]() |
19.9 | 17 | 21.6 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大12月就业参与率 | ![]() |
65.60 | -- | 65.4 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大12月就业人数 | ![]() |
2.49 | 1.35 | 0.01 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月私人非农就业人数 | ![]() |
15 | 13 | 16.4 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月季调后政府部门就业人口 | ![]() |
4.9 | -- | 52 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月失业率 | ![]() |
3.70 | 3.80 | 3.7 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国12月平均每小时工资年率 | ![]() |
4.00 | 3.90 | 4.1 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大12月兼职就业人数 | ![]() |
-3.47 | -- | 2.36 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月季调后制造业就业人口 | ![]() |
2.8 | 0.5 | 0.6 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国12月U6失业率 | ![]() |
7.00 | -- | 7.1 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国12月平均每小时工资月率 | ![]() |
0.40 | 0.30 | 0.4 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国12月平均每周工时 | ![]() |
34.4 | 34.4 | 34.3 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大12月失业率 | ![]() |
5.80 | 5.90 | 5.8 | 利多 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国11月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | ![]() |
0.80 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国11月扣除国防的耐用品订单月率 | ![]() |
6.5 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月ISM非制造业物价指数 | ![]() |
58.3 | 57.3 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国11月耐用品订单月率 | ![]() |
5.40 | -- | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国11月工厂订单月率 | ![]() |
-3.60 | 2.1 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月ISM非制造业新订单指数 | ![]() |
55.5 | 56.1 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
加拿大12月Ivey未季调PMI | ![]() |
53.2 | -- | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国11月耐用品订单月率修正值 | ![]() |
5.40 | 5.40 | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月全球供应链压力指数 | ![]() |
0.11 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月ISM非制造业供应商交付指数 | ![]() |
49.6 | -- | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月ISM非制造业就业指数 | ![]() |
50.7 | 51 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国11月扣除运输的工厂订单月率 | ![]() |
-1.20 | -0.1 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
加拿大12月Ivey季调后PMI | ![]() |
54.7 | -- | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国11月扣除运输的耐用品订单月率 | ![]() |
0.50 | 0.50 | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国11月扣除国防的工厂订单月率 | ![]() |
-4.2 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月ISM非制造业PMI | ![]() |
52.7 | 52.6 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月ISM非制造业库存指数 | ![]() |
55.4 | -- | -- | -- |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有1950亿元7天期和2910亿元14天期逆回购到期,累计到期额为4860亿元。 |
待定 | 沙特 |
![]() |
沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。 |
待定 | 美国 |
![]() |
美国总统拜登发表讲话。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |