时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:30 | ![]() |
美国至1月2日3个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
3.07 | -- | 2.71 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月2日3个月国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
16.2 | -- | 89.75 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月2日6个月国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.08 | -- | 5.045 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月2日6个月国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
97.34 | -- | 59.47 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月2日3个月国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.26 | -- | 5.245 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至1月2日6个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
3.23 | -- | 3.06 | -- | |
13:00 | ![]() |
印度12月日经制造业PMI | ![]() |
56 | 55.9 | 54.9 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
西班牙12月失业人数变化 | ![]() |
-2.46 | -- | -2.7375 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
西班牙12月失业人数月率 | ![]() |
-0.89 | -- | -1 | -- | |
16:30 | ![]() |
瑞士12月SVME采购经理人指数 | ![]() |
42.1 | 43 | 43 | -- | |
16:55 | ![]() |
德国12月季调后失业总人数 | ![]() |
270.2 | -- | 270.3 | 利空 |
![]() |
16:55 | ![]() |
德国12月季调后失业人数 | ![]() |
2.2 | 2 | 0.5 | -- | |
16:55 | ![]() |
德国12月未季调失业总人数 | ![]() |
260.6 | -- | 263.7 | 利空 |
![]() |
16:55 | ![]() |
德国12月季调后失业率 | ![]() |
5.90 | 5.90 | 5.9 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月29日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
6.83 | -- | 6.76 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月29日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
437.6 | -- | 358.2 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月29日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
148.7 | -- | 140.7 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月29日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
191.6 | -- | 173.5 | 利空 |
![]() |
21:55 | ![]() |
美国至12月30日当周红皮书商业零售销售年率 | ![]() |
4.1 | -- | 5.6 | 利空 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国11月JOLTs职位空缺 | ![]() |
873.3 | 885 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月ISM新订单指数 | ![]() |
48.3 | 49.1 | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月ISM制造业PMI | ![]() |
46.7 | 47.1 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月ISM制造业物价支付指数 | ![]() |
49.9 | 47.5 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月ISM库存指数 | ![]() |
44.8 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月ISM就业指数 | ![]() |
45.8 | 46.5 | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月ISM产出指数 | ![]() |
48.5 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有4210亿元7天期和1510亿元14天期逆回购到期,累计到期额为5720亿元。 |
21:30 | 美国 |
![]() |
2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。 |
待定 | 中国 |
![]() |
国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 |
---|---|---|---|
![]() |
东京证券交易所 | 元旦假期 | 休市一日。 |