时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:30 | ![]() |
美国至11月28日1年期国债竞拍-最高收益率配置百分比 | ![]() |
31.87 | -- | 5.78 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至11月28日1年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.89 | -- | 3.56 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至11月28日1年期国债竞拍-最高收益率 | ![]() |
5.14 | -- | 4.935 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至11月28日7年期国债竞拍-最高收益率配置百分比 | ![]() |
92.44 | -- | 68.99 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至11月28日7年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.7 | -- | 2.44 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至11月28日7年期国债竞拍-最高收益率 | ![]() |
4.91 | -- | 4.399 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至11月24日当周API原油进口 | ![]() |
21.6 | -- | -60.3 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至11月24日当周API精炼油库存 | ![]() |
-351 | 87.5 | 280.6 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至11月24日当周API原油库存 | ![]() |
905 | -200 | -81.7 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至11月24日当周API投产原油量 | ![]() |
7.1 | -- | 39.6 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至11月24日当周API成品油进口 | ![]() |
-1.3 | -- | -32.1 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至11月24日当周API库欣原油库存 | ![]() |
64 | -- | -46.5 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至11月24日当周API汽油库存 | ![]() |
-179 | 135 | -89.8 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至11月24日当周API取暖油库存 | ![]() |
-84.4 | -- | -9 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度营建完工季率 | ![]() |
0.40 | 0.4 | 1.3 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度营建完工年率 | ![]() |
9.3 | -- | 8.5 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月未季调CPI年率 | ![]() |
5.60 | 5.20 | 4.9 | -- | |
09:00 | ![]() |
新西兰至11月29日联储利率决定 | ![]() |
5.50 | 5.50 | 5.5 | -- | |
10:02 | ![]() |
越南11月CPI年率 | ![]() |
3.59 | 3.60 | 3.45 | -- | |
10:05 | ![]() |
越南11月零售销售年率 | ![]() |
7.00 | -- | 10.1 | -- | |
10:05 | ![]() |
越南11月工业增加值年率 | ![]() |
4.10 | -- | 5.8 | -- | |
15:00 | ![]() |
德国10月进口物价指数月率 | ![]() |
1.60 | -0.1 | 0.3 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
泰国至11月29日央行利率决定 | ![]() |
2.50 | 2.50 | 2.5 | -- | |
15:00 | ![]() |
德国10月进口物价指数年率 | ![]() |
-14.30 | -13.4 | -13 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国10月出口物价指数年率 | ![]() |
-4.1 | -- | -2.4 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国10月出口物价指数月率 | ![]() |
0.4 | -- | -0.1 | 影响较小 |
![]() |
15:39 | ![]() |
越南11月出口年率 | ![]() |
5.90 | 7.20 | 6.7 | -- | |
15:39 | ![]() |
越南11月进口年率 | ![]() |
5.20 | 4.80 | 5.1 | -- | |
15:41 | ![]() |
越南11月贸易帐 | ![]() |
30 | 20 | 12.8 | -- | |
16:00 | ![]() |
西班牙11月调和CPI月率 | ![]() |
0.30 | -0.10 | -0.6 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
西班牙11月CPI年率初值 | ![]() |
3.50 | 3.7 | 3.2 | -- | |
16:00 | ![]() |
西班牙11月CPI月率 | ![]() |
0.30 | 0.05 | -0.4 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
西班牙11月调和CPI年率初值 | ![]() |
3.50 | 3.70 | 3.2 | -- | |
17:00 | ![]() |
意大利11月Istat消费者信心指数 | ![]() |
101.6 | 102 | 103.6 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利11月Istat制造业信心指数 | ![]() |
96 | 96 | 96.6 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
瑞士11月ZEW投资者信心指数 | ![]() |
-37.8 | -- | -29.6 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
瑞士11月ZEW经济现况指数 | ![]() |
10.8 | -- | 4.6 | 影响较小 |
![]() |
17:30 | ![]() |
英国10月央行消费信贷 | ![]() |
13.91 | 15 | 12.89 | 利空 |
![]() |
17:30 | ![]() |
英国10月M4货币供应月率 | ![]() |
-1.10 | -- | 0.3 | 利多 |
![]() |
17:30 | ![]() |
英国10月M4货币供应年率 | ![]() |
-3.90 | -- | -3.8 | 利多 |
![]() |
17:30 | ![]() |
英国10月央行抵押贷款 | ![]() |
-9.4 | -1 | -0.5 | 利多 |
![]() |
17:30 | ![]() |
英国10月央行抵押贷款许可 | ![]() |
4.3328 | 4.5 | 4.7383 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利10月PPI月率 | ![]() |
0.80 | -- | 2.2 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
欧元区11月经济景气指数 | ![]() |
93.3 | 93.7 | 93.8 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
欧元区11月消费者信心指数终值 | ![]() |
-16.9 | -16.9 | -16.9 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区11月服务业景气指数 | ![]() |
4.5 | 4.3 | 4.9 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利10月PPI年率 | ![]() |
-18.30 | -- | -12.4 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
欧元区11月工业景气指数 | ![]() |
-9.3 | -8.9 | -9.5 | 利空 |
![]() |
19:00 | ![]() |
意大利9月调整后工业销售年率 | ![]() |
-5.00 | -- | -2.6 | -- | |
19:00 | ![]() |
意大利9月季调后工业销售月率 | ![]() |
-0.40 | -- | 1.2 | 利多 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至11月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
175.6 | -- | 176.1 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至11月24日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
138.4 | -- | 144.9 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至11月24日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
359.9 | -- | 327.8 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至11月24日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
7.41 | -- | 7.37 | 影响较小 |
![]() |
21:00 | ![]() |
德国11月CPI月率初值 | ![]() |
0.00 | -0.10 | -0.4 | -- | |
21:00 | ![]() |
德国11月调和CPI年率初值 | ![]() |
3.00 | 2.6 | 2.3 | -- | |
21:00 | ![]() |
德国11月CPI年率初值 | ![]() |
3.80 | 3.50 | 3.2 | -- | |
21:00 | ![]() |
德国11月调和CPI月率初值 | ![]() |
-0.20 | -0.50 | -0.7 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国10月批发库存月率 | ![]() |
0.20 | 0.20 | -0.2 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第三季度实际个人消费支出季率修正值 | ![]() |
4.00 | 4.00 | 3.6 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度年化实际GDP | ![]() |
224916 | -- | 225064 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度PCE物价指数年化季率修正值 | ![]() |
2.9 | -- | 2.8 | -- | |
21:30 | ![]() |
加拿大第三季度经常帐 | ![]() |
-66.3 | 10 | -32.2 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度GDP价格指数修正值 | ![]() |
3.50 | 3.50 | 3.6 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度最终销售年化季率修正值 | ![]() |
3.5 | -- | 3.7 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度PCE物价指数年率修正值 | ![]() |
3.4 | -- | 3.4 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度实际GDP年化季率修正值 | ![]() |
4.90 | 5.00 | 5.2 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值 | ![]() |
2.40 | 2.40 | 2.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度企业获利年化季率修正值 | ![]() |
0.5 | -- | 4.1 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度核心PCE物价指数年率修正值 | ![]() |
3.9 | -- | 3.9 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
87 | 87.9 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
85.8 | -- | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA原油库存 | ![]() |
870 | -93.3 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
0 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
18.5 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA汽油产量 | ![]() |
-4.3 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
0.3 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA汽油库存 | ![]() |
75 | 22.9 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1848.6 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
-17.9 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
937.66 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA成品油进口 | ![]() |
4.9 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
-101.8 | -39.4 | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA投产原油量 | ![]() |
10.5 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA原油进口 | ![]() |
25.9 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至11月24日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
515.84 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行行长拉加德发表讲话。(为预先录制的讲话) |
00:30 | 美国 |
![]() |
美国财政部开展1年期国债竞拍,规模为440亿美元。 |
00:30 | 美国 |
![]() |
美国财政部开展42天期现金管理国债(CMB)竞拍,规模为700亿美元。 |
01:00 | 英国 |
![]() |
英国央行委员哈斯克尔就英国通胀发表讲话。 |
02:00 | 美国 |
![]() |
美国财政部开展7年期国债竞拍,规模为390亿美元。 |
02:05 | 美国 |
![]() |
美联储理事巴尔就《社区再投资法案》发表线上讲话。 |
02:30 | 德国 |
![]() |
欧洲央行首席经济学家连恩就宏观经济政策发表讲话。 |
04:30 | 美国 |
![]() |
美联储理事巴尔参与一场讨论。 |
06:00 | 美国 |
![]() |
2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。 |
09:00 | 新西兰 |
![]() |
新西兰联储公布利率决议。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有4600亿元7天期逆回购到期。 |
09:30 | 日本 |
![]() |
日本央行审议委员安达诚司发表讲话。 |
15:00 | 泰国 |
![]() |
泰国央行公布利率决议。 |
16:05 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行副行长扬松就经济形势和货币政策决定发表讲话。 |
23:00 | 美国 |
![]() |
2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金接受CNBC的采访。 |
23:05 | 英国 |
![]() |
英国央行行长贝利在伦敦外汇交易联合常设委员会发表讲话。 |
23:15 | 英国 |
![]() |
英国央行市场执行董事Hauser发表讲话。 |
待定 | 德国 |
![]() |
德国财长林德纳提出2023年追加预算,包括暂停债务刹车机制。 |
待定 | 日本 |
![]() |
越南国家主席武文赏访问日本。 |
待定 | 马其顿 |
![]() |
美国国务卿布林肯会见俄罗斯外长拉夫罗夫。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |