时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:30 | 美国至11月30日4周国债竞拍-投标倍数 | 2.58 | -- | 2.75 | -- | |||
00:30 | 美国至11月30日8周国债竞拍-投标倍数 | 2.73 | -- | 2.75 | -- | |||
00:30 | 美国至11月30日4周国债竞拍-最高收益率 | 5.30 | -- | 5.29 | -- | |||
00:30 | 美国至11月30日4周国债竞拍-最高收益率配置百分比 | 1.85 | -- | 19.87 | -- | |||
00:30 | 美国至11月30日8周国债竞拍-最高收益率 | 5.28 | -- | 5.28 | -- | |||
05:30 | 美国至11月25日当周外国央行持有美国国债 | -132.68 | -- | -118.36 | 影响较小 | |||
07:30 | 日本10月求才求职比 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 利多 | |||
07:30 | 日本10月失业率 | 2.60 | 2.60 | 2.5 | 利多 | |||
07:50 | 日本第三季度企业资本支出年率 | 4.50 | 3.40 | 3.4 | -- | |||
08:00 | 韩国11月进口年率 | -9.70 | -8.60 | -11.6 | 利空 | |||
08:00 | 韩国11月贸易帐初值 | 16.36 | 10 | 38 | -- | |||
08:00 | 韩国11月出口年率 | 5.10 | 5 | 7.8 | 利多 | |||
08:30 | 中国台湾11月日经制造业PMI | 47.6 | -- | 48.3 | 影响较小 | |||
08:30 | 韩国11月汇丰制造业PMI | 49.8 | -- | 50 | -- | |||
08:30 | 日本11月制造业PMI终值 | 48.1 | -- | 48.3 | -- | |||
08:30 | 越南11月标普全球越南制造业PMI | 49.6 | -- | 47.3 | -- | |||
09:45 | 中国11月财新制造业PMI | 49.5 | 49.8 | 50.7 | 影响较小 | |||
13:00 | 印度11月日经制造业PMI | 55.5 | 56 | 56 | 影响较小 | |||
15:00 | 英国11月Nationwide房价指数月率 | 0.90 | -0.40 | 0.2 | 利多 | |||
15:00 | 英国11月Nationwide房价指数年率 | -3.30 | -2.30 | -2 | 利多 | |||
15:45 | 法国10月政府预算 | -1861 | -- | -1777.06 | -- | |||
16:00 | 瑞士第三季度GDP年率 | 0.50 | 0.50 | 0.3 | -- | |||
16:00 | 瑞士第三季度GDP季率 | 0.00 | 0.10 | 0.3 | -- | |||
16:15 | 西班牙11月制造业PMI | 45.1 | 45.5 | 46.3 | -- | |||
16:30 | 瑞士11月SVME采购经理人指数 | 40.6 | 42 | 42.1 | -- | |||
16:45 | 意大利11月制造业PMI | 44.9 | 45.3 | 44.4 | -- | |||
16:50 | 法国11月制造业PMI终值 | 42.6 | 42.6 | 42.9 | -- | |||
16:55 | 德国11月制造业PMI终值 | 42.3 | 42.3 | 42.6 | -- | |||
17:00 | 欧元区11月制造业PMI终值 | 43.8 | 43.8 | 44.2 | -- | |||
17:00 | 意大利第三季度GDP年率终值 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | -- | |||
17:00 | 意大利第三季度GDP季率终值 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | -- | |||
17:30 | 英国11月制造业PMI | 46.7 | 46.7 | 47.2 | -- | |||
21:30 | 加拿大11月全职就业人数 | -0.33 | -- | 5.96 | -- | |||
21:30 | 加拿大11月就业参与率 | 65.60 | 65.60 | 65.6 | 影响较小 | |||
21:30 | 加拿大11月兼职就业人数 | 2.08 | -- | -3.47 | -- | |||
21:30 | 加拿大11月就业人数 | 1.75 | 1.5 | 2.49 | -- | |||
21:30 | 加拿大11月失业率 | 5.70 | 5.80 | 5.8 | 影响较小 | |||
22:30 | 加拿大11月RBC制造业采购经理人指数 | 48.6 | -- | 47.7 | -- | |||
22:45 | 美国11月Markit制造业PMI终值 | 49.4 | 49.5 | 49.4 | -- | |||
23:00 | 美国11月ISM制造业PMI | 46.7 | 47.6 | -- | -- | |||
23:00 | 美国11月ISM制造业物价支付指数 | 45.1 | 45.9 | -- | -- | |||
23:00 | 美国11月ISM产出指数 | 50.4 | -- | -- | -- | |||
23:00 | 美国11月ISM就业指数 | 46.8 | 47.2 | -- | -- | |||
23:00 | 美国10月营建支出月率 | 0.40 | 0.4 | -- | -- | |||
23:00 | 美国11月ISM新订单指数 | 45.5 | 46.7 | -- | -- | |||
23:00 | 美国11月ISM库存指数 | 43.3 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 英国 | 英国央行货币政策委员梅根·格林发表讲话。 | |
00:30 | 美国 | 美国财政部开展4周期和8周期国债竞拍。 | |
01:00 | 德国 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 | |
02:00 | 美国 | 特斯拉举行Cybertruck交付活动。 | |
09:20 | 中国 | 今日有6640亿元7天期逆回购到期。 | |
16:00 | 德国 | 美联储理事巴尔在欧洲央行举办的第五届银行监管论坛上发表讲话。 | |
17:00 | 瑞典 | 瑞典央行行长特登就商业房地产市场发表讲话。 | |
18:00 | 欧元区 | 欧洲央行执委埃尔德森在银行监管论坛上发表讲话。 | |
18:15 | 欧元区 | 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 | |
19:30 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德在银行监管论坛上发表讲话。 | |
23:00 | 美国 | 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比就经济前景发表讲话。 | |
待定 | 阿联酋 | 第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |