时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
04:30 | ![]() |
美国至4月22日当周外国央行持有美国国债 | ![]() |
101.01 | 78.2 | 433.54 | 影响较小 |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国3月季调后工业产出月率 | ![]() |
-3.20 | 0.5 | 5.1 | 利多 |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国3月工业产出年率 | ![]() |
-8.10 | -10.1 | -7.6 | -- | |
07:30 | ![]() |
日本4月东京核心CPI年率 | ![]() |
3.20 | 3.20 | 3.5 | 利多 |
![]() |
07:30 | ![]() |
日本4月东京CPI月率 | ![]() |
0.3 | 209 | 0.7 | 影响较小 |
![]() |
07:30 | ![]() |
日本3月失业率 | ![]() |
2.60 | 2.50 | 2.8 | 利空 |
![]() |
07:30 | ![]() |
日本3月求才求职比 | ![]() |
1.34 | 1.34 | 1.32 | 利空 |
![]() |
07:30 | ![]() |
日本4月东京CPI年率 | ![]() |
3.30 | 3.30 | 3.5 | 利多 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本3月零售销售年率 | ![]() |
6.60 | 5.8 | 7.2 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本3月库存月率 | ![]() |
1.3 | 4946 | 0.6 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本3月工业产出年率初值 | ![]() |
-0.50 | -1.20 | -0.7 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本3月零售销售 | ![]() |
12.282 | -10564 | 14.567 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本3月季调后零售销售月率 | ![]() |
1.40 | 0.30 | 0.6 | 利多 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本3月工业产出月率初值 | ![]() |
4.60 | 0.5 | 0.8 | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚第一季度PPI年率 | ![]() |
5.80 | 0.1 | 5.2 | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚3月私营企业贷款月率 | ![]() |
0.30 | 0.30 | 0.3 | 影响较小 |
![]() |
09:30 | ![]() |
澳大利亚第一季度PPI季率 | ![]() |
0.70 | 1.4 | 1 | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚3月私营企业贷款年率 | ![]() |
7.60 | 0.1 | 6.8 | 利多 |
![]() |
11:00 | ![]() |
日本至4月28日央行利率决定 | ![]() |
-0.10 | -0.10 | -0.1 | -- | |
11:00 | ![]() |
日本4月28日10年期国债收益率目标 | ![]() |
0 | -- | -- | -- | |
11:00 | ![]() |
日本至4月28日央行每年QQE规模 | ![]() |
80 | -0.5 | 0.7 | -- | |
11:00 | ![]() |
日本4月28日央行利率决定 | ![]() |
-0.1 | -- | -- | -- | |
11:00 | ![]() |
日本至4月28日10年期国债收益率目标 | ![]() |
0.00 | 0.00 | -- | -- | |
13:00 | ![]() |
日本3月营建订单年率 | ![]() |
22.3 | 3.2% | -4.1 | 利空 |
![]() |
13:00 | ![]() |
日本3月新屋开工年率 | ![]() |
-0.30 | -4.3 | -3.2 | 利多 |
![]() |
13:30 | ![]() |
法国第一季度GDP年率初值 | ![]() |
0.50 | 0.90 | 0.8 | -- | |
13:30 | ![]() |
法国3月家庭消费支出月率 | ![]() |
-0.80 | 0.3 | -1.3 | 利空 |
![]() |
13:30 | ![]() |
法国第一季度GDP季率初值 | ![]() |
0.10 | 0.20 | 0.2 | -- | |
13:30 | ![]() |
法国3月家庭消费支出年率 | ![]() |
-4.10 | -2.60 | -4.2 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国3月出口物价指数年率 | ![]() |
6.6 | 1.56% | 2.3 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国3月进口物价指数年率 | ![]() |
2.80 | -3.60 | -3.8 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国3月出口物价指数月率 | ![]() |
-0.2 | -30 | -0.2 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国4月Nationwide房价指数月率 | ![]() |
-0.8 | -- | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国3月进口物价指数月率 | ![]() |
-2.40 | -0.9 | -1.1 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国4月Nationwide房价指数年率 | ![]() |
-3.1 | -- | -- | -- |
![]() |
14:30 | ![]() |
瑞士3月实际零售销售年率 | ![]() |
0.30 | 0.5% | -1.9 | 利空 |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国4月CPI年率 | ![]() |
5.70 | 5.7 | 5.9 | 利多 |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国4月调和CPI月率 | ![]() |
1.00 | 0.4 | 0.7 | 利多 |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国3月PPI年率 | ![]() |
15.70 | 50.36 | 12.9 | 利空 |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国4月CPI月率 | ![]() |
0.90 | 0.4 | 0.6 | 利多 |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国4月调和CPI年率 | ![]() |
6.70 | 6.6 | 6.9 | 利多 |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国3月PPI月率 | ![]() |
-0.90 | 10.33 | 0.2 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
西班牙第一季度GDP年率初值 | ![]() |
2.60 | 3 | 3.8 | -- | |
15:00 | ![]() |
西班牙第一季度GDP季率初值 | ![]() |
0.20 | 0.30 | 0.5 | -- | |
15:00 | ![]() |
西班牙4月CPI月率 | ![]() |
0.40 | 0.90 | 0.6 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
西班牙4月CPI年率初值 | ![]() |
3.30 | 4.4 | 4.1 | -- | |
15:00 | ![]() |
西班牙4月调和CPI月率 | ![]() |
1.10 | 0.60 | 0.5 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
西班牙4月调和CPI年率初值 | ![]() |
3.10 | 4.10 | 3.8 | -- | |
15:00 | ![]() |
瑞士4月KOF经济领先指标 | ![]() |
98.2 | 98.1 | 96.4 | 利空 |
![]() |
15:55 | ![]() |
德国4月季调后失业率 | ![]() |
5.60 | 5.60 | 5.6 | 影响较小 |
![]() |
15:55 | ![]() |
德国4月季调后失业总人数 | ![]() |
254 | 2 | 256.7 | 利空 |
![]() |
15:55 | ![]() |
德国4月季调后失业人数 | ![]() |
1.6 | 1 | 2.4 | -- | |
15:55 | ![]() |
德国4月未季调失业总人数 | ![]() |
259 | -0.9% | 258.6 | 利空 |
![]() |
16:00 | ![]() |
西班牙2月经常帐 | ![]() |
33 | 6.2% | 22.93 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国台湾第一季度GDP年率初值 | ![]() |
-0.41 | -1.25 | -3.02 | -- | |
16:00 | ![]() |
德国第一季度季调后GDP季率初值 | ![]() |
-0.40 | 0.20 | -- | -- | |
16:00 | ![]() |
意大利第一季度GDP季率初值 | ![]() |
-0.10 | 0.20 | 0.5 | -- | |
16:00 | ![]() |
德国第一季度工作日调整后GDP年率初值 | ![]() |
0.90 | 0.30 | -0.1 | -- | |
16:00 | ![]() |
德国第一季度未季调GDP年率初值 | ![]() |
0.30 | 0.80 | 0.2 | -- | |
16:00 | ![]() |
意大利第一季度GDP年率初值 | ![]() |
1.40 | 1.40 | 1.8 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港3月货币供应M3年率 | ![]() |
0.10 | 4 | 0.9 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区第一季度GDP季率初值 | ![]() |
0.00 | 0.20 | 0.1 | -- | |
17:00 | ![]() |
意大利3月平均每小时工资月率 | ![]() |
0.10 | -4.52% | 0.1 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区第一季度GDP年率初值 | ![]() |
1.80 | 1.40 | 1.3 | -- | |
17:00 | ![]() |
意大利3月平均每小时工资年率 | ![]() |
1.50 | -10 | 2.2 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利2月季调后工业销售月率 | ![]() |
-1.10 | 1.1% | 1.3 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利2月调整后工业销售年率 | ![]() |
8.60 | -0.5 | 7.2 | -- | |
18:30 | ![]() |
俄罗斯至4月28日央行利率决定 | ![]() |
7.50 | 7.50 | 7.5 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
德国4月CPI年率初值 | ![]() |
7.40 | 7.30 | 7.2 | -- | |
20:00 | ![]() |
德国4月调和CPI月率初值 | ![]() |
1.10 | 0.80 | 0.6 | -- | |
20:00 | ![]() |
德国4月CPI月率初值 | ![]() |
0.80 | 0.60 | 0.4 | -- | |
20:00 | ![]() |
德国4月调和CPI年率初值 | ![]() |
7.80 | 7.80 | 7.6 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国3月核心PCE物价指数年率 | ![]() |
4.60 | 4.5 | 4.6 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国3月个人收入月率 | ![]() |
0.30 | 0.20 | 0.3 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大2月GDP月率 | ![]() |
0.50 | 0.20 | 0.1 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第一季度劳工就业工资季率 | ![]() |
1 | -- | 1.2 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国3月PCE物价指数月率 | ![]() |
0.30 | 0.10 | 0.1 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国3月PCE物价指数年率 | ![]() |
5.00 | 4.10 | 4.2 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国3月核心PCE物价指数月率 | ![]() |
0.30 | 0.30 | 0.3 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大2月GDP年率 | ![]() |
3.00 | 2.60 | 2.5 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第一季度劳工就业福利季率 | ![]() |
0.8 | -- | 1.2 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国3月实际个人消费支出月率 | ![]() |
-0.10 | -0.10 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国3月个人支出月率 | ![]() |
0.20 | -0.10 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国第一季度劳工成本指数季率 | ![]() |
1.00 | 1.10 | 1.2 | -- | |
21:45 | ![]() |
美国4月芝加哥PMI | ![]() |
43.8 | 43.5 | 48.6 | 利空 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国4月一年期通胀率预期 | ![]() |
4.60 | -10.15 | 4.6 | -- | |
22:00 | ![]() |
美国4月五至十年期通胀率预期 | ![]() |
2.90 | -- | 3 | -- | |
22:00 | ![]() |
美国4月密歇根大学现况指数终值 | ![]() |
68.6 | 68.6 | 68.2 | -- | |
22:00 | ![]() |
美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 | ![]() |
63.5 | 63.5 | 63.5 | -- | |
22:00 | ![]() |
美国4月密歇根大学预期指数终值 | ![]() |
60.3 | 60.4 | 60.5 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:15 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行执委帕内塔就数字欧元发表讲话。 |
02:00 | 美国 |
![]() |
美众议院举行数字资产现货市场监管相关听证会。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有880亿元7天期逆回购到期。 |
11:00 | 日本 |
![]() |
日本央行公布利率决议。 |
14:30 | 日本 |
![]() |
日本央行召开货币政策新闻发布会。 |
14:30 | 日本 |
![]() |
日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。 |
16:00 | 瑞士 |
![]() |
瑞士央行行长乔丹发表讲话。 |
16:00 | 瑞士 |
![]() |
瑞士央行举行股东大会,瑞士央行行长乔丹发表讲话。 |
18:30 | 俄罗斯 |
![]() |
俄罗斯央行公布利率决议。 |
18:30 | 俄罗斯 |
![]() |
俄罗斯央行公布利率决议。 |
20:00 | 俄罗斯 |
![]() |
俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。 |
23:00 | 美国 |
![]() |
美联储公布其对硅谷银行的调查评估报告。 |
待定 | 日本 |
![]() |
日本央行公布利率决议和前景展望报告。 |
待定 | 中国 |
![]() |
国内成品油开启新一轮调价窗口。 |
待定 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行行长拉加德在欧元集团新闻发布会上发表讲话。 |
待定 | 瑞典 |
![]() |
欧盟财长和央行行长会议,至29日。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 |
---|---|---|---|
![]() |
上期所、大商所、郑商所、上金所 | 劳动节 | 不进行夜盘交易。 |