时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
04:30 | ![]() |
美国至4月21日当周API精炼油库存 | ![]() |
-190.4 | -102.6 | 169.3 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至4月21日当周API投产原油量 | ![]() |
26 | -- | 29.6 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至4月21日当周API成品油进口 | ![]() |
-21 | -- | 16.9 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至4月21日当周API库欣原油库存 | ![]() |
-55.3 | -- | 46.5 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至4月21日当周API原油库存 | ![]() |
-267.5 | -166.7 | -608.3 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至4月21日当周API取暖油库存 | ![]() |
-5.3 | -- | 23 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至4月21日当周API汽油库存 | ![]() |
-101.7 | -150.5 | -191.9 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至4月21日当周API原油进口 | ![]() |
17.5 | -- | 23.8 | -- | |
05:00 | ![]() |
韩国4月消费者信心指数 | ![]() |
92 | 18000 | 95.1 | 利空 |
![]() |
06:45 | ![]() |
新西兰3月贸易帐 | ![]() |
-7.14 | 0.7% | -12.73 | 利空 |
![]() |
06:45 | ![]() |
新西兰3月12个月贸易帐 | ![]() |
-156.44 | 0.5% | -163.98 | -- | |
06:45 | ![]() |
新西兰3月进口 | ![]() |
59.5 | 7.7% | 77.8 | 利多 |
![]() |
06:45 | ![]() |
新西兰3月出口 | ![]() |
52.3 | 0.7% | 65.1 | 利多 |
![]() |
09:30 | ![]() |
澳大利亚3月未季调CPI年率 | ![]() |
6.8 | 6.5 | 6.3 | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚第一季度CPI季率 | ![]() |
1.90 | 1.30 | 1.4 | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚3月季调后CPI月率 | ![]() |
0.6 | -1.3% | 0.5 | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚第一季度CPI年率 | ![]() |
7.80 | 6.90 | 7 | -- | |
13:00 | ![]() |
新加坡3月工业产出年率 | ![]() |
-8.90 | -6.10 | -4.2 | -- | |
13:00 | ![]() |
新加坡3月季调后工业产出指数月率 | ![]() |
-11.70 | 6.20 | 9.3 | -- | |
14:00 | ![]() |
德国5月Gfk消费者信心指数 | ![]() |
-29.5 | -27.9 | -25.7 | 利多 |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国4月INSEE消费者综合信心指数 | ![]() |
81 | 81 | 83 | -- | |
15:30 | ![]() |
瑞典4月26日央行基准利率 | ![]() |
3.00 | 3.5 | 3.5 | -- | |
16:00 | ![]() |
瑞士4月ZEW投资者信心指数 | ![]() |
-41.3 | 10.1 | -33.3 | 利空 |
![]() |
16:00 | ![]() |
意大利第一季度GDP年率初值 | ![]() |
1.4 | -- | -- | -- | |
16:00 | ![]() |
瑞士4月ZEW经济现况指数 | ![]() |
15.2 | 13590 | 20 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
意大利第一季度GDP季率初值 | ![]() |
-0.1 | -- | -- | -- | |
18:00 | ![]() |
英国4月CBI零售销售预期指数 | ![]() |
9 | -0.7 | -7 | 影响较小 |
![]() |
18:00 | ![]() |
英国4月CBI零售销售差值 | ![]() |
1 | 4 | 5 | 利多 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至4月31日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
209.2 | -- | 216.9 | 利空 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至4月31日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
449.8 | -- | 457.6 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至4月31日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
161.6 | -- | 169.1 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至4月31日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
6.43 | -- | 6.55 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国3月扣除国防的耐用品订单月率 | ![]() |
-0.5 | -0.1% | 3.5 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国3月批发库存月率 | ![]() |
0.10 | 0.2 | 0.1 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国3月扣除运输的耐用品订单月率 | ![]() |
-0.10 | -0.20 | 0.3 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国3月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | ![]() |
-0.10 | -0.10 | -0.4 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国3月耐用品订单月率 | ![]() |
-1.00 | 0.70 | 3.2 | 利空 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA原油进口 | ![]() |
-174.3 | 0.1 | -16.6 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
-108.8 | 2.9 | 31.9 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
16.7 | -- | -8.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA原油库存 | ![]() |
-458.1 | -148.6 | -505.4 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
946.21 | -- | 1024.6 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
-161.2 | 2.7% | -102.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
-26 | -1500 | 15.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA投产原油量 | ![]() |
25.9 | -- | -1.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA汽油库存 | ![]() |
129.9 | -93.3 | -240.8 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
491.37 | -4 | 484.44 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
91 | 91.3 | 91.3 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA汽油产量 | ![]() |
-34.3 | -2 | 54.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA成品油进口 | ![]() |
-3.1 | 7691 | 21.5 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
-35.5 | -83.9 | -57.6 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
-0.1 | -2.5 | 0.5 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月21日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1924.8 | -0.9% | 1929.8 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有320亿元7天期逆回购到期。 |
15:30 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行公布利率决议。 |
15:30 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行公布利率决议。 |
15:30 | 德国 |
![]() |
欧洲央行监事会主席恩瑞亚发表讲话。 |
20:00 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行副行长金多斯发表讲话。[同传] |
20:15 | 德国 |
![]() |
德国副总理兼经济部长哈贝克召开记者会,发表对德国经济的春季预测。 |
待定 | 美国 |
![]() |
韩国总统尹锡悦在华盛顿与美国总统拜登会面。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |