时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
中国3月本年迄今全国发电装机容量 | ![]() |
259993 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国3月本年迄今全国发电装机容量年率 | ![]() |
8.5 | -- | -- | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至4月14日当周API取暖油库存 | ![]() |
48.1 | -- | -5.3 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至4月14日当周API精炼油库存 | ![]() |
-198 | -175 | -190.4 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至4月14日当周API汽油库存 | ![]() |
45 | -190 | -101.7 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至4月14日当周API原油进口 | ![]() |
-31 | -- | 17.5 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至4月14日当周API库欣原油库存 | ![]() |
-136 | -- | -55.3 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至4月14日当周API投产原油量 | ![]() |
-11.4 | -- | 26 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至4月14日当周API成品油进口 | ![]() |
52.2 | -- | -21 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至4月14日当周API原油库存 | ![]() |
37.7 | -246.4 | -267.5 | 影响较小 |
![]() |
07:00 | ![]() |
日本4月路透短观制造业景气判断指数 | ![]() |
-3 | 0.1 | -3 | -- | |
07:00 | ![]() |
日本4月路透短观非制造业景气判断指数 | ![]() |
21 | 184.8 | 24 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚3月西太平洋领先指标月率 | ![]() |
-0.06 | 1 | -0.01 | -- | |
12:30 | ![]() |
日本2月设备利用指数 | ![]() |
89.6 | -0.3 | 93.1 | 影响较小 |
![]() |
12:30 | ![]() |
日本2月库存月率终值 | ![]() |
1.4 | -- | 1.3 | -- | |
12:30 | ![]() |
日本2月设备利用指数月率 | ![]() |
-5.5 | 2852.9 | 3.9 | 利空 |
![]() |
12:30 | ![]() |
日本2月工业产出月率终值 | ![]() |
4.50 | 1.5 | 4.6 | -- | |
12:30 | ![]() |
日本2月工业产出年率终值 | ![]() |
-0.60 | 3.73% | -0.5 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国3月季调后核心输入PPI月率 | ![]() |
2.1 | -686 | -7450 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月未季调核心输出PPI年率 | ![]() |
10.4 | 46.5 | 8.5 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月核心CPI年率 | ![]() |
6.20 | 6.0 | 6.2 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月未季调输入PPI月率 | ![]() |
-0.10 | -0.30 | 0.2 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月未季调输出PPI年率 | ![]() |
12.10 | 8.6 | 8.7 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月零售物价指数年率 | ![]() |
13.80 | 13.3 | 13.5 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月未季调输出PPI月率 | ![]() |
-0.30 | -0.10 | 0.1 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月核心零售物价指数年率 | ![]() |
12.90 | 12.5 | 12.6 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月未季调输入PPI年率 | ![]() |
12.70 | 7.0 | 7.6 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月核心CPI月率 | ![]() |
1.2 | 0.6 | 0.9 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月CPI月率 | ![]() |
1.10 | 0.5 | 0.8 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月未季调核心输出PPI月率 | ![]() |
-0.2 | 51.7 | 0.3 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月CPI年率 | ![]() |
10.40 | 9.80 | 10.1 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国3月零售物价指数月率 | ![]() |
1.20 | 0.6 | 0.7 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
欧元区2月季调后经常帐 | ![]() |
171 | 2% | 243.2 | 利多 |
![]() |
16:30 | ![]() |
英国2月DCLG房价指数年率 | ![]() |
6.30 | 5.10 | 5.5 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区3月CPI年率终值 | ![]() |
6.90 | 6.90 | 6.9 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区2月建筑业产出月率 | ![]() |
3.90 | 20.975 | 2.3 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区3月核心CPI年率终值 | ![]() |
7.5 | 7.5 | 7.5 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区2月建筑业产出年率 | ![]() |
0.90 | 1.4 | 2.3 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区3月CPI月率 | ![]() |
0.90 | 1.1 | 0.9 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区3月核心CPI月率终值 | ![]() |
1.2 | 1.2 | 1.2 | -- | |
19:00 | ![]() |
美国至4月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
229.5 | -268.6 | 209.2 | 利空 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至4月14日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
6.3 | 3594.4 | 6.43 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至4月14日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
477.5 | -213.3 | 449.8 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至4月14日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
179.6 | -140 | 161.6 | 影响较小 |
![]() |
20:15 | ![]() |
加拿大3月新屋开工 | ![]() |
24.4 | 23.78 | 21.3865 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大3月工业品物价指数月率 | ![]() |
-0.80 | -0.30 | 0.1 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大3月工业品物价指数年率 | ![]() |
1.4 | 0.9 | -1.8 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大3月原材料价格指数年率 | ![]() |
-5.2 | 91.1 | -16.5 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大3月原材料价格指数月率 | ![]() |
-0.40 | -0.80 | -1.7 | 利空 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
490.26 | 0.2 | 491.37 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
-160 | -1.3 | -161.2 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
-60.6 | -92.7 | -35.6 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
101.5 | -6 | -26 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA投产原油量 | ![]() |
-3 | 419 | 25.9 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1840.8 | 0.3 | 1924.84 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
-40.9 | 1.7% | -108.8 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA原油库存 | ![]() |
59.7 | -108.8 | -458.1 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA汽油产量 | ![]() |
-3.3 | -- | -34.3 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA成品油进口 | ![]() |
36.1 | -48.03 | -3.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
-0.1 | -5.2 | -0.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
89.3 | 89.8 | 91 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
972.01 | 0.11% | 946.21 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA汽油库存 | ![]() |
-33 | -126.7 | 130 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA原油进口 | ![]() |
156.1 | 1.4 | -174.3 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至4月14日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
-15.7 | 459.6 | 16.7 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:00 | 美国 |
![]() |
美联储理事鲍曼就央行数字货币发表讲话。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有70亿元7天期逆回购到期。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
宁德时代举行凝聚态电池技术发布会。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国家发展改革委召开4月份新闻发布会。 |
15:00 | 瑞士 |
![]() |
瑞士央行委员Maechler发表讲话。 |
18:35 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
19:00 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委诺特发表讲话。 |
22:25 | 爱尔兰 |
![]() |
欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |