时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
04:30 | ![]() |
美国至10月22日当周外国央行持有美国国债 | ![]() |
63.1 | -- | -- | -- |
![]() |
07:30 | ![]() |
日本10月东京核心CPI年率 | ![]() |
2.80 | 3.20 | -- | -- |
![]() |
07:30 | ![]() |
日本10月东京CPI年率 | ![]() |
2.80 | 3.1 | -- | -- |
![]() |
07:30 | ![]() |
日本10月东京CPI月率 | ![]() |
0.3 | -- | -- | -- |
![]() |
07:30 | ![]() |
日本9月求才求职比 | ![]() |
1.32 | 1.33 | -- | -- |
![]() |
07:30 | ![]() |
日本9月失业率 | ![]() |
2.50 | 2.50 | -- | -- |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度PPI年率 | ![]() |
5.60 | -- | -- | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度PPI季率 | ![]() |
1.40 | -- | -- | -- | |
11:00 | ![]() |
日本至10月28日央行每年QQE规模 | ![]() |
80 | -- | -- | -- | |
11:00 | ![]() |
日本至10月28日央行利率决定 | ![]() |
-0.10 | -0.10 | -- | -- | |
11:00 | ![]() |
日本至10月28日10年期国债收益率目标 | ![]() |
0.00 | 0.00 | -- | -- | |
13:30 | ![]() |
法国第三季度GDP年率初值 | ![]() |
4.20 | 1.00 | -- | -- | |
13:30 | ![]() |
法国9月家庭消费支出年率 | ![]() |
-3.80 | -3.20 | -- | -- |
![]() |
13:30 | ![]() |
法国第三季度GDP季率初值 | ![]() |
0.50 | 0.20 | -- | -- | |
13:30 | ![]() |
法国9月家庭消费支出月率 | ![]() |
0.00 | 1.1 | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国9月进口物价指数年率 | ![]() |
32.70 | 32.60 | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国9月进口物价指数月率 | ![]() |
4.30 | 1.30 | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国10月Nationwide房价指数年率 | ![]() |
9.50 | -- | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国9月实际零售销售月率 | ![]() |
-1.30 | 0.00 | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国9月出口物价指数年率 | ![]() |
18.6 | -- | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国9月出口物价指数月率 | ![]() |
2.1 | -- | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国9月实际零售销售年率 | ![]() |
-1.70 | -- | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国10月Nationwide房价指数月率 | ![]() |
0.00 | -- | -- | -- |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国9月PPI月率 | ![]() |
2.70 | -- | -- | -- |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国10月CPI年率 | ![]() |
5.60 | 5.7 | -- | -- |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国10月调和CPI月率 | ![]() |
-0.50 | 0.60 | -- | -- |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国9月PPI年率 | ![]() |
29.50 | -- | -- | -- |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国10月CPI月率 | ![]() |
-0.60 | 0.5 | -- | -- |
![]() |
14:45 | ![]() |
法国10月调和CPI年率 | ![]() |
6.20 | 6.4 | -- | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
西班牙第三季度GDP季率初值 | ![]() |
1.50 | 0.30 | -- | -- | |
15:00 | ![]() |
瑞士10月KOF经济领先指标 | ![]() |
93.8 | 93 | -- | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
西班牙10月CPI年率初值 | ![]() |
8.90 | 8.00 | -- | -- | |
15:00 | ![]() |
西班牙10月CPI月率 | ![]() |
-0.70 | 1.00 | -- | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
西班牙第三季度GDP年率初值 | ![]() |
6.80 | 3.90 | -- | -- | |
15:00 | ![]() |
西班牙10月调和CPI年率初值 | ![]() |
9.00 | 8.10 | -- | -- | |
15:00 | ![]() |
西班牙10月调和CPI月率 | ![]() |
-0.20 | 0.60 | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
德国第三季度未季调GDP年率初值 | ![]() |
1.80 | 0.70 | -- | -- | |
16:00 | ![]() |
意大利9月PPI年率 | ![]() |
50.50 | -- | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
意大利9月PPI月率 | ![]() |
3.50 | -- | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
德国第三季度季调后GDP季率初值 | ![]() |
0.10 | -0.20 | -- | -- | |
16:00 | ![]() |
德国第三季度工作日调整后GDP年率初值 | ![]() |
1.70 | 0.8 | -- | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区10月经济景气指数 | ![]() |
93.7 | 92.5 | -- | -- |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利10月CPI年率初值 | ![]() |
8.90 | 9.6 | -- | -- | |
17:00 | ![]() |
意大利10月CPI月率初值 | ![]() |
0.30 | 1.2 | -- | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区10月服务业景气指数 | ![]() |
4.9 | 3.2 | -- | -- |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利10月调和CPI年率初值 | ![]() |
9.40 | 9.90 | -- | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区10月消费者信心指数终值 | ![]() |
-27.6 | -27.6 | -- | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区10月工业景气指数 | ![]() |
-0.4 | -1.8 | -- | -- |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利10月调和CPI月率初值 | ![]() |
1.70 | 1.40 | -- | -- | |
18:00 | ![]() |
意大利9月平均每小时工资年率 | ![]() |
1.00 | -- | -- | -- |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利9月平均每小时工资月率 | ![]() |
0.30 | -- | -- | -- |
![]() |
18:30 | ![]() |
俄罗斯至10月28日央行利率决定 | ![]() |
7.50 | 7.50 | -- | -- |
![]() |
20:00 | ![]() |
德国10月CPI年率初值 | ![]() |
10.00 | 10.10 | -- | -- | |
20:00 | ![]() |
德国10月调和CPI月率初值 | ![]() |
2.20 | 0.50 | -- | -- | |
20:00 | ![]() |
德国10月CPI月率初值 | ![]() |
1.90 | 0.60 | -- | -- | |
20:00 | ![]() |
德国10月调和CPI年率初值 | ![]() |
10.90 | 10.90 | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国9月PCE物价指数年率 | ![]() |
6.20 | 6.30 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大8月GDP月率 | ![]() |
0.10 | 0.00 | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第三季度劳工就业工资季率 | ![]() |
1.4 | -- | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国9月PCE物价指数月率 | ![]() |
0.30 | 0.30 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月实际个人消费支出月率 | ![]() |
0.10 | 0.20 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月核心PCE物价指数月率 | ![]() |
0.60 | 0.50 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大8月GDP年率 | ![]() |
4.30 | 3.70 | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第三季度劳工就业福利季率 | ![]() |
1.2 | -- | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国9月个人收入月率 | ![]() |
0.30 | 0.3 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月核心PCE物价指数年率 | ![]() |
4.90 | 5.20 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国第三季度劳工成本指数季率 | ![]() |
1.30 | 1.20 | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国9月个人支出月率 | ![]() |
0.40 | 0.40 | -- | -- |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国10月一年期通胀率预期 | ![]() |
5.10 | 5.10 | -- | -- | |
22:00 | ![]() |
美国9月成屋签约销售指数月率 | ![]() |
-2.00 | -5 | -- | -- | |
22:00 | ![]() |
美国10月密歇根大学现况指数终值 | ![]() |
65.3 | 65.3 | -- | -- | |
22:00 | ![]() |
美国10月五至十年期通胀率预期 | ![]() |
2.90 | 2.90 | -- | -- | |
22:00 | ![]() |
美国9月成屋签约销售指数 | ![]() |
88.4 | -- | -- | -- | |
22:00 | ![]() |
美国10月密歇根大学预期指数终值 | ![]() |
56.2 | 56.1 | -- | -- | |
22:00 | ![]() |
美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 | ![]() |
59.8 | 59.8 | -- | -- | |
22:00 | ![]() |
美国9月成屋签约销售指数年率 | ![]() |
-22.50 | -- | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周ECRI领先指标年率 | ![]() |
-13 | -- | -- | -- |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周ECRI领先指标 | ![]() |
141.6 | -- | -- | -- |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:35 | 加拿大 |
![]() |
美国国务卿布林肯访问加拿大,与加拿大外长会面。 |
03:00 | 美国 |
![]() |
联合国安理会应俄罗斯要求开会讨论乌克兰问题。 |
05:05 | 加拿大 |
![]() |
美国国务卿布林肯会见加拿大总理特鲁多。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有20亿元7天期逆回购到期。 |
11:00 | 日本 |
![]() |
日本央行公布利率决议和前景展望报告。 |
13:00 | 立陶宛 |
![]() |
欧洲央行管委西姆库克发表讲话。 |
14:30 | 日本 |
![]() |
日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会。 |
16:00 | 挪威 |
![]() |
挪威财富基金公布第三季度业绩。 |
18:30 | 俄罗斯 |
![]() |
俄罗斯央行公布利率决议。 |
20:00 | 俄罗斯 |
![]() |
俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。 |
待定 | 日本 |
![]() |
日本经济刺激法案或在周五敲定,规模预计超29万亿日元。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |