时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
04:30 | ![]() |
美国至10月21日当周API投产原油量 | ![]() |
-17.6 | -- | -- | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至10月21日当周API成品油进口 | ![]() |
-23.6 | -- | -- | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至10月21日当周API精炼油库存 | ![]() |
-109.3 | -106.7 | -- | -- |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至10月21日当周API原油库存 | ![]() |
-126.8 | 20 | -- | -- |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至10月21日当周API取暖油库存 | ![]() |
39 | -- | -- | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至10月21日当周API库欣原油库存 | ![]() |
88.7 | -- | -- | -- |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至10月21日当周API汽油库存 | ![]() |
-216.8 | -117.9 | -- | -- |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至10月21日当周API原油进口 | ![]() |
-19.1 | -- | -- | -- | |
07:50 | ![]() |
日本9月企业服务价格指数年率 | ![]() |
1.90 | 2.10 | -- | -- |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本9月企业服务价格指数月率 | ![]() |
-0.2 | -- | -- | -- |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度CPI年率 | ![]() |
6.10 | 7.00 | -- | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度CPI季率 | ![]() |
1.80 | 1.60 | -- | -- | |
13:00 | ![]() |
新加坡9月季调后工业产出指数月率 | ![]() |
2.00 | 1.1 | -- | -- | |
13:00 | ![]() |
日本8月同步指标终值 | ![]() |
101.7 | -- | -- | -- | |
13:00 | ![]() |
新加坡9月工业产出年率 | ![]() |
0.50 | 1.3 | -- | -- | |
13:00 | ![]() |
日本8月同步指标月率终值 | ![]() |
1.6 | -- | -- | -- | |
13:00 | ![]() |
日本8月领先指标终值 | ![]() |
100.9 | -- | -- | -- | |
13:00 | ![]() |
日本8月领先指标月率终值 | ![]() |
2 | -- | -- | -- | |
14:45 | ![]() |
法国10月INSEE消费者综合信心指数 | ![]() |
79 | 77 | -- | -- | |
16:00 | ![]() |
欧元区9月货币供应M3年率 | ![]() |
6.10 | 6.1 | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
瑞士10月ZEW投资者信心指数 | ![]() |
-69.2 | -- | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
意大利9月非欧盟贸易帐 | ![]() |
-57.9 | -- | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
欧元区9月三个月货币供应M3年率 | ![]() |
5.8 | -- | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
瑞士10月ZEW经济现况指数 | ![]() |
18 | -- | -- | -- |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至10月21日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
204.6 | -- | -- | -- |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至10月21日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
164.2 | -- | -- | -- |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至10月21日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
394.6 | -- | -- | -- |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至10月21日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
6.94 | -- | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月批发库存月率 | ![]() |
1.30 | 1.00 | -- | -- |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国9月新屋销售年化月率 | ![]() |
28.80 | -13.9 | -- | -- | |
22:00 | ![]() |
加拿大至10月26日央行利率决定 | ![]() |
3.25 | 4.00 | -- | -- | |
22:00 | ![]() |
美国9月新屋销售总数年化 | ![]() |
68.5 | 58.5 | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1815.4 | -- | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
511.63 | -- | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
58.3 | -- | -- | -- |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA原油库存 | ![]() |
-172.5 | 20 | -- | -- |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA原油进口 | ![]() |
-142.1 | -- | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
16 | -- | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
-0.4 | -- | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA汽油库存 | ![]() |
-11.4 | -117.9 | -- | -- |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
-356.4 | -- | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
-54.3 | -- | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA投产原油量 | ![]() |
-13.3 | -- | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
945.84 | -- | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
12.4 | -106.7 | -- | -- |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA汽油产量 | ![]() |
21.3 | -- | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
89.5 | 89.2 | -- | -- |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA成品油进口 | ![]() |
-3.1 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 瑞士 |
![]() |
瑞士央行管理委员会候补委员Martin Schegel发表讲话。 |
01:55 | 美国 |
![]() |
美联储理事沃勒就美联储及时支付服务FedNow进行讨论。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有20亿元7天期逆回购到期。 |
15:00 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行副行长沃尔森出席一场会议,讨论货币政策及薪资议题。 |
22:00 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行公布利率决议。 |
23:00 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会。[同传] |
待定 | 中国 |
![]() |
恒大地产于10月25日至26日召开“21恒大01”本年第二次债券持有人会议。 |
待定 | 美国 |
![]() |
美国总统拜登会见以色列总统赫尔佐格。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 |
---|---|---|---|
![]() |
印度国家证券交易所 | 光明节 | 休市一日。 |