时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:30 | ![]() |
巴西至10月26日Selic利率 | ![]() |
13.75 | 13.75 | -- | -- |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国第三季度GDP季率初值 | ![]() |
0.7 | 0.1 | -- | -- | |
07:00 | ![]() |
韩国第三季度GDP年率初值 | ![]() |
2.9 | 2.8 | -- | -- | |
07:50 | ![]() |
日本至10月21日当周外资买进日股 | ![]() |
4088 | -- | -- | -- |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至10月21日当周外资买进日债 | ![]() |
-1820 | -- | -- | -- |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至10月21日当周买进外国债券 | ![]() |
3899 | -- | -- | -- |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至10月21日当周买进外国股票 | ![]() |
4199 | -- | -- | -- |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度出口物价指数季率 | ![]() |
10.10 | -6.50 | -- | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度进口物价指数年率 | ![]() |
22.1 | -- | -- | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度进口物价指数季率 | ![]() |
4.30 | 0.80 | -- | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度出口物价指数年率 | ![]() |
38.7 | -- | -- | -- | |
09:30 | ![]() |
中国9月今年迄今规模以上工业企业利润年率 | ![]() |
-2.1 | -- | -- | -- | |
14:00 | ![]() |
德国11月Gfk消费者信心指数 | ![]() |
-42.5 | -41.9 | -- | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
西班牙第三季度失业率 | ![]() |
12.48 | -- | -- | -- | |
16:00 | ![]() |
意大利10月Istat消费者信心指数 | ![]() |
94.8 | 93.8 | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
意大利10月Istat制造业信心指数 | ![]() |
101.3 | 100 | -- | -- |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利8月季调后工业销售月率 | ![]() |
-0.10 | -- | -- | -- |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利8月调整后工业销售年率 | ![]() |
16.30 | -- | -- | -- | |
18:00 | ![]() |
英国10月CBI零售销售预期指数 | ![]() |
-13 | -- | -- | -- |
![]() |
18:00 | ![]() |
英国10月CBI零售销售差值 | ![]() |
-20 | -15 | -- | -- |
![]() |
20:15 | ![]() |
欧元区至10月27日欧洲央行存款机制利率 | ![]() |
0.75 | 1.50 | -- | -- |
![]() |
20:15 | ![]() |
欧元区至10月27日欧洲央行主要再融资利率 | ![]() |
1.25 | 2.00 | -- | -- |
![]() |
20:15 | ![]() |
欧元区至10月27日欧洲央行边际贷款利率 | ![]() |
1.50 | 2.25 | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第三季度GDP价格指数初值 | ![]() |
9.00 | 5.30 | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国9月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | ![]() |
1.40 | 0.5 | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国至10月22日当周初请失业金人数四周均值 | ![]() |
21.225 | -- | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国第三季度实际GDP年化季率初值 | ![]() |
-0.60 | 2.40 | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第三季度PCE物价指数年率初值 | ![]() |
6.5 | -- | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第三季度最终销售年化季率初值 | ![]() |
1.3 | -- | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国9月扣除国防的耐用品订单月率 | ![]() |
-0.9 | -- | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国至10月15日当周续请失业金人数 | ![]() |
138.5 | 138.8 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国9月耐用品订单月率 | ![]() |
-0.20 | 0.60 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国第三季度实际个人消费支出季率初值 | ![]() |
2 | -- | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第三季度核心PCE物价指数年率初值 | ![]() |
4.8 | -- | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第三季度PCE物价指数年化季率初值 | ![]() |
7.3 | -- | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国9月扣除运输的耐用品订单月率 | ![]() |
0.30 | 0.20 | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国至10月22日当周初请失业金人数 | ![]() |
21.4 | 22 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值 | ![]() |
4.70 | 4.50 | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第三季度年化实际GDP总量初值 | ![]() |
198953 | -- | -- | -- | |
21:00 | ![]() |
俄罗斯至10月21日当周央行黄金和外汇储备 | ![]() |
5444 | -- | -- | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至10月21日当周EIA天然气库存 | ![]() |
1110 | 590 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国10月堪萨斯联储制造业产出指数 | ![]() |
2 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国10月堪萨斯联储制造业综合指数 | ![]() |
1 | -2 | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
04:45 | 新西兰 |
![]() |
新西兰联储主席奥尔发表讲话。 |
05:30 | 巴西 |
![]() |
巴西央行公布利率决议。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有20亿元7天期逆回购到期。 |
20:15 | 德国 |
![]() |
欧洲央行公布利率决议。 |
20:45 | 德国 |
![]() |
欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。[同传] |
21:00 | 德国 |
![]() |
德国财长林德纳就税收预估报告召开新闻发布会。 |
22:30 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行副行长扬松参与主题为“财政和货币政策之间的相互作用”的座谈会。 |
23:30 | 英国 |
![]() |
英国央行副行长伍兹发表讲话。 |
23:55 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委维勒鲁瓦在气候金融大会上发表讲话。 |
待定 | 比利时 |
![]() |
欧盟经济委员真蒂洛尼和IMF总裁格奥尔基耶娃进行会谈。 |
待定 | 美国 |
![]() |
苹果公司公布2022财年第四季度财报。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |