时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
中国5月今年迄今社会融资规模增量 | ![]() |
127300 | 150800 | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国5月M0货币供应年率 | ![]() |
10.80 | -- | -- | -- |
![]() |
00:00 | ![]() |
美国6月EIA当年天然气产量预期 | ![]() |
1030 | -- | 1020.5 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国6月EIA WTI原油一年远期均价预期 | ![]() |
41.12 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
美国6月EIA当年短期前景美国原油产量预期 | ![]() |
1320 | -- | 1324 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国6月EIA次年天然气产量预期 | ![]() |
1048 | -- | 1044 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国6月EIA天然气一年远期均价预期 | ![]() |
10.66 | -- | -- | -- |
![]() |
00:00 | ![]() |
中国5月今年迄今新增人民币贷款 | ![]() |
101900 | 113100 | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国5月M2货币供应年率 | ![]() |
7.20 | 7.1 | -- | -- |
![]() |
00:00 | ![]() |
美国6月EIA次年短期前景美国原油产量预期 | ![]() |
1373 | -- | 1371 | -- | |
00:00 | ![]() |
中国5月M1货币供应年率 | ![]() |
-1.40 | -1.7 | -- | -- |
![]() |
01:00 | ![]() |
美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.49 | -- | 2.67 | -- | |
01:00 | ![]() |
美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
0.48 | -- | 43.69 | -- | |
01:00 | ![]() |
美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率 | ![]() |
4.48 | -- | 4.438 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至6月7日当周API库欣原油库存 | ![]() |
98.3 | -- | -193.7 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至6月7日当周API成品油进口 | ![]() |
-19.2 | -- | -29.4 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至6月7日当周API原油库存 | ![]() |
405.2 | -175 | -242.8 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至6月7日当周API取暖油库存 | ![]() |
-46.2 | -- | -0.1 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至6月7日当周API投产原油量 | ![]() |
24.8 | -- | 11.3 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至6月7日当周API精炼油库存 | ![]() |
197.5 | -- | 97.2 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至6月7日当周API汽油库存 | ![]() |
402.6 | 25 | -254.9 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至6月7日当周API原油进口 | ![]() |
3.5 | -- | 73.1 | -- | |
07:00 | ![]() |
韩国5月失业率 | ![]() |
2.80 | 2.80 | 2.8 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本5月国内企业商品物价指数年率 | ![]() |
0.90 | 2.00 | 2.4 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本5月国内企业商品物价指数月率 | ![]() |
0.30 | 0.4 | 0.7 | -- | |
09:30 | ![]() |
中国5月CPI年率 | ![]() |
0.30 | 0.40 | 0.3 | 利空 |
![]() |
09:30 | ![]() |
中国5月PPI月率 | ![]() |
-0.2 | -- | 0.2 | 影响较小 |
![]() |
09:30 | ![]() |
中国5月PPI年率 | ![]() |
-2.50 | -1.50 | -1.4 | 利多 |
![]() |
09:30 | ![]() |
中国5月CPI月率 | ![]() |
0.1 | -- | -0.1 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国5月CPI月率终值 | ![]() |
0.10 | 0.10 | 0.1 | -- | |
14:00 | ![]() |
德国5月调和CPI年率终值 | ![]() |
2.80 | 2.80 | 2.8 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国4月季调后商品贸易帐 | ![]() |
-139.67 | -142 | -196.07 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国4月GDP月率 | ![]() |
0.40 | 0.00 | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国4月制造业产出年率 | ![]() |
2.30 | 1.6 | 0.4 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国4月季调后非欧盟贸易帐 | ![]() |
-38.11 | -- | -72.9 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国4月建筑业产出年率 | ![]() |
-2.20 | -1.80 | -3.3 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国5月CPI年率终值 | ![]() |
2.40 | 2.40 | 2.4 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国4月三个月GDP月率 | ![]() |
0.20 | 0.70 | 0.7 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国4月工业产出年率 | ![]() |
0.50 | 0.30 | -0.4 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国4月季调后贸易帐 | ![]() |
-10.98 | -14 | -67.5 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国4月工业产出月率 | ![]() |
0.20 | -0.10 | -0.9 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国5月调和CPI月率终值 | ![]() |
0.20 | 0.20 | 0.2 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国4月建筑业产出月率 | ![]() |
-0.40 | 0.00 | -1.4 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国4月GDP年率 | ![]() |
0.7 | 0.6 | 0.6 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国4月季调后对欧盟贸易帐 | ![]() |
-101.56 | -- | -123.17 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国4月制造业产出月率 | ![]() |
0.30 | -0.20 | -1.4 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
泰国至6月12日央行利率决定 | ![]() |
2.50 | 2.50 | 2.5 | -- | |
19:00 | ![]() |
美国至6月7日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
180.4 | -- | 208.5 | 利空 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至6月7日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
132.3 | -- | 143.7 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
德国4月未季调经常帐 | ![]() |
276 | -- | 259 | -- | |
19:00 | ![]() |
美国至6月7日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
7.07 | -- | 7.02 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至6月7日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
432.1 | -- | 554.7 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国5月未季调CPI年率 | ![]() |
3.40 | 3.40 | 3.3 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国5月未季调食品通胀年率 | ![]() |
2.2 | -- | 2.1 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国5月未季调二手车和卡车通胀年率 | ![]() |
-6.9 | -- | -9.3 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国5月未季调核心CPI年率 | ![]() |
3.60 | 3.50 | 3.4 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国5月季调后核心CPI月率 | ![]() |
0.30 | 0.30 | 0.2 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国5月未季调能源通胀年率 | ![]() |
2.6 | -- | 3.7 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国5月未季调住房通胀年率 | ![]() |
5.5 | -- | 5.4 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国5月季调后CPI月率 | ![]() |
0.30 | 0.10 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国5月未季调CPI | ![]() |
313.548 | 314.371 | 314.069 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国5月实际收入月率 | ![]() |
-0.4 | -- | 0.4 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国5月未季调新车通胀年率 | ![]() |
-0.4 | -- | -0.8 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
36.2 | -- | -65.6 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA投产原油量 | ![]() |
6.1 | -- | -9.7 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
85.4 | -- | -159.3 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA原油库存 | ![]() |
123.3 | -102.5 | 373 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1998.2 | -- | 2097.11 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA汽油产量 | ![]() |
-52.7 | -- | 60.2 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
95.4 | 95.1 | 95 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA成品油进口 | ![]() |
-16.9 | -- | -22.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
0.1 | -- | 0.3 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA汽油库存 | ![]() |
210.2 | 89.1 | 256.6 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
983.74 | -- | 989.7 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA原油进口 | ![]() |
1.3 | -- | 255.9 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
3.1 | -- | -2.9 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
319.7 | 214.7 | 88.1 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
474.63 | -- | 499.71 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至6月7日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
89.8 | -- | 33.9 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月12日4个月国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.23 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月12日4个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.79 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 美国 |
![]() |
EIA公布月度短期能源展望报告。 |
00:45 | 德国 |
![]() |
欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有20亿元7天期逆回购到期。 |
14:00 | 法国 |
![]() |
欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
15:00 | 泰国 |
![]() |
泰国央行公布利率决议。 |
16:00 | 法国 |
![]() |
IEA公布月度原油市场报告。 |
16:40 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委Vujcic发表讲话。 |
17:30 | 德国 |
![]() |
欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
21:00 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
待定 | 中国 |
![]() |
华为智能光伏战略与新品发布会。 |
待定 | 法国 |
![]() |
法国总统马克龙召开新闻发布会。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |