时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
中国5月今年迄今社会融资规模增量 | ![]() |
127300 | 150300 | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国5月M2货币供应年率 | ![]() |
7.20 | 7.1 | -- | -- |
![]() |
00:00 | ![]() |
中国5月M1货币供应年率 | ![]() |
-1.40 | -1.7 | -- | -- |
![]() |
00:00 | ![]() |
中国5月今年迄今新增人民币贷款 | ![]() |
101900 | 112600 | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国5月M0货币供应年率 | ![]() |
10.80 | -- | -- | -- |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本第一季度实际GDP季率 | ![]() |
-0.50 | -0.50 | -0.5 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第一季度GDP私人消费季率 | ![]() |
-0.70 | -0.70 | -0.7 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本5月季调后除信托外银行贷款年率 | ![]() |
3.60 | -- | 3.4 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本第一季度实际GDP年化季率修正值 | ![]() |
-2.00 | -1.9 | -1.8 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第一季度名义GDP季率修正值 | ![]() |
0.10 | 0.10 | -- | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第一季度GDP企业支出季率 | ![]() |
-0.80 | -0.70 | -0.4 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本4月未季调经常帐 | ![]() |
33988 | 17376 | 20505 | 利多 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本4月贸易帐 | ![]() |
4910 | -3478 | -6615 | 利空 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本4月季调后经常账 | ![]() |
20106 | 20817 | 25241 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本第一季度GDP平减指数年率修正值 | ![]() |
3.60 | 3.60 | 3.4 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本5月季调后银行贷款年率 | ![]() |
3.10 | -- | 3 | 利多 |
![]() |
13:00 | ![]() |
日本5月经济观察家现况指数 | ![]() |
47.4 | 48.5 | 45.7 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本5月经济观察家前景指数 | ![]() |
48.5 | 49 | 46.3 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
瑞士5月消费者信心指数 | ![]() |
-38.1 | -- | -37.99 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
意大利4月季调后工业产出月率 | ![]() |
-0.50 | 0.20 | -1 | 利空 |
![]() |
16:00 | ![]() |
意大利4月调整后工业产出年率 | ![]() |
-3.50 | -2.10 | -2.9 | -- | |
16:30 | ![]() |
欧元区6月Sentix投资者信心指数 | ![]() |
-3.6 | -1.8 | 0.3 | 利多 |
![]() |
20:00 | ![]() |
加拿大至6月7日全国经济信心指数 | ![]() |
52.9 | -- | 54.05 | 影响较小 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国5月谘商会就业趋势指数 | ![]() |
111.25 | -- | 111.44 | 利空 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国5月纽约联储1年通胀预期 | ![]() |
3.26 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月10日3个月国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
63.18 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月10日3个月国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.25 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月10日6个月国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.16 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月10日6个月国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
15.22 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月10日3个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.74 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月10日6个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.95 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 俄罗斯 |
![]() |
外交部长王毅于6月10日至11日应邀赴俄罗斯下诺夫哥罗德出席金砖国家外长会晤。 |
17:30 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
19:00 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 |
---|---|---|---|
![]() |
香港交易所 | 端午节 | 休市一日,南、北向交易关闭。 |
![]() |
沪深及北交所、国内期货交易所 | 端午节 | 休市。 |
![]() |
台湾证券交易所 | 端午节 | 休市一日。 |
![]() |
悉尼证券交易所 | 国王诞辰 | 休市一日。 |