时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:00 | ![]() |
韩国2月外汇储备 | ![]() |
4157.6 | -- | 4157.3 | 利多 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至3月1日当周API取暖油库存 | ![]() |
-3.2 | -- | -58 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至3月1日当周API投产原油量 | ![]() |
-4.8 | -- | 51 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至3月1日当周API精炼油库存 | ![]() |
-52.3 | -100 | -177 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至3月1日当周API原油库存 | ![]() |
842.8 | 260 | 42.3 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至3月1日当周API原油进口 | ![]() |
4.9 | -- | 56 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至3月1日当周API库欣原油库存 | ![]() |
182.5 | -- | 52 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至3月1日当周API汽油库存 | ![]() |
-327.2 | -160 | -277 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至3月1日当周API成品油进口 | ![]() |
-32.2 | -- | 21 | -- | |
06:00 | ![]() |
澳大利亚2月AIG/PWC制造业表现指数 | ![]() |
-23.8 | -- | -12.6 | 利多 |
![]() |
06:00 | ![]() |
澳大利亚2月AIG建筑业表现指数 | ![]() |
-11.5 | -- | -18.4 | 利多 |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国2月CPI年率 | ![]() |
2.80 | 2.9 | 3.1 | 利多 |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国2月CPI月率 | ![]() |
0.40 | 0.4 | 0.5 | 利多 |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第四季度GDP年率 | ![]() |
2.10 | 1.40 | 1.5 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第四季度GDP季率 | ![]() |
0.20 | 0.3 | 0.2 | -- | |
15:00 | ![]() |
德国1月季调后贸易帐 | ![]() |
222 | 215 | 275 | -- | |
15:00 | ![]() |
德国1月季调后出口月率 | ![]() |
-4.60 | 1.50 | 6.3 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国1月季调后进口月率 | ![]() |
-6.70 | 1.80 | 3.6 | 利多 |
![]() |
16:30 | ![]() |
德国2月建筑业PMI | ![]() |
36.3 | -- | 39.1 | -- | |
17:30 | ![]() |
英国2月建筑业PMI | ![]() |
48.8 | 49 | 49.7 | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区1月零售销售年率 | ![]() |
-0.80 | -1.30 | -1 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
欧元区1月零售销售月率 | ![]() |
-1.10 | 0.10 | 0.1 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至3月1日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
395.9 | -- | 428.1 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至3月1日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
127.6 | -- | 141.1 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至3月1日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
171.5 | -- | 188.2 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至3月1日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
7.04 | -- | 7.02 | 影响较小 |
![]() |
21:15 | ![]() |
美国2月ADP就业人数 | ![]() |
10.7 | 15 | 14 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大第四季度劳动生产率季率 | ![]() |
-0.80 | 0.20 | 0.4 | -- | |
22:45 | ![]() |
加拿大至3月6日央行利率决定 | ![]() |
5.00 | 5.00 | 5 | -- | |
23:00 | ![]() |
加拿大2月Ivey未季调PMI | ![]() |
54.4 | -- | 56.3 | 利多 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国1月批发销售月率 | ![]() |
0.70 | 0.5 | -1.7 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国1月JOLTs职位空缺 | ![]() |
902.6 | 890 | 886.3 | 利多 |
![]() |
23:00 | ![]() |
加拿大2月Ivey季调后PMI | ![]() |
56.5 | -- | 53.9 | 利多 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国2月全球供应链压力指数 | ![]() |
-0.11 | -- | 0.1 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国1月批发库存月率 | ![]() |
-0.10 | -0.10 | -0.3 | 利多 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
145.8 | -- | 70.1 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
0.5 | -- | -0.5 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA原油库存 | ![]() |
419.9 | 211.6 | 136.7 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA汽油产量 | ![]() |
39 | -- | 20.7 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA成品油进口 | ![]() |
-88.8 | -- | 47.3 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
921.91 | -- | 979.54 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA汽油库存 | ![]() |
-283.2 | -164 | -446 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
74.3 | -- | 70.6 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA原油进口 | ![]() |
-3.2 | -- | 92.8 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
11.8 | -- | 5.6 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
447.39 | -- | 513.01 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
-51 | -66.5 | -413.1 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1908.5 | -- | 2022.67 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
81.5 | 82.8 | 84.9 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
-13.7 | -- | -81.2 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至3月1日当周EIA投产原油量 | ![]() |
10 | -- | 59.4 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:00 | 美国 |
![]() |
美联储理事巴尔参加一场在奥勒冈州波特兰市举办的在线专题讨论会。 |
03:15 | 美国 |
![]() |
美联储理事巴尔参加同一场活动的在线圆桌会议。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有3240亿元7天期逆回购到期。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
十四届全国人大二次会议举行经济主题记者会,邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。 |
20:30 | 英国 |
![]() |
英国财政大臣亨特公布预算声明。 |
21:30 | 美国 |
![]() |
美联储主席鲍威尔发表讲话。 |
22:45 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行公布利率决议。 |
22:45 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。 |
23:00 | 美国 |
![]() |
美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会做证词陈述。[同传] |
23:30 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |