时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:00 | ![]() |
韩国5月外汇储备 | ![]() |
4266.8 | -- | 4209.8 | 利多 |
![]() |
08:30 | ![]() |
日本5月Markit服务业PMI | ![]() |
56.3 | -- | 55.9 | -- | |
08:30 | ![]() |
中国香港5月汇丰制造业PMI | ![]() |
52.4 | -- | 50.6 | -- | |
08:30 | ![]() |
日本5月Markit综合PMI | ![]() |
54.9 | -- | 54.3 | -- | |
09:00 | ![]() |
澳大利亚5月TD-MI通胀指数月率 | ![]() |
0.20 | -- | 0.9 | 利多 |
![]() |
09:00 | ![]() |
澳大利亚5月TD-MI通胀指数年率 | ![]() |
6.10 | -- | 5.9 | 利多 |
![]() |
09:30 | ![]() |
澳大利亚第一季度企业获利季率 | ![]() |
10.60 | -- | -- | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚5月季调后ANZ总招聘广告月率 | ![]() |
-0.30 | -- | -- | -- |
![]() |
09:30 | ![]() |
澳大利亚第一季度季调后企业库存季率 | ![]() |
-0.20 | -- | -- | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚第一季度企业获利年率 | ![]() |
16 | -- | -- | -- | |
09:30 | ![]() |
澳大利亚5月季调后ANZ总招聘广告年率 | ![]() |
22.3 | -- | -- | -- |
![]() |
09:30 | ![]() |
澳大利亚第一季度季调后企业库存年率 | ![]() |
5.9 | -- | -- | -- | |
09:45 | ![]() |
中国5月财新服务业PMI | ![]() |
56.4 | 55.2 | 57.1 | 利多 |
![]() |
09:45 | ![]() |
中国5月财新综合PMI | ![]() |
53.6 | -- | 55.6 | 利多 |
![]() |
13:00 | ![]() |
新加坡4月零售销售年率 | ![]() |
4.50 | -- | 3.6 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
新加坡4月季调后零售销售月率 | ![]() |
2.20 | -- | 0.3 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
印度5月日经综合PMI | ![]() |
61.6 | -- | 61.6 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
印度5月日经服务业PMI | ![]() |
62 | 60 | 61.2 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国4月季调后出口月率 | ![]() |
-5.20 | -2.50 | 1.2 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国4月季调后进口月率 | ![]() |
-6.40 | -1.00 | -1.7 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国4月季调后贸易帐 | ![]() |
167 | 160 | 184 | -- | |
14:30 | ![]() |
瑞士5月CPI月率 | ![]() |
0.00 | 0.30 | 0.3 | 影响较小 |
![]() |
14:30 | ![]() |
瑞士5月CPI年率 | ![]() |
2.60 | 2.20 | 2.2 | 影响较小 |
![]() |
15:15 | ![]() |
西班牙5月综合PMI | ![]() |
56.3 | 55.1 | 55.2 | -- | |
15:15 | ![]() |
西班牙5月服务业PMI | ![]() |
57.9 | 56.9 | 56.7 | -- | |
15:45 | ![]() |
意大利5月服务业PMI | ![]() |
57.6 | 57 | 54 | -- | |
15:45 | ![]() |
意大利5月综合PMI | ![]() |
55.3 | 54 | 52 | -- | |
15:50 | ![]() |
法国5月综合PMI终值 | ![]() |
51.4 | 51.4 | 51.2 | -- | |
15:50 | ![]() |
法国5月服务业PMI终值 | ![]() |
52.8 | 52.8 | 52.5 | -- | |
15:55 | ![]() |
德国5月服务业PMI终值 | ![]() |
57.8 | 57.8 | 57.2 | -- | |
15:55 | ![]() |
德国5月综合PMI终值 | ![]() |
54.3 | 54.3 | 53.9 | -- | |
16:00 | ![]() |
欧元区5月服务业PMI终值 | ![]() |
55.9 | 55.9 | 55.1 | -- | |
16:00 | ![]() |
欧元区5月综合PMI终值 | ![]() |
53.3 | 53.3 | 52.8 | -- | |
16:20 | ![]() |
中国台湾5月外汇存底 | ![]() |
5611.2 | -- | 5628.68 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
欧元区6月Sentix投资者信心指数 | ![]() |
-13.1 | -15.1 | -17 | 利空 |
![]() |
16:30 | ![]() |
英国5月官方储备变动 | ![]() |
5.45 | -- | -9.84 | -- | |
16:30 | ![]() |
英国5月综合PMI | ![]() |
53.9 | 53.9 | 54 | -- | |
16:30 | ![]() |
英国5月服务业PMI | ![]() |
55.1 | 55.1 | 55.2 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区4月PPI年率 | ![]() |
5.90 | 1.40 | 1 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区4月PPI月率 | ![]() |
-1.60 | -3.10 | -3.2 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
加拿大至6月2日全国经济信心指数 | ![]() |
53 | -- | 53.12 | 影响较小 |
![]() |
21:45 | ![]() |
美国5月Markit综合PMI终值 | ![]() |
54.5 | 54.5 | 54.3 | -- | |
21:45 | ![]() |
美国5月Markit服务业PMI终值 | ![]() |
55.1 | 55.1 | 54.9 | -- | |
22:00 | ![]() |
美国5月ISM非制造业PMI | ![]() |
51.9 | 52.3 | 50.3 | 利多 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国4月耐用品订单月率 | ![]() |
1.10 | 1.10 | -- | -- |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国4月扣除运输的耐用品订单月率 | ![]() |
-0.20 | -0.20 | -- | -- | |
22:00 | ![]() |
美国4月扣除运输的工厂订单月率 | ![]() |
-0.70 | 0.20 | -0.2 | 利多 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国5月ISM非制造业物价指数 | ![]() |
59.6 | -- | 56.2 | 利空 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国4月耐用品订单月率修正值 | ![]() |
1.10 | 1.10 | 1.1 | -- | |
22:00 | ![]() |
美国5月ISM非制造业就业指数 | ![]() |
50.8 | -- | 49.2 | 利空 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国4月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | ![]() |
1.40 | -- | -- | -- | |
22:00 | ![]() |
美国5月ISM非制造业新订单指数 | ![]() |
56.1 | -- | 52.9 | 利空 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国5月谘商会就业趋势指数 | ![]() |
116.18 | 0.3 | 116.15 | 利空 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国5月ISM非制造业供应商交付指数 | ![]() |
48.6 | -- | 47.7 | 利空 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国4月扣除国防的工厂订单月率 | ![]() |
1 | -- | -0.4 | -- | |
22:00 | ![]() |
美国4月工厂订单月率 | ![]() |
0.90 | 0.80 | 0.4 | 利多 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国4月扣除国防的耐用品订单月率 | ![]() |
-0.6 | -- | -- | -- | |
22:00 | ![]() |
美国5月ISM非制造业库存指数 | ![]() |
47.2 | -- | 58.3 | 利空 |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有250亿元7天期逆回购到期。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国新办举行建设全国统一大市场国务院政策例行吹风会。 |
21:00 | 比利时 |
![]() |
欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上发表介绍性声明。 |
待定 | 中国 |
![]() |
恒生中国国有企业指数将进行优化,相关的成份股变动将于6月5日生效。 |
待定 | 美国 |
![]() |
美国财政部警告称,联邦政府最早可能在6月5日发生债务违约。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 |
---|---|---|---|
![]() |
新西兰证券交易所 | 国王诞辰日 | 休市一日。 |