时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | 美国6月EIA天然气一年远期均价预期 | 10.66 | -- | -- | -- | |||
00:00 | 美国6月EIA当年短期前景美国原油产量预期 | 1253 | -- | 1261 | -- | |||
00:00 | 美国6月EIA当年天然气产量预期 | 1010.9 | -- | 1027.4 | -- | |||
00:00 | 美国6月EIA WTI原油一年远期均价预期 | 41.12 | -- | -- | -- | |||
00:00 | 美国6月EIA次年短期前景美国原油产量预期 | 1269 | -- | 1277 | -- | |||
00:00 | 美国6月EIA次年天然气产量预期 | 1012.4 | -- | 1030.4 | -- | |||
04:30 | 美国至6月2日当周API库欣原油库存 | 177.7 | -- | 153.5 | 影响较小 | |||
04:30 | 美国至6月2日当周API原油进口 | 141.7 | -- | -58.4 | -- | |||
04:30 | 美国至6月2日当周API原油库存 | 520.2 | 102.2 | -171 | 影响较小 | |||
04:30 | 美国至6月2日当周API投产原油量 | 31.6 | -- | 17.3 | -- | |||
04:30 | 美国至6月2日当周API成品油进口 | 6.9 | -- | -14.3 | -- | |||
04:30 | 美国至6月2日当周API精炼油库存 | 184.9 | 132.8 | 450 | 影响较小 | |||
04:30 | 美国至6月2日当周API汽油库存 | 189.1 | 88 | 241.7 | 影响较小 | |||
04:30 | 美国至6月2日当周API取暖油库存 | -2.7 | -- | -94.2 | -- | |||
07:00 | 澳大利亚5月AIG建筑业表现指数 | -12.4 | 0.1 | -6.6 | 利空 | |||
07:00 | 澳大利亚5月AIG/PWC制造业表现指数 | -20.2 | -0.9 | -5.1 | 利空 | |||
07:50 | 日本5月外汇储备 | 12654 | 5.3 | 12545 | 利多 | |||
09:30 | 澳大利亚第一季度GDP季率 | 0.50 | 0.30 | 0.2 | -- | |||
09:30 | 澳大利亚第一季度GDP年率 | 2.70 | 2.40 | 2.3 | -- | |||
10:00 | 中国5月出口年率 | 16.8 | -17.6 | -0.8 | -- | |||
10:00 | 中国5月进口总额 | 14081.1 | 1.30 | 14968.5 | -- | |||
10:00 | 中国5月进口年率 | -0.8 | 0.44% | 2.3 | -- | |||
10:00 | 中国5月贸易帐 | 6184.4 | -0.1 | 4523.3 | -- | |||
10:00 | 中国5月出口总额 | 20265.5 | 0.6 | 19491.7 | -- | |||
11:00 | 中国5月以美元计算进口年率 | -7.9 | -8.0 | -4.5 | -- | |||
11:00 | 中国5月以美元计算贸易帐 | 902.1 | 954.5 | 658.1 | -- | |||
11:00 | 中国5月以美元计算出口年率 | 8.5 | -1.8 | -7.5 | -- | |||
13:00 | 日本4月领先指标月率初值 | -0.5 | -- | 0.7 | -- | |||
13:00 | 日本4月同步指标月率初值 | 0.1 | -- | 0.2 | -- | |||
13:00 | 日本4月领先指标初值 | 97.7 | 98.2 | 97.6 | -- | |||
13:00 | 日本4月同步指标初值 | 98.8 | 99 | 99.4 | -- | |||
13:45 | 瑞士5月季调后失业率 | 1.90 | 1.90 | 2 | 利空 | |||
13:45 | 瑞士5月未季调失业率 | 2.00 | 1.90 | 1.9 | 影响较小 | |||
14:00 | 英国5月Halifax季调后房价指数月率 | -0.3 | -- | -- | -- | |||
14:00 | 英国5月Halifax季调后房价指数年率 | 0.10 | -0.95 | -1 | 利空 | |||
14:00 | 德国4月季调后工业产出月率 | -3.40 | 0.60 | 0.3 | 利空 | |||
14:00 | 德国4月工作日调整后工业产出年率 | 1.80 | 1.50 | 1.6 | 利多 | |||
14:45 | 法国4月出口 | 504.88 | -- | 497.84 | 利多 | |||
14:45 | 法国4月贸易帐 | -80.23 | -77.0 | -97.1 | 利空 | |||
14:45 | 法国4月经常帐 | 14 | -- | -1 | 利多 | |||
14:45 | 法国4月进口 | 585.11 | -- | 594.94 | 利多 | |||
15:00 | 瑞士5月外汇储备 | 7322 | -- | 7341.2 | 利多 | |||
16:00 | 中国台湾5月出口年率 | -13.30 | -14.40 | -14.1 | 影响较小 | |||
16:00 | 意大利4月季调后零售销售月率 | 0.00 | 0.30 | 0.2 | 利空 | |||
16:00 | 中国台湾5月贸易帐 | 67.1 | 50 | 48.9 | 影响较小 | |||
16:00 | 意大利4月零售销售年率 | 5.80 | -- | 3.2 | 利多 | |||
16:00 | 中国5月外汇储备 | 32048 | 31810 | 31765.1 | 利空 | |||
16:00 | 中国台湾5月进口年率 | -20.20 | -20.80 | -21.7 | 影响较小 | |||
16:30 | 中国香港5月外汇储备 | 4274 | -22.8 | 4210 | 影响较小 | |||
17:00 | 新加坡5月外汇储备 | 3120.1 | -- | 3257 | 影响较小 | |||
19:00 | 美国至6月2日当周当周MBA抵押贷款购买指数 | 154.4 | -776 | 151.7 | -- | |||
19:00 | 美国至6月2日当周当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 6.91 | -0.30% | 6.81 | -- | |||
19:00 | 美国至6月2日当周当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 412.5 | -453 | 409.7 | -- | |||
19:00 | 美国至6月2日当周当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 197.4 | 0.10% | 194.7 | -- | |||
20:30 | 加拿大第一季度劳动生产率季率 | -0.50 | -- | -0.6 | -- | |||
20:30 | 美国4月贸易帐 | -642 | -752 | -746 | 利空 | |||
20:30 | 加拿大4月出口 | 635.6 | -- | 648.5 | 利多 | |||
20:30 | 美国4月进口 | 3204 | -- | 3235.7 | 利空 | |||
20:30 | 加拿大4月进口 | 625.9 | -- | 629.1 | 利多 | |||
20:30 | 美国4月出口 | 2562 | -- | 2490.2 | 利空 | |||
20:30 | 加拿大4月贸易帐 | 9.7 | 9 | 19.4 | 利多 | |||
22:00 | 加拿大至6月7日央行利率决定 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | -- | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | 1004.94 | -- | 1020.63 | -- | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA原油库存 | 448.9 | 102.2 | -45.1 | 影响较小 | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA汽油产量 | -34.4 | -- | 9.4 | -- | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA成品油进口 | 8.2 | -- | 4.8 | -- | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA新配方汽油库存 | -0.1 | -- | 0.4 | -- | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | 509.83 | -- | 469.01 | -- | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA精炼厂设备利用率 | 93.1 | 93.7 | 95.8 | 影响较小 | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA汽油库存 | -20.7 | 88 | 274.6 | 影响较小 | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA原油进口 | 100.1 | -- | 162.3 | -- | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA精炼油产量 | 16.5 | -- | 20.3 | -- | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA原油产量引伸需求数据 | 1877.6 | -- | 1886.46 | -- | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | 162.8 | -- | 172.1 | 影响较小 | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA精炼油库存 | 98.5 | 132.8 | 507.5 | 影响较小 | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA战略石油储备库存 | -251.8 | -- | -186.7 | -- | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA取暖油库存 | -128.9 | -- | -36.2 | -- | |||
22:30 | 美国至6月2日当周EIA投产原油量 | 9.6 | -- | 48.2 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 美国 | EIA公布月度短期能源展望报告。 | |
07:20 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席洛威在摩根士丹利澳洲峰会上发表讲话。 | |
07:50 | 澳大利亚 | 澳洲联储助理主席布洛克参加澳洲银行协会年会的小组会议。 | |
09:20 | 中国 | 今日有130亿元7天期逆回购到期。 | |
15:00 | 法国 | 经合组织公布经济前景展望报告。 | |
15:50 | 德国 | 欧洲央行副行长金多斯出席由欧盟执委会和欧洲央行联合举办的金融一体化会议。 | |
15:50 | 德国 | 欧洲央行副行长金多斯出席由欧盟执委会和欧洲央行联合举办的金融一体化会议。 | |
16:30 | 荷兰 | 欧洲央行管委、荷兰央行行长诺特发表讲话。 | |
17:10 | 比利时 | 欧洲央行执委帕内塔、欧洲央行监管委员会成员Edouard Fernandez-Bollo发表讲话。 | |
22:00 | 加拿大 | 加拿大央行公布利率决议。 | |
待定 | 中国 | 华为中国官微:华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。 | |
待定 | 美国 | 美国财长耶伦出席众议院金融服务委员会的听证会。 | |
待定 | 美国 | 英国首相苏纳克前往华盛顿与美国总统拜登会面,至8日。 | |
待定 | 美国 | 美国前副总统彭斯拟于当地时间6月7日在艾奥瓦州宣布竞选美国总统。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |