时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
07:00 | 韩国1月季调后工业产出月率 | -2.90 | -- | 2.9 | 利多 | |||
07:00 | 韩国1月工业产出年率 | -7.30 | -8.90 | -12.7 | -- | |||
07:50 | 日本至2月24日当周外资买进日债 | 2295 | -- | -2089 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本至2月24日当周外资买进日股 | 1977 | -- | -4030 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本第四季度企业资本支出年率 | 9.80 | 7.10 | 7.7 | -- | |||
07:50 | 日本至2月24日当周买进外国股票 | -2020 | -- | -4404 | 影响较小 | |||
07:50 | 日本2月基础货币年率 | -3.80 | -- | -1.6 | 利多 | |||
07:50 | 日本至2月24日当周买进外国债券 | 26933 | -- | 2116 | 影响较小 | |||
08:30 | 韩国2月汇丰制造业PMI | 48.5 | -- | 48.5 | -- | |||
08:30 | 澳大利亚1月季调营建许可年率 | -3.8 | -- | -8.4 | -- | |||
08:30 | 澳大利亚1月季调营建许可月率 | 18.50 | -9.00 | -27.6 | -- | |||
08:30 | 澳大利亚1月季调私营营建许可年率 | -11.7 | -- | -12 | -- | |||
08:30 | 澳大利亚1月季调私营营建许可月率 | -2.3 | -2.1 | -13.8 | -- | |||
13:00 | 日本2月家庭消费者信心指数 | 31 | 32 | 31.1 | 利空 | |||
15:45 | 法国1月政府预算 | -1515 | -- | -211.48 | -- | |||
16:00 | 西班牙2月失业人数变化 | 7.07 | -- | 0.2618 | 影响较小 | |||
16:00 | 西班牙2月失业人数月率 | 2.49 | -- | 0.09 | -- | |||
16:30 | 中国香港1月零售销售额年率 | 1.10 | 4.50 | 7 | 影响较小 | |||
16:30 | 中国香港1月零售销售量年率 | -0.70 | 2.20 | 5.1 | 影响较小 | |||
17:00 | 意大利1月失业率初值 | 7.80 | 7.80 | 7.9 | -- | |||
18:00 | 意大利2月调和CPI月率初值 | -1.30 | -0.40 | 0.2 | -- | |||
18:00 | 欧元区2月核心CPI月率初值 | -0.4 | -- | 0.9 | -- | |||
18:00 | 欧元区2月CPI月率 | -0.20 | 0.50 | 0.8 | 利多 | |||
18:00 | 意大利2月CPI年率初值 | 10.10 | 8.80 | 9.2 | -- | |||
18:00 | 意大利2月CPI月率初值 | 0.20 | 0.10 | 0.3 | -- | |||
18:00 | 欧元区2月核心CPI年率初值 | 7.1 | -- | 7.4 | -- | |||
18:00 | 欧元区1月失业率 | 6.60 | 6.6 | 6.7 | 利空 | |||
18:00 | 意大利2月调和CPI年率初值 | 10.70 | 9.40 | 9.9 | -- | |||
18:00 | 欧元区2月CPI年率初值 | 8.60 | 8.20 | 8.5 | -- | |||
21:00 | 俄罗斯至2月24日当周央行黄金和外汇储备 | -- | -- | -- | ||||
21:30 | 美国第四季度非农生产力终值 | 3.00 | 2.60 | 1.7 | -- | |||
21:30 | 美国第四季度非农单位劳动力成本终值 | 1.10 | 1.60 | 3.2 | -- | |||
21:30 | 美国至2月24日当周初请失业金人数四周均值 | 19.125 | -- | 19.3 | 影响较小 | |||
21:30 | 美国至2月18日当周续请失业金人数 | 165.4 | 166.5 | 165.5 | 影响较小 | |||
21:30 | 美国至2月24日当周初请失业金人数 | 19.2 | 19.5 | 19 | 利空 | |||
23:30 | 美国至2月24日当周EIA天然气库存 | -710 | -750 | -810 | 影响较小 |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
05:00 | 美国 | 特斯拉2023年投资者日。 | |
07:00 | 美国 | 美国总统拜登发表讲话。 | |
09:20 | 中国 | 今日有3000亿元7天期逆回购到期。 | |
09:30 | 日本 | 日本央行审议委员高田创发表讲话。 | |
10:00 | 中国 | 国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,请人力资源和社会保障部部长王晓萍介绍就业和社会保障工作情况,并答记者问。 | |
15:00 | 中国 | 国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,请商务部部长王文涛介绍“坚定信心,奋发有为,推动商务高质量发展迈出新步伐”有关情况,并答记者问。 | |
15:00 | 中国 | 外交部例行记者会。 | |
15:55 | 西班牙 | 欧洲央行行长拉加德接受媒体访问,讨论俄乌冲突以及物价和加息对经济的影响。 | |
17:30 | 英国 | 英国央行政策制定者专家小组调查报告公布。 | |
20:30 | 德国 | 欧洲央行公布2月货币政策会议纪要。 | |
20:30 | 德国 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 | |
22:30 | 德国 | 德国总理朔尔茨和亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬在柏林举行新闻发布会。 | |
23:00 | 英国 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 | |
待定 | 中国 | 白俄罗斯总统卢卡申科将于2月28日至3月2日对中国进行国事访问。 | |
待定 | 印度 | 意大利总理梅洛尼对印度进行国事访问。 | |
待定 | 瑞典 | 欧盟各国防长和外长召开会议。 | |
待定 | 美国 | 欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯在华盛顿与美国财长耶伦会面。 | |
待定 | 西班牙 | 西班牙首相桑切斯出访爱尔兰、丹麦和芬兰。 | |
待定 | 美国 | 欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯在华盛顿与美国贸易代表戴琪会谈。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |