时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:30 | 美国至2月25日当周外国央行持有美国国债 | 5.76 | -- | -53.61 | 影响较小 | |||
07:30 | 日本2月东京CPI月率 | 0.7 | -- | -0.5 | 影响较小 | |||
07:30 | 日本1月求才求职比 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 利空 | |||
07:30 | 日本1月失业率 | 2.50 | 2.50 | 2.4 | 利多 | |||
07:30 | 日本2月东京核心CPI年率 | 4.30 | 3.30 | 3.3 | 影响较小 | |||
07:30 | 日本2月东京CPI年率 | 4.40 | 3.30 | 3.4 | 利多 | |||
08:30 | 中国香港2月汇丰制造业PMI | 51.2 | -- | 53.9 | -- | |||
08:30 | 日本2月Markit综合PMI | 50.7 | -- | 51.1 | -- | |||
08:30 | 日本2月Markit服务业PMI | 53.6 | -- | 54 | -- | |||
09:45 | 中国2月财新综合PMI | 51.1 | -- | 54.2 | 利多 | |||
09:45 | 中国2月财新服务业PMI | 52.9 | 54.5 | 55 | 利多 | |||
13:00 | 印度2月日经综合PMI | 57.5 | -- | 59 | 影响较小 | |||
13:00 | 印度2月日经服务业PMI | 57.2 | 56.2 | 59.4 | 影响较小 | |||
13:00 | 新加坡1月零售销售年率 | 7.40 | 4.90 | -0.8 | 影响较小 | |||
13:00 | 新加坡1月季调后零售销售月率 | 1.30 | -0.60 | -9.4 | 影响较小 | |||
15:00 | 德国1月季调后贸易帐 | 100 | 110 | 167 | -- | |||
15:00 | 德国1月季调后进口月率 | -6.10 | 2.00 | -3.4 | 利空 | |||
15:00 | 德国1月季调后出口月率 | -6.30 | 1.50 | 2.1 | 利多 | |||
15:45 | 法国1月制造业产出年率 | 3.60 | -- | -0.7 | 利多 | |||
15:45 | 法国1月工业产出年率 | 1.40 | 0.20 | -2.2 | 利空 | |||
15:45 | 法国1月工业产出月率 | 1.10 | 0.10 | -1.9 | 利空 | |||
15:45 | 法国1月制造业产出月率 | 0.30 | -0.30 | -1.8 | 利空 | |||
16:15 | 西班牙2月综合PMI | 51.6 | 53.5 | 55.7 | -- | |||
16:15 | 西班牙2月服务业PMI | 52.7 | 54.3 | 56.7 | -- | |||
16:20 | 中国台湾2月外汇存底 | 5571.4 | -- | 5583.72 | 影响较小 | |||
16:45 | 意大利2月服务业PMI | 51.2 | 53.1 | 51.6 | -- | |||
16:45 | 意大利2月综合PMI | 51.2 | 52 | 52.2 | -- | |||
16:50 | 法国2月综合PMI终值 | 51.6 | 51.6 | 51.7 | -- | |||
16:50 | 法国2月服务业PMI终值 | 52.8 | 52.8 | 53.1 | -- | |||
16:55 | 德国2月服务业PMI终值 | 51.3 | 51.3 | 50.9 | -- | |||
16:55 | 德国2月综合PMI终值 | 51.1 | 51.1 | 50.7 | -- | |||
17:00 | 欧元区2月服务业PMI终值 | 53 | 53 | 52.7 | -- | |||
17:00 | 意大利第四季度GDP年率终值 | 1.70 | 1.70 | 1.4 | -- | |||
17:00 | 欧元区2月综合PMI终值 | 52.3 | 52.3 | 52 | -- | |||
17:00 | 意大利第四季度GDP季率终值 | -0.10 | -0.10 | -0.1 | -- | |||
17:30 | 英国2月官方储备变动 | 25.12 | -- | -33.63 | -- | |||
17:30 | 英国2月综合PMI | 53 | 53 | 53.1 | -- | |||
17:30 | 英国2月服务业PMI | 53.3 | 53.3 | 53.5 | -- | |||
18:00 | 欧元区1月PPI月率 | 1.10 | -0.30 | -2.8 | 利空 | |||
18:00 | 欧元区1月PPI年率 | 24.60 | 17.70 | 15 | 利空 | |||
21:30 | 加拿大第四季度劳动生产率季率 | 0.60 | -- | -0.5 | -- | |||
21:30 | 加拿大1月营建许可月率 | -7.30 | 1.50 | -4 | 利空 | |||
22:45 | 美国2月Markit服务业PMI终值 | 50.5 | 50.5 | 50.6 | -- | |||
22:45 | 美国2月Markit综合PMI终值 | 50.2 | -- | 50.1 | -- | |||
23:00 | 美国2月ISM非制造业PMI | 55.2 | 54.5 | 55.1 | 利空 | |||
23:00 | 美国2月ISM非制造业新订单指数 | 60.4 | -- | 62.6 | 利空 | |||
23:00 | 美国2月ISM非制造业物价指数 | 67.8 | -- | 65.6 | 利空 | |||
23:00 | 美国2月ISM非制造业供应商交付指数 | 50 | -- | 47.6 | 利空 | |||
23:00 | 美国2月ISM非制造业就业指数 | 50 | -- | 54 | 利空 | |||
23:00 | 美国2月ISM非制造业库存指数 | 49.2 | -- | 50.6 | 利空 | |||
23:30 | 美国至2月24日当周ECRI领先指标年率 | -- | -- | -- | ||||
23:30 | 美国至2月24日当周ECRI领先指标 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
02:40 | 新西兰 | 新西兰联储主席奥尔就可持续增长和生产率发表讲话。 | |
05:00 | 美国 | 美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话。 | |
07:00 | 美国 | 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。 | |
09:20 | 中国 | 今日有4700亿元7天期逆回购到期。 | |
10:00 | 中国 | 国新办举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,请中国人民银行行长易纲,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜和中国人民银行副行长刘国强介绍“坚定信心、守正创新,服务实体经济高质量发展”有关情况,并答记者问。 | |
16:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 | |
16:30 | 欧元区 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 | |
16:30 | 中国 | 全国政协十四届一次会议举行新闻发布会,大会新闻发言人郭卫民将向中外媒体介绍本次大会有关情况并回答记者提问。 | |
17:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委Vasle、穆勒发表讲话。 | |
17:30 | 德国 | 德国总统施泰因迈尔在柏林接见亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬。 | |
19:00 | 英国 | 英国央行市场事务主管Andrew Hauser发表讲话。 | |
待定 | 中国 | 国内成品油开启新一轮调价窗口。 | |
待定 | 印度 | 意大利总理梅洛尼对印度进行国事访问。 | |
待定 | 安哥拉 | 法国总统马克龙在访问中非四国期间访问安哥拉和刚果共和国。 | |
待定 | 美国 | 美国国务卿布林肯访问哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和印度。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |