时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
02:00 | 美国至3月3日当周总钻井总数 | 753 | -- | 749 | 影响较小 | |||
02:00 | 美国至3月3日当周石油钻井总数 | 600 | 602 | 592 | 影响较小 | |||
02:00 | 美国至3月3日当周天然气钻井总数 | 151 | -- | 154 | 影响较小 |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 美国 | 2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在一场活动上致开幕词。 | |
00:00 | 英国 | 英国央行市场事务执行主管Andrew Hauser发表讲话。 | |
00:45 | 美国 | 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就种族不平等研究发表讲话。 | |
01:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委温施发表讲话。 | |
03:00 | 美国 | 德国总理朔尔茨与美国总统拜登会面。 | |
04:00 | 美国 | 美联储理事鲍曼发表讲话。 | |
05:45 | 美国 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就通胀发表讲话。 | |
12:00 | 中国 | 十四届全国人大一次会议举行新闻发布会,由大会发言人就大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问。 | |
15:00 | 中国 | 全国政协十四届一次会议在人民大会堂开幕。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |