时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
04:30 | ![]() |
美国至3月25日当周API原油进口 | ![]() |
-64.5 | -- | -6.5 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至3月25日当周API库欣原油库存 | ![]() |
64.6 | -- | -106 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至3月25日当周API投产原油量 | ![]() |
20.2 | -- | 11.5 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至3月25日当周API成品油进口 | ![]() |
23.1 | -- | -18 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至3月25日当周API原油库存 | ![]() |
-428 | -155.8 | -300 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至3月25日当周API取暖油库存 | ![]() |
-1.5 | -- | 41.7 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至3月25日当周API精炼油库存 | ![]() |
-82.6 | -166.7 | -21.5 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至3月25日当周API汽油库存 | ![]() |
-62.6 | -190 | -135.7 | 影响较小 |
![]() |
05:45 | ![]() |
新西兰2月营建许可月率 | ![]() |
-9.20 | -- | 10.5 | 利多 |
![]() |
05:45 | ![]() |
新西兰2月营建许可年率 | ![]() |
-6.3 | -- | 34.1 | 影响较小 |
![]() |
07:01 | ![]() |
英国3月BRC商店物价指数年率 | ![]() |
1.80 | -- | 2.1 | 利多 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本2月季调后零售销售月率 | ![]() |
-1.90 | -0.30 | -0.8 | 利空 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本2月零售销售 | ![]() |
12.295 | -- | 11.537 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本2月零售销售年率 | ![]() |
1.60 | -0.30 | -0.8 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国2月进口物价指数年率 | ![]() |
26.90 | 27.20 | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国2月进口物价指数月率 | ![]() |
4.30 | 2.00 | -- | -- |
![]() |
15:00 | ![]() |
西班牙3月调和CPI年率初值 | ![]() |
7.60 | 8.1 | 9.8 | -- | |
15:00 | ![]() |
瑞士3月KOF经济领先指标 | ![]() |
105 | 100.8 | 99.7 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
西班牙3月CPI月率 | ![]() |
0.80 | 1.30 | 3 | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
西班牙3月CPI年率初值 | ![]() |
7.60 | 8.00 | 9.8 | -- | |
15:00 | ![]() |
西班牙3月调和CPI月率 | ![]() |
0.80 | 2.8 | 3.9 | 影响较小 |
![]() |
15:05 | ![]() |
泰国至3月30日央行利率决定 | ![]() |
0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | |
16:00 | ![]() |
意大利1月季调后工业销售月率 | ![]() |
-2.10 | -- | 2.3 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
意大利1月调整后工业销售年率 | ![]() |
14.30 | -- | 16.9 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
瑞士3月ZEW投资者信心指数 | ![]() |
9 | -- | -27.8 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
瑞士3月ZEW经济现况指数 | ![]() |
44.6 | -- | 33.3 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区3月经济景气指数 | ![]() |
114 | 109 | 108.5 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利2月PPI月率 | ![]() |
12.40 | -- | 0.2 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区3月服务业景气指数 | ![]() |
13 | 10 | 14.4 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利2月PPI年率 | ![]() |
41.80 | -- | 41.4 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区3月消费者信心指数终值 | ![]() |
-18.7 | -18.7 | -18.7 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区3月工业景气指数 | ![]() |
14 | 9 | 10.4 | 利多 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至3月25日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
1522.7 | -- | 1295.1 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至3月25日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
456.2 | -- | 425.1 | 利空 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至3月25日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
265.4 | -- | 267.1 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至3月25日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
4.5 | -- | 4.8 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
德国3月CPI月率初值 | ![]() |
0.90 | 1.60 | 2.5 | -- | |
20:00 | ![]() |
德国3月调和CPI年率初值 | ![]() |
5.50 | 6.7 | 7.6 | -- | |
20:00 | ![]() |
德国3月CPI年率初值 | ![]() |
5.10 | 6.3 | 7.3 | -- | |
20:00 | ![]() |
德国3月调和CPI月率初值 | ![]() |
0.90 | 1.8 | 2.5 | -- | |
20:15 | ![]() |
美国3月ADP就业人数 | ![]() |
47.5 | 45 | 45.5 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国第四季度核心PCE物价指数年化季率终值 | ![]() |
5.00 | 5.00 | 5 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第四季度最终销售年化季率终值 | ![]() |
2 | -- | 1.5 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第四季度核心PCE物价指数年率终值 | ![]() |
4.6 | -- | 4.6 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第四季度实际GDP年化季率终值 | ![]() |
7.00 | 7.1 | 6.9 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第四季度企业获利年化季率终值 | ![]() |
3.4 | -- | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第四季度PCE物价指数年化季率终值 | ![]() |
6.3 | -- | 6.4 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第四季度GDP价格指数终值 | ![]() |
7.10 | 7.10 | 7.1 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第四季度实际个人消费支出季率终值 | ![]() |
3.1 | -- | 2.5 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第四季度年化实际GDP终值 | ![]() |
198106 | -- | 198063 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国第四季度PCE物价指数年率终值 | ![]() |
5.5 | -- | 5.5 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA汽油产量 | ![]() |
42.4 | -- | -75 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
123.5 | -- | -100.9 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA原油库存 | ![]() |
-250.8 | -102.2 | -344.9 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA成品油进口 | ![]() |
1.3 | -- | -0.3 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1844.4 | -- | 1845.17 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
544.69 | -- | 505.47 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
91.1 | 91.4 | 92.1 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA原油进口 | ![]() |
-81.7 | -- | 62.9 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA汽油库存 | ![]() |
-294.8 | -174.4 | 78.5 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
3.4 | -- | 12 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
-0.1 | -- | 0.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
-419 | -- | -300.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
31.6 | -- | -23.9 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
-207.1 | -155 | 139.5 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA投产原油量 | ![]() |
27.7 | -- | 3.5 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至3月25日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
969.46 | -- | 910.74 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有200亿元7天期逆回购到期,中标利率2.1%。 |
09:30 | 美国 |
![]() |
2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济发表讲话。 |
15:05 | 泰国 |
![]() |
泰国央行公布利率决议。 |
16:00 | 塞浦路斯 |
![]() |
欧洲央行行长拉加德在塞浦路斯央行的一次活动上发表讲话。 |
16:10 | 英国 |
![]() |
英国央行副行长布罗德班特发表讲话。 |
17:00 | 奥地利 |
![]() |
欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
19:15 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行副行长奥尔森发表讲话。 |
20:00 | 比利时 |
![]() |
欧洲央行管委兼比利时央行行长温施(Wunsch)就通胀对本国经济和预算的影响发表讲话。 |
20:30 | 爱尔兰 |
![]() |
欧洲央行管委兼爱尔兰央行行长马赫鲁夫发表讲话。 |
21:15 | 美国 |
![]() |
2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金在一场关于农村经济的活动上发表讲话。 |
22:15 | 德国 |
![]() |
欧洲央行执委帕内塔参加欧洲议会经济和货币事务委员会就数字欧元举行的听证会。 |
待定 | 土耳其 |
![]() |
俄罗斯和乌克兰举行新一轮谈判。 |
待定 | 美国 |
![]() |
美国众议院小组就证券交易所问题举行听证会。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |