时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
美国9月EIA WTI原油一年远期均价预期 | ![]() |
41.12 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国8月M1货币供应年率 | ![]() |
-6.60 | -6.70 | -- | -- |
![]() |
00:00 | ![]() |
中国8月全社会用电量 | ![]() |
9396 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国8月今年迄今新增人民币贷款 | ![]() |
135300 | 145741 | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
美国9月EIA当年短期前景美国原油产量预期 | ![]() |
1323 | -- | 1325 | -- | |
00:00 | ![]() |
中国8月M0货币供应年率 | ![]() |
12.00 | -- | -- | -- |
![]() |
00:00 | ![]() |
美国9月EIA当年天然气产量预期 | ![]() |
1032.6 | -- | 1033.7 | -- | |
00:00 | ![]() |
美国9月EIA天然气一年远期均价预期 | ![]() |
10.66 | -- | -- | -- |
![]() |
00:00 | ![]() |
中国8月今年迄今社会融资规模增量 | ![]() |
188700 | 218750 | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
美国9月EIA次年短期前景美国原油产量预期 | ![]() |
1369 | -- | 1367 | -- | |
00:00 | ![]() |
中国8月M2货币供应年率 | ![]() |
6.30 | 6.20 | -- | -- |
![]() |
00:00 | ![]() |
美国9月EIA次年天然气产量预期 | ![]() |
1046.4 | -- | 1047.6 | -- | |
00:00 | ![]() |
中国8月全社会用电量同比 | ![]() |
5.7 | -- | -- | -- | |
01:00 | ![]() |
美国至9月10日3年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.55 | -- | 2.66 | -- | |
01:00 | ![]() |
美国至9月10日3年期国债竞拍-得标利率 | ![]() |
3.81 | -- | 3.44 | -- | |
01:00 | ![]() |
美国至9月10日3年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
92.12 | -- | 41.38 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至9月6日当周API取暖油库存 | ![]() |
33 | -- | -- | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至9月6日当周API投产原油量 | ![]() |
1.5 | -- | -- | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至9月6日当周API原油库存 | ![]() |
-740 | 76.4 | -279 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至9月6日当周API原油进口 | ![]() |
-51.2 | -- | -- | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至9月6日当周API精炼油库存 | ![]() |
-40 | 26.5 | 19.1 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至9月6日当周API汽油库存 | ![]() |
-30 | -40 | -51.3 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至9月6日当周API成品油进口 | ![]() |
11.8 | -- | -- | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至9月6日当周API库欣原油库存 | ![]() |
-80 | -- | -260 | 影响较小 |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国8月失业率 | ![]() |
2.50 | 2.60 | 2.4 | -- | |
07:00 | ![]() |
日本9月路透短观制造业景气判断指数 | ![]() |
10 | -- | 4 | -- | |
07:00 | ![]() |
日本9月路透短观非制造业景气判断指数 | ![]() |
24 | -- | 23 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国7月季调后商品贸易帐 | ![]() |
-188.94 | -181 | -200.03 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国7月GDP月率 | ![]() |
0.00 | 0.20 | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国7月制造业产出年率 | ![]() |
-1.50 | -0.10 | -1.3 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国7月建筑业产出年率 | ![]() |
-1.70 | -0.8 | -1.6 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国7月季调后非欧盟贸易帐 | ![]() |
-74.55 | -- | -75 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国7月工业产出年率 | ![]() |
-1.40 | -0.2 | -1.2 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国7月季调后贸易帐 | ![]() |
-53.24 | -51 | -75.14 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国7月工业产出月率 | ![]() |
0.80 | 0.30 | -0.8 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国8月批发物价指数年率 | ![]() |
-0.10 | -- | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国7月服务业指数月率 | ![]() |
-0.1 | 0.2 | 0.1 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国7月三个月GDP月率 | ![]() |
0.6 | 0.60 | 0.5 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国7月GDP年率 | ![]() |
0.7 | 1.4 | 1.2 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国7月季调后对欧盟贸易帐 | ![]() |
-114.39 | -- | -125.03 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国7月制造业产出月率 | ![]() |
1.10 | 0.20 | -1 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国8月批发物价指数月率 | ![]() |
0.30 | -- | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国7月服务业指数年率 | ![]() |
1.2 | 1.8 | 1.7 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国7月建筑业产出月率 | ![]() |
0.50 | 0.4 | -0.4 | -- | |
19:00 | ![]() |
美国至9月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
230.5 | -- | 233.7 | 利空 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至9月6日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
136.1 | -- | 138.6 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至9月6日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
6.43 | -- | 6.29 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至9月6日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
751.4 | -- | 757.8 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国8月未季调能源通胀年率 | ![]() |
1.1 | -- | -4 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国8月未季调住房通胀年率 | ![]() |
5.1 | -- | 5.2 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国8月未季调核心CPI年率 | ![]() |
3.20 | 3.20 | 3.2 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国8月实际收入月率 | ![]() |
-0.2 | -- | 0.5 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国8月未季调新车通胀年率 | ![]() |
-1 | -- | -1.2 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国8月季调后CPI月率 | ![]() |
0.20 | 0.20 | 0.2 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国8月季调后核心CPI月率 | ![]() |
0.20 | 0.20 | 0.3 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国8月未季调食品通胀年率 | ![]() |
2.2 | -- | 2.1 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国8月未季调二手车和卡车通胀年率 | ![]() |
-10.9 | -- | -10.4 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国8月未季调CPI年率 | ![]() |
2.90 | 2.6 | 2.5 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国8月未季调CPI | ![]() |
314.54 | 314.804 | 314.796 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA汽油产量 | ![]() |
13.6 | -- | -37.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA成品油进口 | ![]() |
-14.9 | -- | 16.5 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
980.26 | -- | 941.37 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
93.3 | 92.7 | 92.8 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA汽油库存 | ![]() |
84.8 | -10.9 | 231 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
176.4 | -- | 27.9 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA原油进口 | ![]() |
-85.3 | -- | 152.6 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
16.7 | -- | 4 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
540.4 | -- | 508.03 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
-37.1 | 31.3 | 230.8 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
2007.4 | -- | 2004.8 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
93.9 | -- | -69.5 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA投产原油量 | ![]() |
3.6 | -- | -14.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
-0.1 | -- | 0.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
-114.2 | -- | -170.4 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至9月6日当周EIA原油库存 | ![]() |
-687.3 | 98.7 | 83.3 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至9月11日4个月国债竞拍-得标利率 | ![]() |
4.81 | -- | 4.74 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至9月11日4个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
3.21 | -- | 2.74 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 美国 |
![]() |
EIA公布月度短期能源展望报告。 |
00:00 | 英国 |
![]() |
英国央行副行长布里登发表讲话。 |
00:15 | 美国 |
![]() |
美联储理事鲍曼就银行压力测试发表讲话。 |
05:05 | 新西兰 |
![]() |
新西兰联储助理主席Karen Silk发表讲话。 |
08:20 | 澳大利亚 |
![]() |
澳洲联储首席经济学家Sarah Hunter发表讲话。 |
09:00 | 美国 |
![]() |
美国总统候选人哈里斯和特朗普在ABC新闻进行辩论。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有7亿元7天期逆回购到期。 |
09:30 | 日本 |
![]() |
日本央行审议委员中川顺子发表讲话。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。 |
22:00 | 德国 |
![]() |
欧洲央行银行监管委员会主席布赫在德国金融监管局的会议参与小组讨论。 |
23:45 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行副行长布雷曼发表讲话。 |
待定 | 中国 |
![]() |
国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 |
待定 | 中国 |
![]() |
十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在京举行。 |
待定 | 中国 |
![]() |
挪威首相斯特勒对中国进行正式访问。 |
待定 | 俄罗斯 |
![]() |
中共中央政治局委员、中央外办主任王毅出席第十四次金砖国家安全事务高级代表会议。 |
待定 | 沙特 |
![]() |
国务院总理李强赴沙特主持召开中国—沙特高级别联合委员会第四次会议并访问沙特、阿联酋。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |