时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:00 | ![]() |
韩国1月消费者信心指数 | ![]() |
103.9 | -- | 104.4 | 利多 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月21日当周API原油库存 | ![]() |
140.4 | -40 | -87.2 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月21日当周API投产原油量 | ![]() |
-9.7 | -- | 1.2 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至1月21日当周API成品油进口 | ![]() |
-9.4 | -- | 20.3 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至1月21日当周API汽油库存 | ![]() |
346.3 | 236.7 | 243 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月21日当周API取暖油库存 | ![]() |
-21.5 | -- | -49.4 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至1月21日当周API精炼油库存 | ![]() |
-117.9 | -130 | -223.9 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至1月21日当周API原油进口 | ![]() |
10.9 | -- | -17.7 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至1月21日当周API库欣原油库存 | ![]() |
-149.6 | -- | -103.9 | 影响较小 |
![]() |
05:45 | ![]() |
新西兰12月进口 | ![]() |
67.3 | -- | -- | -- |
![]() |
05:45 | ![]() |
新西兰12月12个月贸易帐 | ![]() |
-60.41 | -- | -- | -- | |
05:45 | ![]() |
新西兰12月出口 | ![]() |
58.6 | -- | -- | -- |
![]() |
05:45 | ![]() |
新西兰12月贸易帐 | ![]() |
-8.64 | -- | -- | -- |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本12月企业服务价格指数月率 | ![]() |
0.3 | -- | 0.3 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本12月企业服务价格指数年率 | ![]() |
1.10 | 1.00 | 1.1 | 利多 |
![]() |
11:55 | ![]() |
中国12月本年迄今全国发电装机容量年率 | ![]() |
9 | -- | 7.9 | -- | |
11:55 | ![]() |
中国12月本年迄今全国发电装机容量 | ![]() |
232100 | -- | 237692 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本11月领先指标终值 | ![]() |
103 | -- | 103.2 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本11月领先指标月率终值 | ![]() |
1.5 | -- | 1.7 | -- | |
13:00 | ![]() |
新加坡12月季调后工业产出指数月率 | ![]() |
2.30 | 0.90 | 4.3 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本11月同步指标终值 | ![]() |
93.6 | -- | 92.8 | -- | |
13:00 | ![]() |
新加坡12月工业产出年率 | ![]() |
14.60 | 12 | 15.6 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本11月同步指标月率终值 | ![]() |
3.8 | -- | 3 | -- | |
15:45 | ![]() |
法国1月INSEE消费者综合信心指数 | ![]() |
100 | 98 | 99 | -- | |
17:00 | ![]() |
意大利12月非欧盟贸易帐 | ![]() |
42.1 | -- | 47.4 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
瑞士1月ZEW投资者信心指数 | ![]() |
0 | -- | 9.5 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
瑞士1月ZEW经济现况指数 | ![]() |
34.2 | -- | 50 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至1月21日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
305.7 | -- | 300.1 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至1月21日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
593.7 | -- | 551.7 | 利空 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至1月21日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
3.64 | -- | 3.72 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至1月21日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
2276.3 | -- | 1989.4 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国12月批发库存月率 | ![]() |
1.40 | 1.20 | 2.1 | 利空 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月新屋销售总数年化 | ![]() |
74.4 | 76 | 81.1 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月新屋销售年化月率 | ![]() |
12.40 | 2.20 | 11.9 | 影响较小 |
![]() |
23:00 | ![]() |
加拿大至1月26日央行利率决定 | ![]() |
0.25 | 0.25 | 0.25 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1837.1 | -- | 1749.64 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
523.84 | -- | 538.17 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA汽油库存 | ![]() |
587.3 | 254.8 | 129.7 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA原油进口 | ![]() |
2.1 | -- | -69.5 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
88.1 | 87.7 | 87.7 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
-6 | -- | 2.8 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
0.5 | -- | -0.2 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
-143.1 | -126 | -279.8 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
-134.8 | -- | -125.2 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
24.7 | -- | -60.7 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA投产原油量 | ![]() |
-12 | -- | 4.4 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
861.66 | -- | 891.57 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
-131.4 | -- | -182.3 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA原油库存 | ![]() |
51.5 | -72.8 | 237.7 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA汽油产量 | ![]() |
11.4 | -- | 22.9 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA天然气库存 | ![]() |
-2060 | -- | -- | -- |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至1月21日当周EIA成品油进口 | ![]() |
0.7 | -- | -3.2 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:45 | 德国 |
![]() |
德国总理朔尔茨和法国总统马克龙讨论俄罗斯问题。 |
07:50 | 日本 |
![]() |
日本央行公布1月货币政策会议审议委员意见摘要。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国家发展改革委召开新闻发布会,介绍深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施有关情况。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国务院新闻办公室举行新闻发布会,请国家税务总局副局长王道树介绍减税降费促发展强信心有关情况,并答记者问。 |
21:00 | 德国 |
![]() |
德国经济部长哈贝克发布2022年经济预测。 |
23:00 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行公布利率决议。 |
23:30 | 瑞士 |
![]() |
瑞士央行理事麦席勒发表讲话。 |
待定 | 法国 |
![]() |
俄罗斯和乌克兰官员举行会谈,与会者将包括俄罗斯副总理级官员、乌克兰总统的高级助理、以及法德领导人的外交顾问。 |
待定 | 美国 |
![]() |
美国贸易代表戴琪会见欧盟委员会官员Jorgensen。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |