时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
04:00 | ![]() |
美国5月国际资本净流入 | ![]() |
484 | 97 | -1676 | 利多 |
![]() |
04:00 | ![]() |
美国5月外资净买入美国公债 | ![]() |
922 | 105.9 | 375 | 利空 |
![]() |
04:00 | ![]() |
美国5月长期资本净流入 | ![]() |
1278 | 89.5 | 258 | 利空 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至7月14日当周API原油进口 | ![]() |
49 | -- | -7 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至7月14日当周API库欣原油库存 | ![]() |
-215 | -- | -300 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至7月14日当周API原油库存 | ![]() |
302.6 | -225 | -79.7 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至7月14日当周API投产原油量 | ![]() |
34 | -- | 13 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至7月14日当周API成品油进口 | ![]() |
-23 | -- | -15.9 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至7月14日当周API汽油库存 | ![]() |
100.4 | -214.3 | -280 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至7月14日当周API取暖油库存 | ![]() |
34 | -- | 36 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至7月14日当周API精炼油库存 | ![]() |
290.8 | -8.8 | -10 | 影响较小 |
![]() |
06:45 | ![]() |
新西兰第二季度CPI季率 | ![]() |
1.20 | 1 | 1.1 | -- | |
06:45 | ![]() |
新西兰第二季度CPI年率 | ![]() |
6.70 | 5.90 | 6 | -- | |
07:00 | ![]() |
日本7月路透短观非制造业景气判断指数 | ![]() |
24 | 2 | 23 | -- | |
07:00 | ![]() |
日本7月路透短观制造业景气判断指数 | ![]() |
8 | 38.61 | 3 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚6月西太平洋领先指标月率 | ![]() |
-0.27 | 12 | 0.11 | -- | |
14:00 | ![]() |
英国6月未季调输出PPI月率 | ![]() |
-0.50 | -0.30 | -0.3 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月核心零售物价指数年率 | ![]() |
10.30 | 9.80 | 9.6 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月未季调输入PPI年率 | ![]() |
0.50 | -1.60 | -2.7 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月核心CPI月率 | ![]() |
0.8 | 0.4 | 0.2 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月CPI月率 | ![]() |
0.70 | 0.40 | 0.1 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月未季调核心输出PPI月率 | ![]() |
-0.3 | -0.20 | -0.2 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月CPI年率 | ![]() |
8.70 | 8.20 | 7.9 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月零售物价指数月率 | ![]() |
0.70 | 0.4 | 0.3 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月季调后核心输入PPI月率 | ![]() |
2.1 | -6912 | -5852 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月未季调核心输出PPI年率 | ![]() |
4.1 | -- | 3 | 利多 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月核心CPI年率 | ![]() |
7.10 | 7.10 | 6.9 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月未季调输入PPI月率 | ![]() |
-1.50 | -0.30 | -1.3 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月未季调输出PPI年率 | ![]() |
2.90 | 0.50 | 0.1 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
英国6月零售物价指数年率 | ![]() |
11.30 | 10.90 | 10.7 | 利空 |
![]() |
16:30 | ![]() |
英国5月DCLG房价指数年率 | ![]() |
3.50 | -3.6 | 1.9 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区6月核心CPI年率终值 | ![]() |
6.8 | 6.8 | 6.8 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区6月CPI月率 | ![]() |
0.3 | 0.30 | 0.3 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区6月核心CPI月率终值 | ![]() |
0.4 | 0.4 | 0.4 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区5月建筑业产出年率 | ![]() |
0.20 | 0.6 | 0.1 | 利空 |
![]() |
17:00 | ![]() |
欧元区6月CPI年率终值 | ![]() |
5.5 | 5.50 | 5.5 | -- | |
17:00 | ![]() |
欧元区5月建筑业产出月率 | ![]() |
-0.40 | 0.3 | 0.2 | 利空 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至7月14日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
416 | -- | 446.4 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至7月14日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
165.3 | 0.4 | 163.2 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至7月14日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
208.4 | -0.4 | 210.7 | 利空 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至7月14日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
7.07 | 8950 | 6.87 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国6月营建许可月率 | ![]() |
5.20 | 0.20 | -3.7 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国6月营建许可总数 | ![]() |
149.1 | 149 | 144 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国6月新屋开工总数年化 | ![]() |
163.1 | 148 | 143.4 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国6月新屋开工年化月率 | ![]() |
21.70 | -9.30 | -8 | 利空 |
![]() |
21:32 | ![]() |
中国6月本年迄今全国发电装机容量年率 | ![]() |
10.3 | 25.4 | 10.8 | -- | |
21:32 | ![]() |
中国6月本年迄今全国发电装机容量 | ![]() |
267240 | 37.9 | 270772 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
-160.5 | -0.3 | -289.1 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1733.1 | 121 | 1957.51 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA汽油库存 | ![]() |
-0.4 | -157.7 | -106.6 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA原油进口 | ![]() |
59.9 | 0.6 | -37.6 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
23.6 | 2.30% | -5.4 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
987.21 | -90.4 | 992.69 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
481.5 | 46 | 1.3 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
-40.1 | 99.5 | 0.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
43.9 | 91.8 | 22.3 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA投产原油量 | ![]() |
62.9 | 2.50% | -7.4 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
93.7 | 93.7 | 94.3 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
446.91 | 1687.2 | 509.31 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA原油库存 | ![]() |
594.6 | -244 | -70.8 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA汽油产量 | ![]() |
-15.8 | 1.5 | -58.4 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA成品油进口 | ![]() |
-33.1 | 74.7 | -0.3 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至7月14日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
-0.3 | 81.3 | -0.2 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有20亿元7天期逆回购到期。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国新办就2023年上半年工业和信息化发展情况举行发布会。 |
11:00 | 泰国 |
![]() |
泰国央行行长塞萨普特就经济和货币政策召开新闻发布会。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
国新办举行2023年上半年商务工作及运行情况发布会。 |
15:30 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委Vujcic发表讲话。 |
待定 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行管委Vujcic发表讲话。 |
待定 | 葡萄牙 |
![]() |
2023年欧亚论坛举行,至7月19日。 |
待定 | 中国 |
![]() |
以“芯纽带,新未来”为主题的2023世界半导体大会7月19日至21日在南京举办。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |