时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
中国5月本年迄今全国发电装机容量年率 | ![]() |
14.1 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国5月本年迄今全国发电装机容量 | ![]() |
300963 | -- | -- | -- | |
05:30 | ![]() |
巴西至6月19日Selic利率 | ![]() |
10.50 | 10.50 | 10.5 | 影响较小 |
![]() |
06:45 | ![]() |
新西兰第一季度GDP季率 | ![]() |
-0.10 | 0.10 | 0.2 | -- | |
06:45 | ![]() |
新西兰第一季度GDP年率 | ![]() |
-0.30 | 0.20 | 0.3 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本至6月14日当周买进外国股票 | ![]() |
-5263 | -- | -1084 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至6月14日当周外资买进日股 | ![]() |
-3466 | -- | 800 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至6月14日当周外资买进日债 | ![]() |
4114 | -- | -2358 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至6月14日当周买进外国债券 | ![]() |
-26476 | -- | 6536 | 影响较小 |
![]() |
09:00 | ![]() |
中国5月Swift人民币在全球支付中占比 | ![]() |
4.52 | -- | 4.47 | 影响较小 |
![]() |
09:15 | ![]() |
中国至6月20日五年期贷款市场报价利率 | ![]() |
3.95 | 3.95 | 3.95 | -- | |
09:15 | ![]() |
中国至6月20日一年期贷款市场报价利率 | ![]() |
3.45 | 3.45 | 3.45 | -- | |
14:00 | ![]() |
德国5月PPI年率 | ![]() |
-3.30 | -2.00 | -2.2 | 利空 |
![]() |
14:00 | ![]() |
瑞士5月季调后实际进口月率 | ![]() |
3.20 | -- | -4.3 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
瑞士5月季调后出口实际月率 | ![]() |
9.60 | -- | -3.5 | -- | |
14:00 | ![]() |
德国5月PPI月率 | ![]() |
0.20 | 0.3 | -- | -- |
![]() |
14:00 | ![]() |
瑞士5月贸易帐 | ![]() |
43.16 | -- | 58.11 | 利多 |
![]() |
15:20 | ![]() |
印尼至6月30日7天逆回购利率 | ![]() |
6.25 | -- | -- | -- | |
15:20 | ![]() |
印尼至6月20日7天逆回购利率 | ![]() |
6.25 | 6.25 | 6.25 | -- | |
15:30 | ![]() |
瑞士至6月20日央行政策利率 | ![]() |
1.50 | 1.25 | 1.25 | -- | |
16:00 | ![]() |
中国台湾5月外销订单年率 | ![]() |
10.80 | 6 | 7 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
挪威至6月20日央行利率决定 | ![]() |
4.50 | 4.50 | 4.5 | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港5月三个月失业率 | ![]() |
3.00 | 3.00 | 3 | -- | |
18:10 | ![]() |
中国5月全社会用电量 | ![]() |
7412 | -- | 7751 | -- | |
18:10 | ![]() |
中国5月全社会用电量同比 | ![]() |
7 | -- | 7.2 | -- | |
19:00 | ![]() |
英国至6月20日央行利率决定 | ![]() |
5.25 | 5.25 | 5.25 | -- | |
19:00 | ![]() |
英国至6月20日央行企业债购买规模 | ![]() |
0 | -- | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国至6月8日当周续请失业金人数 | ![]() |
182 | 180.5 | 182.8 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国5月营建许可月率 | ![]() |
-3.00 | 0.70 | -3.8 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国至6月15日当周初请失业金人数 | ![]() |
24.2 | 23.5 | 23.8 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国5月营建许可总数 | ![]() |
144 | 145 | 138.6 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国6月费城联储制造业指数 | ![]() |
4.5 | 5 | 1.3 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国5月新屋开工年化月率 | ![]() |
5.70 | 0.70 | -5.5 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国第一季度经常帐 | ![]() |
-1948 | -2064 | -2376 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国6月费城联储制造业就业指数 | ![]() |
-7.9 | -- | -2.5 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国6月费城联储制造业物价获得指数 | ![]() |
6.6 | -- | 13.7 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国6月费城联储制造业新订单指数 | ![]() |
-7.9 | -- | -2.2 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国6月费城联储制造业物价支付指数 | ![]() |
18.7 | -- | 22.5 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国5月新屋开工总数年化 | ![]() |
136 | 137 | 127.7 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国6月费城联储制造业装船指数 | ![]() |
-1.2 | -- | -7.2 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国至6月15日当周初请失业金人数四周均值 | ![]() |
22.7 | -- | 23.275 | 影响较小 |
![]() |
21:00 | ![]() |
俄罗斯至6月15日当周央行黄金和外汇储备 | ![]() |
6024 | -- | -- | -- | |
21:00 | ![]() |
俄罗斯至6月14日当周央行黄金和外汇储备 | ![]() |
6024 | -- | 5962 | -- | |
22:00 | ![]() |
欧元区6月消费者信心指数初值 | ![]() |
-14.3 | -13.6 | -14 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
989.7 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA原油进口 | ![]() |
255.9 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
-2.9 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
499.71 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
33.9 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA汽油库存 | ![]() |
256.6 | 62 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
-65.6 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA投产原油量 | ![]() |
-9.7 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
2097.1 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
95 | 95.1 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
-159.3 | -- | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA原油库存 | ![]() |
373 | -220 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA汽油产量 | ![]() |
60.2 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
88.1 | 26.1 | -- | -- |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA成品油进口 | ![]() |
-22.1 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国至6月14日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
0.3 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月20日4周国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.95 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月20日4个月国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.22 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月20日4周国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
92.61 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月20日8周国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.98 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月20日4个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.94 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月20日4周国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.26 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至6月20日8周国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.27 | -- | -- | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
01:30 | 加拿大 |
![]() |
加拿大央行公布6月货币政策会议纪要。 |
05:30 | 巴西 |
![]() |
巴西央行公布利率决议。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有20亿元7天期逆回购到期。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,请国家能源局局长章建华出席介绍情况,并答记者问。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
商务部召开6月第3次例行新闻发布会。 |
15:20 | 印尼 |
![]() |
印尼央行公布利率决议。 |
15:30 | 瑞士 |
![]() |
瑞士央行公布利率决议。 |
16:00 | 挪威 |
![]() |
挪威央行公布利率决议和货币政策报告。 |
16:00 | 瑞士 |
![]() |
瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会。 |
17:30 | 挪威 |
![]() |
挪威央行召开货币政策新闻发布会。 |
19:00 | 英国 |
![]() |
英国央行公布利率决议和会议纪要。 |
20:45 | 美国 |
![]() |
2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加一场炉边谈话。 |
待定 | 中国 |
![]() |
2024陆家嘴论坛举办,证监会将发布资本市场相关政策举措。 |
待定 | 新西兰 |
![]() |
国务院总理李强于6月13日至20日对新西兰、澳大利亚和马来西亚进行正式访问。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |