时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:30 | ![]() |
美国至12月27日4个月国债竞拍-得标利率 | ![]() |
5.22 | -- | 5.21 | -- | |
00:30 | ![]() |
美国至12月27日4个月国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.99 | -- | 3.15 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至12月27日5年期国债竞拍-得标利率 | ![]() |
4.42 | -- | 3.801 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至12月27日5年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.46 | -- | 2.5 | -- | |
02:00 | ![]() |
美国至12月27日5年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
96.29 | -- | 53.18 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月22日当周API原油进口 | ![]() |
37.7 | -- | 35.7 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月22日当周API成品油进口 | ![]() |
29 | -- | -15 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月22日当周API原油库存 | ![]() |
93.9 | -260 | 183.7 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月22日当周API投产原油量 | ![]() |
39 | -- | 7.8 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月22日当周API精炼油库存 | ![]() |
273.8 | 100 | 27.2 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月22日当周API汽油库存 | ![]() |
66.9 | 40 | -48.2 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月22日当周API取暖油库存 | ![]() |
-33.6 | -- | -16.4 | -- | |
05:30 | ![]() |
美国至12月22日当周API库欣原油库存 | ![]() |
185.3 | -- | 156.8 | 影响较小 |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国11月季调后工业产出月率 | ![]() |
-3.50 | 1 | 3.3 | 利多 |
![]() |
07:00 | ![]() |
韩国11月工业产出年率 | ![]() |
1.10 | 3 | 5.3 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本11月工业产出月率初值 | ![]() |
1.30 | -1.60 | -0.9 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本至12月22日当周买进外国股票 | ![]() |
-4375 | -- | -1435 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本11月季调后零售销售月率 | ![]() |
-1.60 | 0.50 | 1 | 利多 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本11月工业产出年率初值 | ![]() |
1.10 | -2.10 | -1.4 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本至12月22日当周外资买进日债 | ![]() |
9715 | -- | -22261 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至12月22日当周外资买进日股 | ![]() |
2738 | -- | -1200 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至12月22日当周买进外国债券 | ![]() |
22861 | -- | -1674 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本11月零售销售年率 | ![]() |
4.20 | 5.00 | 5.3 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本11月零售销售 | ![]() |
13.648 | -- | 13.819 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本11月库存月率 | ![]() |
0.6 | -- | 0.1 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港11月出口年率 | ![]() |
1.40 | 9.7 | 7.4 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港11月贸易帐 | ![]() |
-258 | -296 | -279 | 影响较小 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港11月进口年率 | ![]() |
2.60 | 8.5 | 7.1 | 影响较小 |
![]() |
21:00 | ![]() |
俄罗斯至12月22日当周央行黄金和外汇储备 | ![]() |
5879 | -- | 5934 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国11月批发库存月率 | ![]() |
-0.40 | -0.20 | -0.2 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国至12月23日当周初请失业金人数四周均值 | ![]() |
21.2 | -- | 21.2 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国至12月23日当周初请失业金人数 | ![]() |
20.5 | 21 | 21.8 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国至12月16日当周续请失业金人数 | ![]() |
186.5 | 187.5 | 187.5 | 影响较小 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国11月成屋签约销售指数月率 | ![]() |
-1.50 | 1 | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国11月成屋签约销售指数年率 | ![]() |
-6.60 | -- | -- | -- | |
23:00 | ![]() |
美国11月成屋签约销售指数 | ![]() |
71.4 | -- | -- | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月22日当周EIA天然气库存 | ![]() |
-870 | -790 | -- | -- |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有1950亿元7天期逆回购到期。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国新办就粤港澳大湾区建设有关情况举行发布会。 |
14:00 | 中国 |
![]() |
小米汽车技术发布会举行。 |
15:00 | 中国 |
![]() |
商务部召开12月第4次例行新闻发布会。 |
16:00 | 中国 |
![]() |
国新办举行例行吹风会,介绍《非银行支付机构监督管理条例》有关情况。 |
待定 | 中国 |
![]() |
十四届全国人大常委会第七次会议12月25日至29日在北京举行。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |