时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
中国7月全社会用电量年率 | ![]() |
3.9 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国7月全社会用电量 | ![]() |
7751 | -- | -- | -- | |
07:01 | ![]() |
英国7月三个月RICS房价指数 | ![]() |
-46 | -50 | -53 | 利空 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至8月4日当周买进外国股票 | ![]() |
-122 | -- | -3522 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本7月国内企业商品物价指数月率 | ![]() |
-0.20 | 0.20 | 0.1 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本至8月4日当周外资买进日股 | ![]() |
1960 | -- | -594 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本7月国内企业商品物价指数年率 | ![]() |
4.10 | 3.50 | 3.6 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本至8月4日当周外资买进日债 | ![]() |
-1661 | -- | -19660 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至8月4日当周买进外国债券 | ![]() |
2089 | -- | 4388 | 影响较小 |
![]() |
12:30 | ![]() |
印度至8月10日央行利率决定 | ![]() |
6.50 | 6.50 | 6.5 | -- | |
12:30 | ![]() |
印度至8月10日央行逆回购利率 | ![]() |
3.35 | -- | 3.35 | 影响较小 |
![]() |
12:30 | ![]() |
印度至8月10日央行存款准备金率 | ![]() |
4.50 | 4.50 | 4.5 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国7月M2货币供应年率 | ![]() |
11.30 | 11 | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
意大利7月调和CPI年率终值 | ![]() |
6.40 | 6.40 | 6.3 | -- | |
16:00 | ![]() |
中国7月新增人民币贷款 | ![]() |
30500 | 8000 | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国7月社会融资规模 | ![]() |
42200 | 11000 | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国7月M0货币供应年率 | ![]() |
9.80 | -- | -- | -- |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国7月M1货币供应年率 | ![]() |
3.10 | 3.00 | -- | -- |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国7月未季调食品通胀年率 | ![]() |
5.7 | -- | 4.9 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国7月未季调二手车和卡车通胀年率 | ![]() |
-5.2 | -- | -5.6 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国7月未季调CPI | ![]() |
305.109 | 305.84 | 305.691 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国至7月29日当周续请失业金人数 | ![]() |
170 | 171 | 168.4 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国7月未季调CPI年率 | ![]() |
3.00 | 3.30 | 3.2 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国至8月4日当周初请失业金人数 | ![]() |
-- | -- | -- |
![]() |
|
20:30 | ![]() |
美国7月未季调能源通胀年率 | ![]() |
-16.7 | -- | -12.5 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国7月未季调住房通胀年率 | ![]() |
7.8 | -- | 7.7 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国7月未季调核心CPI年率 | ![]() |
4.80 | 4.8 | 4.7 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国至8月5日当周初请失业金人数 | ![]() |
22.7 | 23 | 24.8 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国7月实际收入月率 | ![]() |
0.5 | -- | -- | -- | |
20:30 | ![]() |
美国7月未季调新车通胀年率 | ![]() |
4.1 | -- | 3.5 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国7月核心CPI月率 | ![]() |
0.20 | 0.20 | 0.2 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国7月季调后CPI月率 | ![]() |
0.20 | 0.20 | 0.2 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国至8月5日当周初请失业金人数四周均值 | ![]() |
22.825 | -- | 23.1 | 影响较小 |
![]() |
21:00 | ![]() |
俄罗斯至8月4日当周央行黄金和外汇储备 | ![]() |
5940 | -- | 5866 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至8月4日当周EIA天然气库存 | ![]() |
140 | 250 | 290 | 影响较小 |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有30亿元7天期逆回购到期。 |
12:30 | 印度 |
![]() |
印度央行公布利率决议。 |
14:00 | 中国 |
![]() |
中国汽车工业协会信息发布会在京召开。 |
待定 | 奥地利 |
![]() |
欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
待定 | 中国 |
![]() |
阿里巴巴公布财报。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |