时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:00 | ![]() |
韩国11月PPI月率 | ![]() |
0.5 | -- | -0.2 | 利多 |
![]() |
05:00 | ![]() |
韩国11月PPI年率 | ![]() |
7.30 | -- | 6.3 | 利多 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至12月16日当周买进外国债券 | ![]() |
-6057 | -- | -9418 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至12月16日当周买进外国股票 | ![]() |
2465 | -- | 1563 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至12月16日当周外资买进日股 | ![]() |
11542 | -- | -6671 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至12月16日当周外资买进日债 | ![]() |
8452 | -- | -4791 | 影响较小 |
![]() |
13:00 | ![]() |
日本10月领先指标终值 | ![]() |
99 | -- | 98.6 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本10月领先指标月率终值 | ![]() |
0.8 | -- | 0.4 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本10月同步指标终值 | ![]() |
99.9 | -- | 99.6 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本10月同步指标月率终值 | ![]() |
-0.9 | -- | -1.2 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国第三季度GDP季率终值 | ![]() |
-0.20 | -0.20 | -0.3 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国第三季度经常帐 | ![]() |
-338 | -208.4 | -194.02 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国第三季度商业投资总值年率终值 | ![]() |
3.50 | -- | 1.29 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国第三季度GDP年率终值 | ![]() |
2.40 | 2.40 | 1.9 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国第三季度商业投资总值季率终值 | ![]() |
-0.50 | -0.50 | 1.3 | -- | |
15:20 | ![]() |
印尼12月22日7天逆回购利率 | ![]() |
5.25 | 5.5 | 5.5 | -- | |
16:00 | ![]() |
中国台湾11月失业率 | ![]() |
3.64 | 3.65 | 3.64 | 影响较小 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利10月调整后工业销售年率 | ![]() |
18.00 | -- | 12.5 | -- | |
17:00 | ![]() |
意大利10月季调后工业销售月率 | ![]() |
-1.20 | -- | -0.8 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利11月PPI月率 | ![]() |
-4.30 | -- | 3.3 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
意大利11月PPI年率 | ![]() |
33.70 | -- | 35.7 | 利多 |
![]() |
19:00 | ![]() |
土耳其至12月22日一周回购利率 | ![]() |
9.00 | 9.00 | 9 | -- | |
19:00 | ![]() |
意大利11月非欧盟贸易帐 | ![]() |
-20.4 | -- | 20.11 | 利多 |
![]() |
21:00 | ![]() |
俄罗斯至12月16日当周央行黄金和外汇储备 | ![]() |
5765 | -- | 5817 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度核心PCE物价指数年率终值 | ![]() |
4.9 | -- | 4.9 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国11月芝加哥联储全国活动指数 | ![]() |
-0.05 | -- | -- | -- |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第三季度实际GDP年化季率终值 | ![]() |
2.90 | 2.90 | 3.2 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度年化实际GDP终值 | ![]() |
200394 | -- | 200547 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度PCE物价指数年化季率终值 | ![]() |
4.3 | 4.3 | 4.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度GDP价格指数终值 | ![]() |
4.30 | 4.30 | 4.4 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至12月10日当周续请失业金人数 | ![]() |
167.1 | 168.3 | 167.2 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国至12月17日当周初请失业金人数四周均值 | ![]() |
22.725 | -- | 22.175 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第三季度实际个人消费支出季率终值 | ![]() |
1.7 | 1.7 | 2.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度最终销售年化季率终值 | ![]() |
4 | -- | 4.5 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度PCE物价指数年率终值 | ![]() |
6.3 | -- | 6.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至12月17日当周初请失业金人数 | ![]() |
21.1 | 22.2 | 21.6 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值 | ![]() |
4.60 | 4.60 | 4.7 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度企业获利年化季率终值 | ![]() |
-0.2 | -- | 0.8 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国11月谘商会滞后指标月率 | ![]() |
0.1 | -- | 0.2 | 影响较小 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国11月谘商会领先指标月率 | ![]() |
-0.80 | -0.4 | -1 | 利多 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国11月谘商会同步指标月率 | ![]() |
0.2 | -- | 0.1 | 影响较小 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国11月谘商会领先指标 | ![]() |
114.9 | -- | 113.5 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月16日当周EIA天然气库存 | ![]() |
-500 | -930 | -870 | 影响较小 |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有20亿元7天期逆回购到期。 |
15:20 | 印尼 |
![]() |
印尼央行公布利率决议。 |
19:00 | 土耳其 |
![]() |
土耳其央行公布利率决议。 |
待定 | 中国 |
![]() |
第22届中国股权投资年度论坛举行。 |
待定 | 比利时 |
![]() |
欧盟执委会经济事务执委真蒂洛尼参加七国集团(G7)财长及央行行长会议。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |