时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
04:30 | ![]() |
美国至5月20日当周API精炼油库存 | ![]() |
107.5 | 90 | -94.9 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至5月20日当周API汽油库存 | ![]() |
-510.2 | -41 | -422.3 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至5月20日当周API投产原油量 | ![]() |
34.2 | 2.2 | 32.4 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至5月20日当周API成品油进口 | ![]() |
8.1 | 1% | 10.2 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至5月20日当周API库欣原油库存 | ![]() |
-307.1 | -0.1 | -73.1 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至5月20日当周API取暖油库存 | ![]() |
50.1 | 17 | -9.7 | -- | |
04:30 | ![]() |
美国至5月20日当周API原油库存 | ![]() |
-244.5 | -69 | 56.7 | 影响较小 |
![]() |
04:30 | ![]() |
美国至5月20日当周API原油进口 | ![]() |
32.1 | 0% | 33 | -- | |
08:00 | ![]() |
新加坡第一季度GDP年率 | ![]() |
3.40 | 3.70 | 3.7 | 影响较小 |
![]() |
08:00 | ![]() |
新加坡第一季度GDP季率 | ![]() |
0.40 | 0.80 | 0.7 | 影响较小 |
![]() |
09:30 | ![]() |
澳大利亚第一季度营建完工年率 | ![]() |
2.9 | 0.6% | 1.4 | 影响较小 |
![]() |
09:30 | ![]() |
澳大利亚第一季度营建完工季率 | ![]() |
-0.40 | 1.00 | -0.9 | 利空 |
![]() |
10:00 | ![]() |
新西兰至5月25日联储利率决定 | ![]() |
1.50 | 2.00 | 2 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本3月同步指标终值 | ![]() |
97 | -- | 97.5 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本3月同步指标月率终值 | ![]() |
0.2 | 0.3 | 0.7 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本3月领先指标终值 | ![]() |
101 | 0.6% | 100.8 | -- | |
13:00 | ![]() |
日本3月领先指标月率终值 | ![]() |
0.9 | 1.2 | 0.7 | -- | |
14:00 | ![]() |
德国6月Gfk消费者信心指数 | ![]() |
-26.5 | -26 | -26 | 影响较小 |
![]() |
14:00 | ![]() |
德国第一季度未季调GDP年率终值 | ![]() |
4.00 | 4.00 | 4 | -- | |
14:00 | ![]() |
德国第一季度季调后GDP季率终值 | ![]() |
0.20 | 0.20 | 0.2 | -- | |
14:00 | ![]() |
德国第一季度工作日调整后GDP年率终值 | ![]() |
3.70 | 3.70 | 3.8 | -- | |
14:45 | ![]() |
法国5月INSEE消费者综合信心指数 | ![]() |
88 | 89 | 86 | -- | |
15:00 | ![]() |
西班牙4月PPI年率 | ![]() |
46.60 | 17726 | 45 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
西班牙4月PPI月率 | ![]() |
6.60 | 3342 | 1.6 | 利空 |
![]() |
16:00 | ![]() |
瑞士5月ZEW投资者信心指数 | ![]() |
-51.6 | 12597 | -52.6 | 利空 |
![]() |
16:00 | ![]() |
瑞士5月ZEW经济现况指数 | ![]() |
38.7 | -10 | 26.3 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国台湾第一季度GDP年率初值 | ![]() |
3.06 | 5.3 | 5.4 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至5月20日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
826.9 | 50.8 | 794.9 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至5月20日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
5.49 | 1.9 | 5.46 | 影响较小 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至5月20日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
319.4 | 49.9 | 315.5 | 利空 |
![]() |
19:00 | ![]() |
美国至5月20日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
225 | -7 | 225.5 | 影响较小 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国4月扣除运输的耐用品订单月率 | ![]() |
1.40 | 0.6 | 0.3 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国4月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率 | ![]() |
1.30 | 0.50 | 0.3 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国4月扣除国防的耐用品订单月率 | ![]() |
1.2 | 1 | 0.3 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国4月耐用品订单月率 | ![]() |
1.10 | 0.60 | 0.4 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA汽油产量 | ![]() |
-14.2 | -16 | -15.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA成品油进口 | ![]() |
17.8 | 15500 | 0.9 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1895.3 | 11.7 | 1853.16 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
481.76 | -1.1% | 499.03 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
123.5 | 91.7 | 165.7 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA原油进口 | ![]() |
-34.2 | 2370 | -90.3 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
91.8 | 92.4 | 93.2 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
-0.2 | 13400 | 26.7 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
-240.3 | -- | -106.1 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
-0.3 | 14.2 | 0.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA原油库存 | ![]() |
-339.4 | -73.7 | -101.9 | 影响较小 |
![]() |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
-501 | -- | -597.1 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
56.6 | 17.7 | 135.2 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA投产原油量 | ![]() |
23.9 | 351.5 | 33.4 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
998.37 | -1 | 957.17 | -- | |
22:30 | ![]() |
美国至5月20日当周EIA汽油库存 | ![]() |
-477.9 | -63.4 | -48.2 | 影响较小 |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:20 | 美国 |
![]() |
美联储主席鲍威尔在一次经济会议上通过预先录制的视频发表欢迎词。 |
01:30 | 英国 |
![]() |
英国央行委员滕雷罗发表讲话。 |
02:00 | 瑞士 |
![]() |
欧洲央行行长拉加德在瑞士达沃斯世界经济论坛“欧洲的全球角色”晚宴上致开幕词。 |
07:45 | 澳大利亚 |
![]() |
澳洲联储助理主席埃利斯发表讲话。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有100亿元7天期逆回购到期。 |
10:00 | 新西兰 |
![]() |
新西兰联储公布利率决议和货币政策声明。 |
11:00 | 新西兰 |
![]() |
新西兰联储主席奥尔召开货币政策新闻发布会。 |
15:00 | 德国 |
![]() |
欧洲央行执委帕内塔就货币正常化发表讲话。 |
15:00 | 芬兰 |
![]() |
芬兰央行行长雷恩在芬兰央行的支付系统论坛上发表讲话。 |
15:30 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行公布金融稳定报告。 |
15:40 | 奥地利 |
![]() |
欧洲央行管委霍尔茨曼在欧洲货币杂志举办的中东欧会议致开幕词。 |
16:00 | 奥地利 |
![]() |
波兰央行行长Adam Glapinski、匈牙利央行副行长Mihaly Patai、捷克央行官员Vojtech Benda和克罗地亚央行行长Boris Vujcic参加欧洲货币杂志举办的中东欧会议的小组讨论。 |
16:00 | 德国 |
![]() |
欧洲央行公布金融稳定报告。 |
16:00 | 瑞士 |
![]() |
欧洲央行行长拉加德在世界经济论坛参加对话讨论。 |
17:35 | 西班牙 |
![]() |
欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 |
17:45 | 瑞士 |
![]() |
欧洲央行管委诺特就通胀前景发表讲话。 |
17:45 | 西班牙 |
![]() |
欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
19:05 | 日本 |
![]() |
日本央行行长黑田东彦2022年日本央行-IMES会议致开幕词。 |
23:15 | 英国 |
![]() |
英国央行委员滕雷罗和意大利总理德拉基与美国经济学家萨默斯参加关于经济政策的小组讨论。 |
23:30 | 瑞士 |
![]() |
IMF总裁格奥尔基耶娃和欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯发表讲话。 |
待定 | 俄罗斯 |
![]() |
俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在一个银行论坛发表讲话。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |