时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
05:30 | ![]() |
美国至12月17日当周API原油库存 | ![]() |
-81.5 | -263.3 | -367 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月17日当周API精炼油库存 | ![]() |
-101.6 | 20 | -84.9 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月17日当周API库欣原油库存 | ![]() |
225.7 | -- | 127.2 | 影响较小 |
![]() |
05:30 | ![]() |
美国至12月17日当周API汽油库存 | ![]() |
42.6 | 113.3 | 370.1 | 影响较小 |
![]() |
07:30 | ![]() |
澳大利亚11月西太平洋领先指标月率 | ![]() |
0.16 | -- | 0.12 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国第三季度GDP年率终值 | ![]() |
6.60 | 6.60 | 6.8 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国第三季度商业投资总值季率终值 | ![]() |
0.40 | 0.40 | -2.49 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国第三季度GDP季率终值 | ![]() |
1.30 | 1.30 | 1.1 | -- | |
15:00 | ![]() |
英国第三季度经常帐 | ![]() |
-86 | -156 | -244.44 | 利空 |
![]() |
15:00 | ![]() |
英国第三季度商业投资总值年率终值 | ![]() |
0.80 | 0.80 | 2.57 | -- | |
15:05 | ![]() |
泰国至12月22日央行利率决定 | ![]() |
0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | |
15:45 | ![]() |
法国11月PPI月率 | ![]() |
2.90 | -- | 3.5 | 利多 |
![]() |
15:45 | ![]() |
法国11月PPI年率 | ![]() |
14.90 | -- | 17.4 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
西班牙11月PPI年率 | ![]() |
31.90 | -- | 33.1 | 利多 |
![]() |
16:00 | ![]() |
中国台湾11月失业率 | ![]() |
3.84 | 3.80 | 3.71 | 影响较小 |
![]() |
16:00 | ![]() |
西班牙11月PPI月率 | ![]() |
6.10 | -- | 1.8 | 利多 |
![]() |
17:00 | ![]() |
意大利11月非欧盟贸易帐 | ![]() |
35.9 | -- | 42.1 | 利多 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月17日当周MBA抵押贷款购买指数 | ![]() |
297.2 | -- | 287.5 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月17日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | ![]() |
2350.5 | -- | 2402.7 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月17日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | ![]() |
3.3 | -- | 3.27 | 影响较小 |
![]() |
20:00 | ![]() |
美国至12月17日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | ![]() |
591.7 | -- | 588.4 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第三季度最终销售年化季率终值 | ![]() |
0 | -- | 0.1 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度PCE物价指数年化季率终值 | ![]() |
5.3 | -- | 5.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度GDP平减指数终值 | ![]() |
5.90 | 5.90 | 6 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度实际GDP年化季率终值 | ![]() |
2.10 | 2.10 | 2.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度企业获利年化季率终值 | ![]() |
4.2 | -- | 3.4 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度核心PCE物价指数年率终值 | ![]() |
3.6 | -- | 3.6 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国11月芝加哥联储全国活动指数 | ![]() |
0.76 | 0.4 | 0.37 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值 | ![]() |
4.50 | 4.50 | 4.6 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度年化实际GDP终值 | ![]() |
194694 | -- | 194789 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度PCE物价指数年率终值 | ![]() |
4.3 | -- | 4.3 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国第三季度实际个人消费支出季率终值 | ![]() |
1.7 | 1.7 | 2 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国11月成屋销售年化月率 | ![]() |
0.80 | 3.00 | 1.9 | 利多 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国11月成屋销售总数年化 | ![]() |
634 | 652 | 646 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国12月谘商会消费者现况指数 | ![]() |
142.5 | -- | 144.1 | 利空 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月谘商会消费者信心指数 | ![]() |
109.5 | 110.8 | 115.8 | 利空 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国12月谘商会消费者预期指数 | ![]() |
87.6 | -- | 96.9 | 利空 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA精炼厂设备利用率 | ![]() |
89.8 | 90.4 | 89.6 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA原油产量引伸需求数据 | ![]() |
1882.6 | -- | 1846.76 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA成品油进口 | ![]() |
32.7 | -- | -4.1 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA精炼油产量 | ![]() |
-10.5 | -- | 4 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA原油库存 | ![]() |
-458.4 | -263.3 | -471.5 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA新配方汽油库存 | ![]() |
0.4 | -- | 0.1 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA精炼油库存 | ![]() |
-285.2 | 3.3 | 39.6 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA原油进口 | ![]() |
-140.3 | -- | 48.9 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA投产原油量 | ![]() |
-11.5 | -- | 14.8 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | ![]() |
1009.3 | -- | 980.66 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA战略石油储备库存 | ![]() |
-195 | -- | -253.6 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA取暖油库存 | ![]() |
17.7 | -- | -3.1 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | ![]() |
129.4 | -- | 146.3 | 影响较小 |
![]() |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA汽油产量 | ![]() |
47.9 | -- | -10 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | ![]() |
566.94 | -- | 499.84 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至12月17日当周EIA汽油库存 | ![]() |
-71.9 | 46.7 | 553.3 | 影响较小 |
![]() |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
07:50 | 日本 |
![]() |
日本央行公布10月货币政策会议纪要。 |
15:05 | 泰国 |
![]() |
泰国央行公布利率决议。 |
17:00 | 奥地利 |
![]() |
欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |