时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
07:00 | ![]() |
日本12月路透短观制造业景气判断指数 | ![]() |
-9 | -9 | -6 | -- | |
07:00 | ![]() |
韩国10月未季调经常帐(亿美元) | ![]() |
74.772 | 74.772 | 78.272 | -- | |
07:50 | ![]() |
日本至11月29日当周外资买进日股(亿日元) | ![]() |
1317 | 1317 | 3940 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至11月29日当周外资买进日债(亿日元) | ![]() |
4589 | 4589 | 6062 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至11月29日当周买进外国债券(亿日元) | ![]() |
-1552 | -1552 | -5111 | 影响较小 |
![]() |
07:50 | ![]() |
日本至11月29日当周买进外国股票(亿日元) | ![]() |
-635 | -635 | 2100 | 影响较小 |
![]() |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月商品及服务贸易帐(亿澳元) | ![]() |
71.8 | 65 | 45.02 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月出口月率 | ![]() |
3% | 3% | -5% | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月季调后零售销售月率 | ![]() |
0.20% | 0.30% | 0% | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月进口月率 | ![]() |
3% | 3% | 0% | -- | |
14:15 | ![]() |
印度至12月5日央行存款准备金率 | ![]() |
4.00% | 4.00% | 4% | 影响较小 |
![]() |
14:15 | ![]() |
印度至12月5日央行利率决定 | ![]() |
5.15% | 4.90% | 5.15% | -- | |
14:15 | ![]() |
印度至12月5日央行逆回购利率 | ![]() |
4.90% | 4.65% | 4.9% | 影响较小 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国10月工作日调整后制造业订单年率 | ![]() |
-5.40% | -4.7% | -5.5% | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
德国10月季调后制造业订单月率 | ![]() |
1.30% | 0.3% | -0.4% | 利空 |
![]() |
16:00 | ![]() |
西班牙10月季调后工业产出年率 | ![]() |
0.80% | -0.5% | -1.3% | -- | |
16:00 | ![]() |
中国台湾11月CPI年率 | ![]() |
0.39% | 0.68% | 0.59% | -- | |
16:00 | ![]() |
西班牙10月未季调工业产出年率 | ![]() |
3.10% | 3.10% | 1.1% | -- | |
16:00 | ![]() |
中国台湾11月批发物价指数年率 | ![]() |
-6.21% | -3.63% | -5.04% | -- | |
16:00 | ![]() |
中国台湾11月CPI月率 | ![]() |
-0.35% | -0.35% | -0.09% | -- | |
16:20 | ![]() |
中国台湾11月外汇存底(亿美元) | ![]() |
4724.76 | 4724.76 | 4740.51 | -- | |
16:30 | ![]() |
德国11月建筑业PMI | ![]() |
51.5 | 51.5 | 52.5 | 影响较小 |
![]() |
18:00 | ![]() |
欧元区10月零售销售月率 | ![]() |
0.10% | -0.3% | -0.6% | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区10月零售销售年率 | ![]() |
3.10% | 2.2% | 1.4% | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区第三季度季调后就业人数季率 | ![]() |
0.10% | 0.1% | 0.1% | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区第三季度季调后就业人数年率 | ![]() |
1.00% | 1% | 0.9% | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区第三季度GDP年率修正值 | ![]() |
1.2% | 1.2% | 1.2% | -- | |
18:00 | ![]() |
欧元区第三季度GDP季率修正值 | ![]() |
0.2% | 0.2% | 0.2% | -- | |
20:30 | ![]() |
美国11月挑战者企业裁员月率 | ![]() |
20.79% | 20.79% | -11.3% | -- | |
20:30 | ![]() |
美国11月挑战者企业裁员年率 | ![]() |
-33.50% | -33.50% | -16% | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国11月挑战者企业裁员人数(万人) | ![]() |
5.0275 | 5.0275 | 4.4569 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大10月出口(亿加元) | ![]() |
498 | 493 | 499.1 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至11月30日当周初请失业金人数(万人) | ![]() |
21.3 | 21.5 | 20.3 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大10月贸易帐(亿加元) | ![]() |
-9.8 | -13.7 | -10.8 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国至11月23日当周续请失业金人数(万人) | ![]() |
164 | 165 | 169.3 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国至11月30日当周初请失业金人数四周均值(万人) | ![]() |
21.975 | 21.975 | 21.775 | 影响较小 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国10月出口(亿美元) | ![]() |
2059.9 | 2059.9 | 2071.2 | 利空 |
![]() |
21:30 | ![]() |
加拿大10月进口(亿加元) | ![]() |
508 | 503.5 | 509.9 | -- | |
21:30 | ![]() |
美国10月进口(亿美元) | ![]() |
2584.4 | 2584.4 | 2543.2 | 利多 |
![]() |
21:30 | ![]() |
美国10月贸易帐(亿美元) | ![]() |
-525 | -487 | -472 | 利空 |
![]() |
22:45 | ![]() |
美国至12月1日当周彭博消费者信心指数 | ![]() |
60.5 | 60.5 | 61.7 | 影响较小 |
![]() |
23:00 | ![]() |
美国10月耐用品订单月率修正值 | ![]() |
0.60% | 0.6% | 0.5% | -- | |
23:00 | ![]() |
美国10月工厂订单月率 | ![]() |
-0.60% | 0.30% | 0.3% | 利多 |
![]() |
23:00 | ![]() |
加拿大11月Ivey季调后PMI | ![]() |
48.2 | 48.2 | 60 | -- | |
23:00 | ![]() |
美国10月扣除国防的工厂订单月率 | ![]() |
-0.6% | -0.6% | 0% | -- | |
23:00 | ![]() |
美国10月扣除运输的工厂订单月率 | ![]() |
-0.1% | -0.1% | 0.2% | 利空 |
![]() |
23:00 | ![]() |
加拿大11月Ivey未季调PMI | ![]() |
51.8 | 51.8 | 58.4 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要财经大事公布! |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |