时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
08:30 | ![]() |
中国台湾11月日经制造业PMI | ![]() |
49.8 | 49.8 | 49.8 | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月季调营建许可年率 | ![]() |
-19% | -18% | -23.6% | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度企业获利年率 | ![]() |
12.5% | 12.5% | 9.4% | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月季调营建许可月率 | ![]() |
7.6% | 0.4% | -8.1% | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度季调后企业库存季率 | ![]() |
-0.9% | -0.2% | -0.4% | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚第三季度季调后企业库存年率 | ![]() |
-0.3% | -0.3% | -0.9% | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月季调私营营建许可月率 | ![]() |
2.8% | 2.8% | -8.1% | -- | |
08:30 | ![]() |
澳大利亚10月季调私营营建许可年率 | ![]() |
-11.1% | -11.1% | -19.4% | -- | |
09:45 | ![]() |
中国11月财新制造业PMI终值 | ![]() |
51.7 | 51.4 | 51.8 | -- | |
15:30 | ![]() |
瑞士10月实际零售销售年率 | ![]() |
0.90% | 0.90% | 0.7% | 利空 |
![]() |
16:30 | ![]() |
中国香港10月零售销售量年率 | ![]() |
-20.4% | -25.6% | -36.2% | -- | |
16:30 | ![]() |
中国香港10月零售销售额年率 | ![]() |
-18.3% | -22.6% | -24.3% | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
今日无重要财经大事公布! |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |