时间 | 国家 | 指标 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 | 解读 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
地区
欧洲
北美
亚洲
澳洲
确定
|
|
|
|
|||||
00:00 | ![]() |
中国2月全社会用电量年率 | ![]() |
11.6 | -- | -- | -- | |
00:00 | ![]() |
中国2月全社会用电量 | ![]() |
7630 | -- | -- | -- | |
10:00 | ![]() |
日本至3月19日10年期国债收益率目标 | ![]() |
0.00 | 0.00 | -- | -- | |
10:00 | ![]() |
日本至3月19日央行利率决定 | ![]() |
-0.10 | -- | -- | -- | |
11:00 | ![]() |
日本至3月19日央行每年QQE规模 | ![]() |
80 | -- | -- | -- | |
11:30 | ![]() |
澳大利亚至3月19日澳洲联储利率决定 | ![]() |
4.35 | 4.35 | 4.35 | -- | |
11:35 | ![]() |
日本3月19日央行目标利率(上限) | ![]() |
-- | 0.1 | -- | ||
11:35 | ![]() |
日本3月19日央行目标利率(下限) | ![]() |
-- | -- | -- | ||
12:30 | ![]() |
日本1月工业产出月率终值 | ![]() |
-7.50 | -- | -6.7 | -- | |
12:30 | ![]() |
日本1月设备利用指数 | ![]() |
108.4 | -- | 98.6 | 影响较小 |
![]() |
12:30 | ![]() |
日本1月工业产出年率终值 | ![]() |
-1.50 | -- | -1.5 | -- | |
12:30 | ![]() |
日本1月设备利用指数月率 | ![]() |
-0.1 | -- | -7.9 | 利多 |
![]() |
12:30 | ![]() |
日本1月库存月率终值 | ![]() |
-1.8 | -- | -1.7 | -- | |
15:00 | ![]() |
瑞士2月贸易帐 | ![]() |
47.38 | -- | 36.62 | 利多 |
![]() |
15:00 | ![]() |
瑞士2月季调后出口实际月率 | ![]() |
-0.40 | -- | 0.2 | -- | |
15:00 | ![]() |
瑞士2月季调后实际进口月率 | ![]() |
-4.30 | -- | 3.8 | 影响较小 |
![]() |
18:00 | ![]() |
德国3月ZEW经济景气指数 | ![]() |
19.9 | 20.5 | 31.7 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
欧元区3月ZEW经济现况指数 | ![]() |
-53.4 | -- | -54.8 | 影响较小 |
![]() |
18:00 | ![]() |
欧元区3月ZEW经济景气指数 | ![]() |
25 | -- | 33.5 | 利多 |
![]() |
18:00 | ![]() |
欧元区第四季度劳动力成本年率 | ![]() |
5.30 | -- | 3.4 | -- | |
18:00 | ![]() |
德国3月ZEW经济现况指数 | ![]() |
-81.7 | -82 | -80.5 | 利多 |
![]() |
20:00 | ![]() |
新西兰至3月19日全球乳制品贸易价格指数 | ![]() |
-2.3 | -- | -2.8 | -- | |
20:30 | ![]() |
美国2月营建许可总数 | ![]() |
148.9 | 149.5 | 151.8 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大2月CPI月率 | ![]() |
0.00 | 0.60 | 0.3 | -- | |
20:30 | ![]() |
加拿大2月核心CPI年率 | ![]() |
2.4 | -- | 2.1 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国2月新屋开工年化月率 | ![]() |
-14.80 | 8.2 | 10.7 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国2月新屋开工总数年化 | ![]() |
133.1 | 142.5 | 152.1 | -- | |
20:30 | ![]() |
加拿大2月核心CPI月率 | ![]() |
0.1 | -- | 0.1 | 利多 |
![]() |
20:30 | ![]() |
美国2月营建许可月率 | ![]() |
-1.50 | 0.5 | 1.9 | 利空 |
![]() |
20:30 | ![]() |
加拿大2月CPI年率 | ![]() |
2.90 | 3.10 | 2.8 | 利空 |
![]() |
20:55 | ![]() |
美国至3月16日当周红皮书商业零售销售年率 | ![]() |
3 | -- | 3.4 | 利空 |
![]() |
22:00 | ![]() |
美国2月新屋销售年化月率 | ![]() |
-- | -- | -- | ||
22:00 | ![]() |
美国2月新屋销售总数年化 | ![]() |
-- | -- | -- | ||
23:30 | ![]() |
美国至3月19日1年期国债竞拍-得标利率配置百分比 | ![]() |
89.4 | -- | 31.68 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至3月19日1年期国债竞拍-投标倍数 | ![]() |
2.76 | -- | 2.88 | -- | |
23:30 | ![]() |
美国至3月19日1年期国债竞拍-得标利率 | ![]() |
4.70 | -- | 4.81 | -- |
时间 | 国家 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|
00:00 | 葡萄牙 |
![]() |
欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
04:00 | 美国 |
![]() |
英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲,分享加速计算、生成式AI及机器人领域的最新突破性成果。 |
07:45 | 日本 |
![]() |
日本财务大臣铃木俊一发表讲话。 |
09:20 | 中国 |
![]() |
今日有100亿元7天期逆回购到期。 |
10:00 | 中国 |
![]() |
国新办就“立足首都城市战略定位 奋力开创高质量发展新局面”举行发布会。 |
11:30 | 澳大利亚 |
![]() |
澳洲联储公布利率决议。 |
12:30 | 澳大利亚 |
![]() |
澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。 |
13:45 | 美国 |
![]() |
美国国务卿布林肯发表讲话。 |
14:30 | 日本 |
![]() |
日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。 |
16:30 | 欧元区 |
![]() |
欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
16:30 | 西班牙 |
![]() |
欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 |
16:45 | 德国 |
![]() |
德国副总理兼经济部长哈贝克和德国外长贝尔伯克在一场能源转型对话活动中发表一份简短声明。 |
16:45 | 德国 |
![]() |
德国总理朔尔茨发表讲话。 |
17:15 | 日本 |
![]() |
日本首相岸田文雄发表讲话。 |
19:00 | 俄罗斯 |
![]() |
俄罗斯总统普京发表讲话。 |
21:00 | 瑞典 |
![]() |
瑞典央行副行长弗洛登发表讲话。 |
待定 | 中国 |
![]() |
国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 |
待定 | 德国 |
![]() |
美国国防部长奥斯汀在美国空军基地主持第七次乌克兰国防合约集团会议,与全球各国防长及高层军事官员讨论乌克兰危机。 |
待定 | 日本 |
![]() |
日本央行公布利率决议。 |
待定 | 美国 |
![]() |
英伟达举办GTC 2024大会。 |
国家 | 地点 | 节日 | 详细安排 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
今日无重要假期预告公布! |